2023-06-14 09:36:42來源:魔方格
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2022常州機電職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的常州機電職業技術學院2017-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年普高統招分省錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 |
江蘇 | 4+0本科 | 普通類(首選物理) | 480 | 500 |
高職本科分段培養項目 | 普通類(首選歷史) | 464 | 470 | |
普通類(首選物理) | 432 | 451 | ||
藝術類(首選歷史) | 456 | 465 | ||
統招 | 普通類(首選物理) | 396 | 431 | |
普通類(首選歷史) | 415 | 472 | ||
藝術類(首選歷史) | 410 | 454 | ||
安徽 | 統招 | 文科 | 400.79 | 491.65 |
理科 | 398.91 | 427.59 | ||
藝術 | 603.84 | 639.87 | ||
甘肅 | 統招 | 文科 | 292.08 | 390.09 |
理科 | 283.05 | 349.07 | ||
貴州 | 統招 | 文科 | 326.09 | 470.09 |
理科 | 322.08 | 365.09 | ||
藝術 | 205.66 | 265.99 | ||
河南 | 統招 | 文科 | 371.09 | 425.1 |
理科 | 384.09 | 416.09 | ||
藝術 | 53.89 | 58.18 | ||
黑龍江 | 統招 | 文科 | 328.08 | 358.08 |
理科 | 291.03 | 317.1 | ||
湖南 | 統招 | 首選歷史 | 358 | 447 |
首選物理 | 380 | 423 | ||
江西 | 統招 | 文科 | 333.93 | 358.95 |
理科 | 375.96 | 391.98 | ||
藝術 | 242.79 | 267.84 | ||
內蒙古 | 統招 | 文科 | 251 | 357 |
理科 | 260 | 321 | ||
山東 | 統招 | 綜合改革 | 414 | 446 |
山西 | 統招 | 文科 | 327.09 | 420.11 |
理科 | 299.06 | 373.08 | ||
四川 | 統招 | 文科 | 357.08 | 446.08 |
理科 | 315.09 | 371.07 | ||
云南 | 統招 | 文科 | 400.54 | 493.55 |
理科 | 360.94 | 406.95 | ||
浙江 | 統招 | 綜合改革 | 466 | 496 |
2022年江蘇省普高統招分專業錄取分數線
科類名稱 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
歷史類 | 汽車技術服務與營銷 | 429 | 465 |
歷史類 | 城市軌道車輛應用技術 | 426 | 456 |
歷史類 | 機械制造及自動化 | 426 | 468 |
歷史類 | 數字化設計與制造技術 | 423 | 472 |
歷史類 | 大數據與會計 | 435 | 451 |
歷史類 | 電子商務 | 429 | 447 |
歷史類 | 國際經濟與貿易 | 420 | 457 |
歷史類 | 跨境電子商務(與江蘇理工學院分段培養項目) | 464 | 470 |
歷史類 | 市場營銷 | 415 | 424 |
歷史類 | 現代物流管理 | 415 | 441 |
歷史類 | 工業產品質量檢測技術 | 416 | 444 |
歷史類 | 人工智能技術應用 | 422 | 442 |
歷史類 | 信息安全技術應用 | 422 | 447 |
物理類 | 工業產品質量檢測技術 | 399 | 413 |
物理類 | 機械設計與制造 | 400 | 415 |
物理類 | 汽車檢測與維修技術 | 411 | 416 |
物理類 | 城市軌道車輛應用技術 | 404 | 418 |
物理類 | 機械制造及自動化 | 404 | 418 |
物理類 | 計算機網絡技術 | 400 | 423 |
物理類 | 電氣自動化技術 | 416 | 424 |
物理類 | 數控技術 | 408 | 424 |
物理類 | 模具設計與制造 | 397 | 424 |
物理類 | 智能焊接技術 | 396 | 427 |
物理類 | 云計算技術應用 | 398 | 427 |
物理類 | 工業機器人技術 | 413 | 430 |
物理類 | 機電一體化技術 | 406 | 431 |
物理類 | 軟件技術 | 400 | 431 |
物理類 | 汽車檢測與維修技術(與江蘇理工學院分段培養項目) | 432 | 436 |
物理類 | 物聯網應用技術(與常州大學分段培養項目) | 432 | 451 |
藝術(歷史類) | 視覺傳達設計(與常州大學分段培養項目) | 456 | 465 |
藝術(歷史類) | 數字媒體藝術設計 | 444 | 454 |
藝術(歷史類) | 藝術設計 | 410 | 440 |
藝術(歷史類) | 環境藝術設計 | 420 | 437 |
2022年外省分專業錄取分數線
省份 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | 理工 | 機械制造及自動化 | 401.54 | 427.59 |
安徽 | 理工 | 數控技術 | 412.69 | 413.62 |
安徽 | 理工 | 模具設計與制造 | 399.74 | 401.81 |
安徽 | 理工 | 新能源汽車技術 | 403.49 | 417.94 |
安徽 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 398.95 | 400.42 |
安徽 | 理工 | 機械設計與制造 | 402.86 | 411.4 |
安徽 | 理工 | 機電一體化技術 | 404.74 | 409.66 |
安徽 | 理工 | 工業機器人技術 | 407.48 | 422.44 |
安徽 | 理工 | 汽車技術服務與營銷 | 398.91 | 399.46 |
甘肅 | 理工 | 機械制造及自動化 | 294.05 | 349.07 |
甘肅 | 理工 | 計算機網絡技術 | 304.06 | 333.08 |
甘肅 | 理工 | 機電一體化技術 | 283.05 | 319.07 |
甘肅 | 理工 | 機械設計與制造 | 309.07 | 342.06 |
貴州 | 理工 | 機電一體化技術 | 330.08 | 347.09 |
貴州 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 322.08 | 332.08 |
貴州 | 理工 | 計算機網絡技術 | 323.08 | 325.08 |
貴州 | 理工 | 工業設計 | 323.08 | 365.09 |
貴州 | 理工 | 機械制造及自動化 | 324.08 | 347.09 |
貴州 | 理工 | 模具設計與制造 | 335.08 | 337.08 |
貴州 | 理工 | 軟件技術 | 338.08 | 345.09 |
河南 | 理工 | 數控技術 | 392.1 | 416.09 |
河南 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 384.09 | 389.09 |
河南 | 理工 | 軟件技術 | 392.09 | 401.09 |
河南 | 理工 | 機械制造及自動化 | 389.1 | 401.08 |
河南 | 理工 | 數字化設計與制造技術 | 394.09 | 405.08 |
河南 | 理工 | 信息安全技術應用 | 385.1 | 391.09 |
河南 | 理工 | 機電一體化技術 | 391.09 | 396.11 |
黑龍江 | 理工 | 模具設計與制造 | 295.06 | 301.06 |
黑龍江 | 理工 | 機電一體化技術 | 306.04 | 317.1 |
黑龍江 | 理工 | 云計算技術應用 | 292.09 | 294.06 |
黑龍江 | 理工 | 汽車技術服務與營銷 | 291.04 | 292.07 |
黑龍江 | 理工 | 數字化設計與制造技術 | 297.07 | 307.04 |
江西 | 理工 | 數控技術 | 377.96 | 384.97 |
江西 | 理工 | 377.96 | 379.96 | |
江西 | 理工 | 軟件技術 | 380.97 | 384.97 |
江西 | 理工 | 機械制造及自動化 | 390.97 | 391.98 |
江西 | 理工 | 現代物流管理 | 375.96 | 382.97 |
內蒙古 | 理工 | 機械制造及自動化 | 284 | 300 |
內蒙古 | 理工 | 模具設計與制造 | 260 | 268 |
內蒙古 | 理工 | 云計算技術應用 | 276 | 290 |
內蒙古 | 理工 | 機電一體化技術 | 298 | 321 |
山西 | 理工 | 云計算技術應用 | 349.09 | 363.02 |
山西 | 理工 | 數控技術 | 337.07 | 353.08 |
山西 | 理工 | 人工智能技術應用 | 329.07 | 339.07 |
山西 | 理工 | 汽車檢測與維修技術 | 309.07 | 332.09 |
山西 | 理工 | 模具設計與制造 | 309.05 | 340.08 |
山西 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 321.09 | 329.07 |
山西 | 理工 | 機械制造及自動化 | 333.05 | 358.09 |
山西 | 理工 | 機電一體化技術 | 351.06 | 373.08 |
山西 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 310.06 | 353.08 |
山西 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 299.06 | 354.08 |
山西 | 理工 | 城市軌道車輛應用技術 | 302.03 | 370.08 |
四川 | 理工 | 工業設計 | 343.09 | 346.07 |
四川 | 理工 | 機電一體化技術 | 356.08 | 371.07 |
四川 | 理工 | 模具設計與制造 | 315.09 | 332.03 |
云南 | 理工 | 新能源汽車技術 | 360.95 | 373.94 |
云南 | 理工 | 軟件技術 | 374.95 | 387.73 |
云南 | 理工 | 數字化設計與制造技術 | 365.95 | 376.94 |
云南 | 理工 | 機械制造及自動化 | 360.94 | 406.95 |
湖南 | 歷史類 | 工業設計 | 360 | 375 |
湖南 | 歷史類 | 電子商務 | 367 | 447 |
湖南 | 歷史類 | 機械制造及自動化 | 358 | 417 |
湖南 | 歷史類 | 現代物流管理 | 394 | 403 |
湖南 | 歷史類 | 數字化設計與制造技術 | 365 | 432 |
湖南 | 歷史類 | 云計算技術應用 | 419 | 419 |
安徽 | 文史 | 數控技術 | 429.97 | 458.97 |
安徽 | 文史 | 機電一體化技術 | 416.87 | 441.92 |
安徽 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 411.84 | 423.71 |
安徽 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 411.59 | 453.66 |
安徽 | 文史 | 汽車技術服務與營銷 | 408.88 | 410.99 |
安徽 | 文史 | 現代物流管理 | 412.97 | 417.76 |
安徽 | 文史 | 工業互聯網技術 | 414.63 | 458.74 |
安徽 | 文史 | 機械制造及自動化 | 410.93 | 455.52 |
安徽 | 文史 | 模具設計與制造 | 400.79 | 408.79 |
安徽 | 文史 | 軟件技術 | 408.91 | 439.78 |
安徽 | 文史 | 數字化設計與制造技術 | 404.91 | 412.75 |
安徽 | 文史 | 電氣自動化技術 | 447.91 | 491.65 |
安徽 | 文史 | 工業機器人技術 | 415.76 | 470.94 |
甘肅 | 文史 | 機電一體化技術 | 348.09 | 377.08 |
甘肅 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 333.08 | 338.09 |
甘肅 | 文史 | 電子信息工程技術 | 314.08 | 390.08 |
甘肅 | 文史 | 機械設計與制造 | 319.08 | 390.09 |
甘肅 | 文史 | 現代物流管理 | 292.08 | 296.09 |
甘肅 | 文史 | 工業互聯網技術 | 293.08 | 304.08 |
甘肅 | 文史 | 城市軌道交通供配電技術 | 331.09 | 344.08 |
甘肅 | 文史 | 人工智能技術應用 | 313.09 | 374.08 |
甘肅 | 文史 | 模具設計與制造 | 307.07 | 363.09 |
貴州 | 文史 | 軟件技術 | 443.09 | 470.09 |
貴州 | 文史 | 機械制造及自動化 | 326.09 | 373.09 |
貴州 | 文史 | 模具設計與制造 | 382.09 | 428.09 |
貴州 | 文史 | 信息安全技術應用 | 407.09 | 448.09 |
貴州 | 文史 | 計算機網絡技術 | 399.09 | 442.09 |
河南 | 文史 | 機電一體化技術 | 387.09 | 418.09 |
河南 | 文史 | 軟件技術 | 397.09 | 425.1 |
河南 | 文史 | 現代物流管理 | 374.09 | 391.08 |
河南 | 文史 | 機械制造及自動化 | 387.09 | 411.09 |
河南 | 文史 | 跨境電子商務 | 371.09 | 384.1 |
黑龍江 | 文史 | 城市軌道車輛應用技術 | 329.09 | 348.08 |
黑龍江 | 文史 | 云計算技術應用 | 354.08 | 355.09 |
黑龍江 | 文史 | 現代物流管理 | 328.09 | 358.08 |
黑龍江 | 文史 | 數控技術 | 331.09 | 339.09 |
黑龍江 | 文史 | 模具設計與制造 | 330.09 | 345.1 |
江西 | 文史 | 汽車技術服務與營銷 | 344.94 | 352.95 |
江西 | 文史 | 現代物流管理 | 333.93 | 358.95 |
江西 | 文史 | 市場營銷 | 333.93 | 344.94 |
內蒙古 | 文史 | 電氣自動化技術 | 290 | 357 |
內蒙古 | 文史 | 機械制造及自動化 | 251 | 281 |
山西 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 327.09 | 330.09 |
山西 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 332.09 | 334.11 |
山西 | 文史 | 機電一體化技術 | 349.09 | 420.11 |
山西 | 文史 | 機械制造及自動化 | 338.09 | 376.08 |
山西 | 文史 | 機械設計與制造 | 336.09 | 349.08 |
四川 | 文史 | 機電一體化技術 | 385.07 | 446.08 |
四川 | 文史 | 軟件技術 | 380.09 | 414.09 |
四川 | 文史 | 計算機網絡技術 | 376.09 | 391.09 |
四川 | 文史 | 電子信息工程技術 | 358.09 | 359.09 |
四川 | 文史 | 電子商務 | 357.08 | 362.09 |
四川 | 文史 | 工業設計 | 369.08 | 369.08 |
云南 | 文史 | 機電一體化技術 | 435.95 | 471.55 |
云南 | 文史 | 電子信息工程技術 | 400.54 | 493.55 |
云南 | 文史 | 軟件技術 | 451.94 | 482.96 |
云南 | 文史 | 數字化設計與制造技術 | 405.55 | 424.55 |
湖南 | 物理類 | 工業機器人技術 | 395 | 421 |
湖南 | 物理類 | 人工智能技術應用 | 380 | 393 |
湖南 | 物理類 | 軟件技術 | 408 | 416 |
湖南 | 物理類 | 工業設計 | 390 | 393 |
湖南 | 物理類 | 汽車檢測與維修技術 | 382 | 413 |
湖南 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 394 | 423 |
湖南 | 物理類 | 模具設計與制造 | 392 | 410 |
安徽 | 藝術(不分文理) | 藝術設計 | 603.84 | 639.87 |
貴州 | 藝術(不分文理) | 藝術設計 | 205.66 | 265.99 |
江西 | 藝術(不分文理) | 藝術設計 | 242.79 | 267.84 |
河南 | 藝術(文) | 藝術設計 | 53.89 | 58.18 |
山東 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 417 | 419 |
山東 | 綜合改革 | 模具設計與制造 | 414 | 430 |
山東 | 綜合改革 | 機電一體化技術 | 429 | 438 |
山東 | 綜合改革 | 電子信息工程技術 | 427 | 446 |
山東 | 綜合改革 | 市場營銷 | 415 | 433 |
山東 | 綜合改革 | 跨境電子商務 | 421 | 428 |
浙江 | 綜合改革 | 機械制造及自動化 | 474 | 480 |
浙江 | 綜合改革 | 數控技術 | 466 | 487 |
浙江 | 綜合改革 | 機電一體化技術 | 470 | 479 |
浙江 | 綜合改革 | 工業機器人技術 | 469 | 488 |
浙江 | 綜合改革 | 計算機網絡技術 | 480 | 496 |
浙江 | 綜合改革 | 軟件技術 | 479 | 492 |
2021年普高統招分省錄取分數線
2021年江蘇省普高統招分專業錄取分數線
2021年外省分專業錄取分數線
2021年提前招生分專業錄取分數線
常州機電職業技術學院2020年招生錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 |
江蘇 | 提前招生 | 文理綜合 | ||
對口統招 | 計算機科目組 | 399 | 794 | |
機電一體化科目組 | 469 | 741 | ||
機械科目組 | 243 | 669 | ||
電子電工科目組 | 251 | 696 | ||
市場營銷 | 386 | 386 | ||
汽車 | 483 | 659 | ||
藝術 | 301 | 433 | ||
3+3中職轉段 | 科目組 | |||
對口注冊 | 科目組 | |||
4+0 | 理科 | 330 | 345 | |
3+2本高職銜接 | 理科 | 316 | 335 | |
藝術 | 457 | 473 | ||
統招 | 文科 | 230 | 278 | |
理科 | 299 | 317 | ||
藝術 | 358 | 453 | ||
安徽 | 統招 | 文科 | 400 | 470 |
理科 | 313 | 401 | ||
藝術 | 563 | 591 | ||
甘肅 | 統招 | 文科 | 220 | 402 |
理科 | 161 | 360 | ||
藝術 | 177 | 177 | ||
貴州 | 統招 | 文科 | 316 | 417 |
理科 | 204 | 392 | ||
藝術 | 193 | 217 | ||
河南 | 統招 | 文科 | 269 | 361 |
理科 | 301 | 408 | ||
黑龍江 | 統招 | 文科 | 296 | 355 |
理科 | 306 | 328 | ||
湖南 | 統招 | 文科 | 389 | 491 |
理科 | 350 | 451 | ||
江西 | 統招 | 文科 | 281 | 380 |
理科 | 348 | 373 | ||
藝術 | 192 | 337 | ||
內蒙古 | 統招 | 文科 | 209 | 324 |
理科 | 234 | 316 | ||
山東 | 統招 | 3+3綜合改革 | 345 | 433 |
山西 | 統招 | 文科 | 163 | 460 |
理科 | 215 | 393 | ||
四川 | 統招 | 文科 | 275 | 390 |
理科 | 200 | 367 | ||
云南 | 統招 | 文科 | 337 | 438 |
理科 | 359 | 466 | ||
浙江 | 統招 | 3+3綜合改革 | 337 | 514 |
常州機電職業技術學院2019年各省各批次錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 |
2019年 | 江蘇 | 提前招生 | 文理綜合 | ||
對口單招 | 計算機科目組 | 307 | 801 | ||
機電一體化科目組 | 491 | 740 | |||
機械科目組 | 399 | 706 | |||
電子電工科目組 | 267 | 690 | |||
藝術 | 289 | 470 | |||
3+3中職轉段 | 84 | 200 | |||
中職注冊 | |||||
統招 | 文科 | 232 | 240 | ||
理科 | 283 | 317 | |||
藝術類 | 357 | 436 | |||
普高注冊 | 文科 | 132 | 219 | ||
理科 | 39 | 296 | |||
安徽 | 統招 | 文科 | 378 | 465 | |
理科 | 303 | 413 | |||
藝術 | 558 | 604 | |||
甘肅 | 統招 | 文科 | 293 | 453 | |
理科 | 214 | 381 | |||
貴州 | 統招 | 文科 | 269 | 450 | |
理科 | 192 | 370 | |||
藝術 | 209 | 335 | |||
河南 | 統招 | 文科 | 179 | 349 | |
理科 | 241 | 362 | |||
黑龍江 | 統招 | 文科 | 287 | 361 | |
理科 | 303 | 338 | |||
湖南 | 統招 | 文科 | 364 | 482 | |
理科 | 311 | 409 | |||
江西 | 統招 | 文科 | 212 | 480 | |
理科 | 272 | 419 | |||
內蒙古 | 統招 | 文科 | 275 | 326 | |
理科 | 204 | 336 | |||
山東 | 統招 | 文科 | 344 | 485 | |
理科 | 339 | 399 | |||
山西 | 統招 | 文科 | 251 | 474 | |
理科 | 178 | 345 | |||
藝術 | 247 | 358 | |||
四川 | 統招 | 文科 | 262 | 440 | |
理科 | 172 | 363 | |||
云南 | 統招 | 文科 | 408 | 466 | |
理科 | 334 | 424 | |||
浙江 | 統招 | 普通類 | 410 | 554 |
常州機電職業技術學院2018年招生錄取分數線
常州機電職業技術學院2017年各省普高批次錄取分數
省份 | 科類 | 2017年最低錄取分 |
江蘇 | 文史 | 215 |
理工 | 230 | |
藝術(美術) | 367 | |
3+2項目(理工) | 274 | |
安徽 | 藝術(美術) | 435 |
文史 | 267 | |
理工 | 308 | |
甘肅 | 文史 | 229 |
理工 | 184 | |
貴州 | 文史 | 398 |
理工 | 249 | |
藝術(美術) | 186 | |
河南 | 文史 | 186 |
理工 | 180 | |
黑龍江 | 文史 | 195 |
理工 | 172 | |
江西 | 文史 | 217 |
理工 | 313 | |
內蒙古 | 文史 | 167 |
理工 | 179 | |
山東 | 文史 | 278 |
理工 | 220 | |
山西 | 文史 | 214 |
理工 | 215 | |
藝術(美術) | 184 | |
四川 | 文史 | 257 |
理工 | 206 | |
云南 | 文史 | 279 |
理工 | 270 | |
浙江 | 綜合改革(不分文理) | 383 |
常州機電職業技術學院,是一所省屬公辦全日制普通高等學校,隸屬于江蘇省教育廳。學校創辦于1963年,原名常州市機械職業學校,2002年6月獨立升格,現坐落于常州科教城。學校始終秉持“知行并進”的校訓精神,堅持“以人為本、崇尚技術、開放共享、追求卓越”辦學理念,根植智能裝備制造產業,推進產教深度融合,致力于培養適應智能制造發展需要的高素質技術技能型人才,為區域經濟社會發展做出了重要貢獻。學校2010年獲批為國家示范性(骨干)高職院校,2015年在教育部人才培養水平評估中獲優秀,2018年獲批為江蘇省高水平高職院校,2019年獲批為中國特色高水平高職學校建設單位。
學校始終堅持立德樹人,培養學生德智體美勞全面發展。創新“立德與強技目標合一、學生與員工身份合一、學習與勞動項目合一,思想政治教育貫穿人才培養全過程”的“三合一、全過程”育訓模式,打造人才培養高地。