2023-07-03 10:59:38來源:魔方格
【資料圖】
高考填報志愿時,2022廣西大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的廣西大學2019-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
廣西大學2022年廣西區內錄取統計表
錄取專業 | 招生類別 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
電子科學與技術 | 地方專項計劃 | 理工 | 562 | 559 | 557 |
動物科學 | 地方專項計劃 | 理工 | 537 | 535 | 532 |
海洋科學 | 地方專項計劃 | 理工 | 539 | 537 | 535 |
化學類 | 地方專項計劃 | 理工 | 552 | 543 | 537 |
環境工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 551 | 541 | 534 |
計算機類 | 地方專項計劃 | 理工 | 575 | 568 | 565 |
經濟學類 | 地方專項計劃 | 理工 | 559 | 550 | 544 |
林學類 | 地方專項計劃 | 理工 | 538 | 536 | 532 |
能源與動力工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 557 | 556 | 554 |
生物科學類 | 地方專項計劃 | 理工 | 550 | 539 | 532 |
食品科學與工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 548 | 542 | 539 |
土木工程 | 地方專項計劃 | 理工 | 578 | 575 | 571 |
植物生產類 | 地方專項計劃 | 理工 | 550 | 541 | 532 |
漢語國際教育 | 地方專項計劃 | 文史 | 586 | 586 | 585 |
思想政治教育 | 地方專項計劃 | 文史 | 589 | 589 | 588 |
材料類 | 高校專項 | 理工 | 529 | 523 | 517 |
電氣類 | 高校專項 | 理工 | 558 | 547 | 537 |
電子科學與技術 | 高校專項 | 理工 | 554 | 545 | 537 |
機械類 | 高校專項 | 理工 | 539 | 532 | 527 |
計算機類 | 高校專項 | 理工 | 561 | 559 | 556 |
材料類 | 國家專項計劃 | 理工 | 534 | 511 | 495 |
電氣類 | 國家專項計劃 | 理工 | 561 | 545 | 540 |
電子信息類 | 國家專項計劃 | 理工 | 563 | 554 | 548 |
工商管理類 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 521 | 505 |
化學工程與工藝 | 國家專項計劃 | 理工 | 534 | 515 | 498 |
機械類 | 國家專項計劃 | 理工 | 560 | 538 | 524 |
礦物資源工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 533 | 491 | 475 |
輕工類 | 國家專項計劃 | 理工 | 540 | 506 | 495 |
數學類 | 國家專項計劃 | 理工 | 570 | 552 | 537 |
水利水電工程 | 國家專項計劃 | 理工 | 557 | 545 | 534 |
法學 | 國家專項計劃 | 文史 | 594 | 589 | 586 |
公共事業管理 | 國家專項計劃 | 文史 | 586 | 583 | 579 |
新聞傳播學類 | 國家專項計劃 | 文史 | 592 | 587 | 584 |
哲學 | 國家專項計劃 | 文史 | 585 | 583 | 581 |
材料類 | 民族班 | 理工 | 549 | 541 | 535 |
電氣類 | 民族班 | 理工 | 566 | 558 | 555 |
電子信息類 | 民族班 | 理工 | 558 | 555 | 552 |
工商管理類 | 民族班 | 理工 | 552 | 547 | 543 |
化學工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 544 | 541 | 535 |
機械類 | 民族班 | 理工 | 552 | 550 | 545 |
輕工類 | 民族班 | 理工 | 551 | 541 | 530 |
公共事業管理 | 民族班 | 文史 | 585 | 584 | 582 |
漢語言文學 | 民族班 | 文史 | 587 | 587 | 586 |
材料成型及控制工程 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 573 | 566 | 562 |
材料類 | 普通考生 | 理工 | 564 | 543 | 531 |
電氣工程及其自動化 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 598 | 594 | 590 |
電氣類 | 普通考生 | 理工 | 596 | 572 | 565 |
電子科學與技術 | 普通考生 | 理工 | 575 | 566 | 563 |
電子信息工程 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 589 | 586 | 582 |
電子信息類 | 普通考生 | 理工 | 583 | 572 | 568 |
動物科學 | 普通考生 | 理工 | 577 | 520 | 481 |
動物醫學 | 普通考生 | 理工 | 566 | 539 | 526 |
法學 | 普通考生 | 理工 | 587 | 573 | 567 |
工商管理類 | 普通考生 | 理工 | 577 | 553 | 541 |
公共事業管理 | 普通考生 | 理工 | 563 | 552 | 546 |
海洋科學 | 普通考生 | 理工 | 567 | 546 | 537 |
化學工程與工藝 | 普通考生 | 理工 | 572 | 538 | 524 |
化學工程與工藝 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 566 | 559 | 553 |
化學類 | 普通考生 | 理工 | 602 | 554 | 545 |
環境工程 | 普通考生 | 理工 | 569 | 547 | 538 |
環境工程 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 574 | 562 | 554 |
機械類 | 普通考生 | 理工 | 579 | 559 | 553 |
機械設計制造及其自動化 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 594 | 584 | 578 |
集成電路設計與集成系統 | 普通考生 | 理工 | 579 | 566 | 561 |
計算機類 | 普通考生 | 理工 | 594 | 581 | 575 |
建筑學 | 普通考生 | 理工 | 576 | 549 | 524 |
經濟學類 | 普通考生 | 理工 | 587 | 563 | 555 |
礦物資源工程 | 普通考生 | 理工 | 552 | 538 | 524 |
林學類 | 普通考生 | 理工 | 578 | 523 | 480 |
能源與動力工程 | 普通考生 | 理工 | 569 | 562 | 558 |
農業資源與環境 | 普通考生 | 理工 | 560 | 536 | 524 |
輕工類 | 普通考生 | 理工 | 567 | 542 | 531 |
輕化工程 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 578 | 571 | 567 |
日語 | 普通考生 | 理工 | 547 | 541 | 537 |
生物技術 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 565 | 564 | 562 |
生物科學類 | 普通考生 | 理工 | 574 | 553 | 544 |
食品科學與工程 | 普通考生 | 理工 | 562 | 554 | 549 |
食品科學與工程 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 574 | 566 | 561 |
數學類 | 普通考生 | 理工 | 586 | 567 | 559 |
水利水電工程 | 普通考生 | 理工 | 569 | 565 | 562 |
泰語 | 普通考生 | 理工 | 550 | 537 | 525 |
土木工程 | 普通考生 | 理工 | 599 | 561 | 550 |
外國語言文學類 | 普通考生 | 理工 | 581 | 565 | 553 |
物理學 | 普通考生 | 理工 | 583 | 558 | 551 |
新聞傳播學類 | 普通考生 | 理工 | 575 | 569 | 564 |
藥學 | 普通考生 | 理工 | 560 | 550 | 541 |
越南語 | 普通考生 | 理工 | 552 | 540 | 525 |
植物生產類 | 普通考生 | 理工 | 582 | 526 | 481 |
自動化 (與華南理工大學聯合培養) | 普通考生 | 理工 | 593 | 589 | 581 |
法學 | 普通考生 | 文史 | 605 | 595 | 590 |
公共事業管理 | 普通考生 | 文史 | 592 | 586 | 583 |
漢語國際教育 | 普通考生 | 文史 | 590 | 588 | 587 |
漢語言文學 | 普通考生 | 文史 | 608 | 598 | 594 |
日語 | 普通考生 | 文史 | 587 | 586 | 584 |
思想政治教育 | 普通考生 | 文史 | 603 | 592 | 588 |
泰語 | 普通考生 | 文史 | 586 | 570 | 552 |
外國語言文學類 | 普通考生 | 文史 | 597 | 591 | 587 |
新聞傳播學類 | 普通考生 | 文史 | 600 | 593 | 589 |
越南語 | 普通考生 | 文史 | 586 | 585 | 583 |
哲學 | 普通考生 | 文史 | 594 | 590 | 587 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(理) | 585 | 577 | 573 |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(理) | 508 | 490 | 474 |
藝術設計學 | 藝術類 | 藝術(理) | 593 | 581 | 571 |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(理) | 587 | 570 | 553 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(文) | 646 | 619 | 608 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(文) | 601 | 595 | 591 |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(文) | 532 | 524 | 519 |
藝術設計學 | 藝術類 | 藝術(文) | 605 | 594 | 589 |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(文) | 611 | 591 | 584 |
廣西大學2022年在各省(區、市)本科招生錄取情況統計表(傳統錄取省份)
省份 理工 文史 批次線 最高分 平均分 最低分 批次線 最高分 平均分 最低分 廣西 475 602 550 524 532 608 590 583 廣西民族班 566 548 534 587 586 582 云南 515 593 572 562 575 625 619 615 江西 509 572 563 558 529 570 564 561 河南 509 589 566 516 527 577 572 571 四川 515 606 591 584 538 584 579 575 貴州 451 558 530 519 549 606 585 554 陜西 449 553 524 509 484 548 538 525 山西 498 558 540 538 安徽 491 587 569 565 吉林 488 539 529 521 黑龍江 429 534 510 479 內蒙古 427 551 526 489 甘肅 442 523 509 504 青海 335 456 443 436 寧夏 412 497 462 418 新疆 400 481 471 464
廣西大學2022年在各省(區、市)本科招生錄取情況統計表(新高考改革省份)
省份 控制線 院校專業組 最高分 平均分 最低分 湖北 504 物理+不限組 580 568 565 物理+化學 566 563 562 物理+化學或生物 564 559 557 527 歷史+不限組 580 570 569 湖南 475 物理+不限組 587 573 568 物理+化學 574 569 568 物理+化學或生物 572 562 558 499 歷史+不限組 572 566 564 廣東 538 物理+不限 606 586 581 福建 520 物理+不限 591 580 574 江蘇 516 物理+不限 581 577 576 遼寧 501 物理+不限 594 573 556 重慶 476 物理+不限 577 562 549 493 歷史+不限 561 557 556 河北 487 物理+不限 589 573 563 506 歷史+不限 590 587 586 天津 583 物理 623 620 619 海南 569 不限科目 672 653 646 物理 686 645 635 物理或化學 634 614 607 山東 513 不限 589 576 566 物理 585 574 565 物理或化學 572 564 559 物理或化學或生物 571 568 565 思想政治 580 579 578 浙江 497 不限 631 626 621 物理 629 618 610 上海 503 物理或化學或生物 504 498 496
注:上述“最低分”為本一批普通類首次投檔錄取分數線,點擊省份名稱查詢對應省份本科招生錄取分數統計情況(含普通本科、藝術類、高校專項等招生類型)。
點擊鏈接查看各省份分專業錄取分數線:https://zs.gxu.edu.cn/info/1232/1601.htm
生源省 | 專業 | 科類 | 招生類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
廣西 | 材料類 | 理工 | 普通本科 | 560 | 550 | 544 |
廣西 | 電氣類 | 理工 | 普通本科 | 594 | 570 | 561 |
廣西 | 電子科學與技術 | 理工 | 普通本科 | 579 | 564 | 560 |
廣西 | 電子信息類 | 理工 | 普通本科 | 594 | 569 | 564 |
廣西 | 動物科學 | 理工 | 普通本科 | 573 | 540 | 507 |
廣西 | 動物醫學 | 理工 | 普通本科 | 569 | 546 | 537 |
廣西 | 法學 | 理工 | 普通本科 | 584 | 574 | 567 |
廣西 | 工商管理類 | 理工 | 普通本科 | 582 | 561 | 556 |
廣西 | 公共事業管理 | 理工 | 普通本科 | 565 | 556 | 553 |
廣西 | 海洋科學 | 理工 | 普通本科 | 561 | 548 | 542 |
廣西 | 化學工程與工藝 | 理工 | 普通本科 | 565 | 544 | 537 |
廣西 | 化學類 | 理工 | 普通本科 | 576 | 556 | 550 |
廣西 | 環境工程 | 理工 | 普通本科 | 560 | 552 | 546 |
廣西 | 機械類 | 理工 | 普通本科 | 577 | 558 | 554 |
廣西 | 計算機類 | 理工 | 普通本科 | 598 | 579 | 573 |
廣西 | 建筑學 | 理工 | 普通本科 | 575 | 558 | 552 |
廣西 | 經濟學類 | 理工 | 普通本科 | 587 | 566 | 560 |
廣西 | 礦物資源工程 | 理工 | 普通本科 | 561 | 547 | 537 |
廣西 | 林學類 | 理工 | 普通本科 | 559 | 543 | 513 |
廣西 | 能源與動力工程 | 理工 | 普通本科 | 563 | 559 | 557 |
廣西 | 農業資源與環境 | 理工 | 普通本科 | 557 | 543 | 537 |
廣西 | 輕工類 | 理工 | 普通本科 | 562 | 546 | 539 |
廣西 | 日語 | 理工 | 普通本科 | 563 | 559 | 555 |
廣西 | 生物科學類 | 理工 | 普通本科 | 577 | 555 | 548 |
廣西 | 食品科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 565 | 555 | 551 |
廣西 | 數學類 | 理工 | 普通本科 | 582 | 568 | 561 |
廣西 | 水利水電工程 | 理工 | 普通本科 | 572 | 562 | 559 |
廣西 | 泰語 | 理工 | 普通本科 | 556 | 546 | 537 |
廣西 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 613 | 572 | 561 |
廣西 | 外國語言文學類 | 理工 | 普通本科 | 577 | 573 | 570 |
廣西 | 物理學 | 理工 | 普通本科 | 605 | 560 | 554 |
廣西 | 新聞傳播學類 | 理工 | 普通本科 | 576 | 568 | 563 |
廣西 | 藥學 | 理工 | 普通本科 | 589 | 554 | 548 |
廣西 | 越南語 | 理工 | 普通本科 | 551 | 546 | 541 |
廣西 | 植物生產類 | 理工 | 普通本科 | 570 | 534 | 501 |
廣西 | 法學 | 文史 | 普通本科 | 604 | 591 | 585 |
廣西 | 公共事業管理 | 文史 | 普通本科 | 587 | 582 | 579 |
廣西 | 漢語國際教育 | 文史 | 普通本科 | 588 | 584 | 582 |
廣西 | 漢語言文學 | 文史 | 普通本科 | 606 | 594 | 588 |
廣西 | 日語 | 文史 | 普通本科 | 584 | 581 | 579 |
廣西 | 思想政治教育 | 文史 | 普通本科 | 597 | 588 | 584 |
廣西 | 泰語 | 文史 | 普通本科 | 584 | 581 | 578 |
廣西 | 外國語言文學類 | 文史 | 普通本科 | 605 | 589 | 584 |
廣西 | 新聞傳播學類 | 文史 | 普通本科 | 605 | 589 | 584 |
廣西 | 越南語 | 文史 | 普通本科 | 580 | 568 | 552 |
廣西 | 哲學 | 文史 | 普通本科 | 591 | 584 | 581 |
廣西 | 材料類 | 理工 | 民族班 | 539 | 530 | 524 |
廣西 | 電氣類 | 理工 | 民族班 | 566 | 558 | 553 |
廣西 | 電子信息類 | 理工 | 民族班 | 552 | 550 | 548 |
廣西 | 工商管理類 | 理工 | 民族班 | 552 | 540 | 528 |
廣西 | 化學工程與工藝 | 理工 | 民族班 | 554 | 536 | 525 |
廣西 | 機械類 | 理工 | 民族班 | 550 | 545 | 538 |
廣西 | 能源與動力工程 | 理工 | 民族班 | 548 | 542 | 534 |
廣西 | 公共事業管理 | 文史 | 民族班 | 577 | 575 | 573 |
廣西 | 漢語言文學 | 文史 | 民族班 | 586 | 582 | 578 |
廣西 | 材料類 | 理工 | 國家專項計劃 | 544 | 517 | 507 |
廣西 | 電氣類 | 理工 | 國家專項計劃 | 557 | 547 | 543 |
廣西 | 電子信息類 | 理工 | 國家專項計劃 | 565 | 554 | 545 |
廣西 | 工商管理類 | 理工 | 國家專項計劃 | 573 | 547 | 537 |
廣西 | 化學工程與工藝 | 理工 | 國家專項計劃 | 524 | 511 | 502 |
廣西 | 機械類 | 理工 | 國家專項計劃 | 552 | 540 | 531 |
廣西 | 礦物資源工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 517 | 499 | 486 |
廣西 | 輕工類 | 理工 | 國家專項計劃 | 542 | 512 | 501 |
廣西 | 數學類 | 理工 | 國家專項計劃 | 557 | 545 | 537 |
廣西 | 法學 | 文史 | 國家專項計劃 | 579 | 576 | 572 |
廣西 | 公共事業管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 578 | 561 | 545 |
廣西 | 新聞傳播學類 | 文史 | 國家專項計劃 | 585 | 578 | 574 |
廣西 | 哲學 | 文史 | 國家專項計劃 | 561 | 553 | 546 |
廣西 | 電子科學與技術 | 理工 | 地方專項計劃 | 564 | 562 | 559 |
廣西 | 動物科學 | 理工 | 地方專項計劃 | 546 | 541 | 536 |
廣西 | 化學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 554 | 544 | 539 |
廣西 | 環境工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 564 | 548 | 538 |
廣西 | 計算機類 | 理工 | 地方專項計劃 | 579 | 574 | 570 |
廣西 | 經濟學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 563 | 560 | 555 |
廣西 | 林學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 562 | 543 | 536 |
廣西 | 能源與動力工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 556 | 554 | 551 |
廣西 | 生物科學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 572 | 552 | 541 |
廣西 | 食品科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 548 | 544 | 540 |
廣西 | 土木工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 585 | 573 | 564 |
廣西 | 植物生產類 | 理工 | 地方專項計劃 | 560 | 545 | 536 |
廣西 | 漢語國際教育 | 文史 | 地方專項計劃 | 584 | 580 | 575 |
廣西 | 思想政治教育 | 文史 | 地方專項計劃 | 586 | 581 | 578 |
廣西 | 材料類 | 理工 | 高校專項 | 544 | 519 | 504 |
廣西 | 電氣類 | 理工 | 高校專項 | 553 | 542 | 528 |
廣西 | 電子科學與技術 | 理工 | 高校專項 | 565 | 549 | 539 |
廣西 | 機械類 | 理工 | 高校專項 | 562 | 531 | 518 |
廣西 | 計算機類 | 理工 | 高校專項 | 567 | 561 | 557 |
廣西 | 美術學 | 理工 | 藝術類 | 595 | 583 | 573 |
廣西 | 舞蹈學 | 理工 | 藝術類 | 553 | 501 | 467 |
廣西 | 藝術設計學 | 理工 | 藝術類 | 599 | 584 | 574 |
廣西 | 音樂學 | 理工 | 藝術類 | 559 | 557 | 555 |
廣西 | 播音與主持藝術 | 文史 | 藝術類 | 590 | 582 | 577 |
廣西 | 美術學 | 文史 | 藝術類 | 606 | 596 | 590 |
廣西 | 舞蹈學 | 文史 | 藝術類 | 537 | 524 | 511 |
廣西 | 藝術設計學 | 文史 | 藝術類 | 606 | 596 | 590 |
廣西 | 音樂學 | 文史 | 藝術類 | 604 | 586 | 580 |
注:2021年廣西本科第一批錄取最低控制分數線理工類487,文史類530;
廣西大學(10593)在廣西本科第一批投檔分數線理工類537,文史類578。
傳統錄取省份
省份 | 理 工 | 文 史 | |||||||
批次線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
廣西 | 487 | 613 | 555 | 537 | 530 | 606 | 586 | 578 | |
566 | 543 | 524 | 586 | 579 | 573 | ||||
云南 | 520 | 583 | 572 | 565 | 565 | 614 | 608 | 603 | |
江西 | 519 | 586 | 576 | 572 | 559 | 600 | 599 | 597 | |
河南 | 518 | 606 | 599 | 597 | 558 | 612 | 609 | 608 | |
四川 | 521 | 611 | 595 | 593 | 541 | 586 | 584 | 583 | |
貴州 | 456 | 556 | 536 | 529 | 556 | 620 | 606 | 597 | |
陜西 | 443 | 551 | 520 | 507 | 499 | 567 | 562 | 559 | |
山西 | 505 | 559 | 547 | 542 | |||||
安徽 | 488 | 589 | 577 | 571 | |||||
吉林 | 482 | 541 | 519 | 508 | |||||
黑龍江 | 415 | 544 | 526 | 516 | |||||
內蒙古 | 418 | 553 | 528 | 489 | |||||
甘肅 | 440 | 523 | 519 | 515 | |||||
青海 | 403 | 457 | 449 | 439 | |||||
寧夏 | 412 | 506 | 479 | 468 | |||||
新疆 | 405 | 500 | 484 | 479 |
新高考改革省份
省份 | 控制線 | 院校專業組 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
湖北 | 520 | 物理+不限組 | 607 | 594 | 592 |
物理+化學 | 592 | 590 | 589 | ||
物理+化學或生物 | 593 | 589 | 586 | ||
558 | 歷史+不限組 | 601 | 598 | 596 | |
湖南 | 504 | 物理+不限組 | 607 | 589 | 586 |
物理+化學 | 589 | 587 | 585 | ||
物理+化學或生物 | 587 | 581 | 577 | ||
521 | 歷史+不限組 | 589 | 581 | 579 | |
歷史+思想政治 | 582 | 579 | 578 | ||
廣東 | 539 | 物理+不限 | 597 | 590 | 587 |
福建 | 530 | 物理+不限 | 593 | 587 | 584 |
江蘇 | 513 | 物理+不限 | 565 | 562 | 560 |
遼寧 | 503 | 物理+不限 | 603 | 578 | 565 |
重慶 | 528 | 物理+不限 | 613 | 597 | 581 |
538 | 歷史+不限 | 596 | 592 | 587 | |
河北 | 498 | 物理+不限 | 599 | 582 | 571 |
520 | 歷史+不限 | 595 | 593 | 591 | |
天津 | 579 | 物理 | 633 | 615 | 611 |
海南 | 569 | 不限科目 | 663 | 648 | 639 |
物理 | 671 | 642 | 633 | ||
物理或化學 | 622 | 597 | 557 | ||
山東 | 518 | 不限 | 598 | 580 | 569 |
物理 | 588 | 578 | 570 | ||
物理或化學 | 574 | 569 | 564 | ||
物理或化學或生物 | 574 | 571 | 568 | ||
浙江 | 589 | 不限 | 630 | 622 | 614 |
物理 | 626 | 612 | 602 | ||
上海 | 503 | 物理或化學或生物 | 492 | 490 | 489 |
注:上述“最低分”為本一批普通類首次投檔錄取分數線,不含藝術類、高水平運動隊、高校專項計劃以及征集志愿等分數,
點擊鏈接查看各省份本科招生分專業錄取分數統計情況:https://zs.gxu.edu.cn/info/1232/1412.htm
廣西大學2020年在各省(區、市)錄取情況統計表
省份 | 理 工 | 文 史 | 備注 | ||||||
批次線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
廣西 | 496 | 624 | 568 | 543 | 500 | 588 | 560 | 549 | 普通類 |
571 | 557 | 550 | 549 | 543 | 537 | 民族班 | |||
553 | 519 | 502 | 541 | 516 | 500 | 高收費 | |||
湖北 | 521 | 596 | 592 | 590 | 531 | 578 | 575 | 572 | |
云南 | 535 | 617 | 589 | 580 | 555 | 608 | 599 | 595 | |
江西 | 535 | 594 | 586 | 582 | 547 | 578 | 576 | 574 | |
河南 | 544 | 625 | 620 | 618 | 556 | 611 | 602 | 600 | |
湖南 | 507 | 613 | 600 | 596 | 550 | 608 | 604 | 603 | |
重慶 | 500 | 585 | 563 | 530 | 536 | 588 | 583 | 579 | |
四川 | 529 | 615 | 608 | 605 | 527 | 578 | 574 | 572 | |
貴州 | 480 | 584 | 562 | 557 | 548 | 603 | 593 | 587 | |
陜西 | 451 | 550 | 534 | 518 | 512 | 584 | 577 | 574 | |
河北 | 520 | 628 | 614 | 610 | 當年無文科計劃 | ||||
山西 | 537 | 586 | 576 | 568 | 當年無文科計劃 | ||||
遼寧 | 359 | 585 | 568 | 559 | 當年無文科計劃 | ||||
江蘇 | 347 | 375 | 372 | 371 | 當年無文科計劃 | ||||
安徽 | 515 | 606 | 600 | 597 | 當年無文科計劃 | ||||
福建 | 516 | 595 | 587 | 583 | 當年無文科計劃 | ||||
廣東 | 524 | 599 | 585 | 582 | 當年無文科計劃 | ||||
吉林 | 517 | 563 | 545 | 519 | 當年無文科計劃 | ||||
黑龍江 | 455 | 582 | 565 | 556 | 當年無文科計劃 | ||||
內蒙古 | 452 | 558 | 542 | 524 | 當年無文科計劃 | ||||
甘肅 | 458 | 542 | 531 | 528 | 當年無文科計劃 | ||||
青海 | 352 | 482 | 454 | 437 | 當年無文科計劃 | ||||
寧夏 | 434 | 507 | 490 | 474 | 當年無文科計劃 | ||||
新疆 | 431 | 517 | 503 | 496 | 當年無文科計劃 | ||||
天津 | 476 | 622 | 617 | 615 | 綜合改革 | ||||
山東 | 532 | 615 | 594 | 581 | 綜合改革 | ||||
海南 | 569 | 678 | 631 | 618 | 綜合改革 | ||||
上海 | 502 | 495 | 491 | 489 | 綜合改革 | ||||
浙江 | 594 | 632 | 618 | 608 | 綜合改革 | ||||
注:上述“最低分”為本一批首次投檔錄取分數線,不含藝術類以及高水平運動隊及高校專項計劃,廣東批次線為高分優先投檔線,上海、山東、海南、河北、福建、天津批次線為特殊類型招生錄取控制線。 |
廣西大學2020年廣西區內錄取統計表
專業 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
材料類 | 理工類 | 585 | 558 | 551 |
電氣類 | 理工類 | 624 | 578 | 569 |
電子科學與技術 | 理工類 | 586 | 573 | 569 |
電子信息類 | 理工類 | 592 | 580 | 575 |
動物科學 | 理工類 | 565 | 534 | 500 |
動物醫學 | 理工類 | 574 | 552 | 543 |
法學 | 理工類 | 595 | 583 | 575 |
工商管理類 | 理工類 | 596 | 572 | 565 |
公共事業管理 | 理工類 | 567 | 563 | 560 |
海洋科學 | 理工類 | 574 | 556 | 548 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 574 | 552 | 543 |
化學類 | 理工類 | 596 | 565 | 557 |
環境工程 | 理工類 | 580 | 564 | 558 |
機械類 | 理工類 | 598 | 567 | 562 |
計算機類 | 理工類 | 610 | 586 | 579 |
建筑學 | 理工類 | 596 | 573 | 566 |
經濟學類 | 理工類 | 612 | 581 | 571 |
礦物資源工程 | 理工類 | 567 | 556 | 549 |
林學類 | 理工類 | 576 | 544 | 512 |
能源與動力工程 | 理工類 | 573 | 567 | 565 |
農業資源與環境 | 理工類 | 556 | 551 | 546 |
輕工類 | 理工類 | 574 | 555 | 549 |
日語 | 理工類 | 579 | 571 | 564 |
生物科學類 | 理工類 | 583 | 561 | 552 |
食品科學與工程 | 理工類 | 568 | 562 | 556 |
數學類 | 理工類 | 595 | 572 | 567 |
水利水電工程 | 理工類 | 585 | 573 | 568 |
泰語 | 理工類 | 575 | 567 | 556 |
土木工程 | 理工類 | 608 | 586 | 575 |
外國語言文學類 | 理工類 | 596 | 583 | 577 |
物理學 | 理工類 | 579 | 567 | 562 |
新聞傳播學類 | 理工類 | 593 | 572 | 567 |
藥學 | 理工類 | 581 | 561 | 555 |
越南語 | 理工類 | 567 | 555 | 547 |
植物生產類 | 理工類 | 603 | 535 | 499 |
法學 | 文史類 | 578 | 564 | 557 |
公共事業管理 | 文史類 | 549 | 542 | 537 |
公共事業管理 | 文史類 | 576 | 554 | 549 |
漢語國際教育 | 文史類 | 558 | 553 | 550 |
漢語言文學 | 文史類 | 547 | 542 | 539 |
漢語言文學 | 文史類 | 577 | 566 | 561 |
日語 | 文史類 | 568 | 555 | 550 |
思想政治教育 | 文史類 | 564 | 556 | 552 |
泰語 | 文史類 | 554 | 552 | 549 |
外國語言文學類 | 文史類 | 577 | 561 | 555 |
新聞傳播學類 | 文史類 | 588 | 560 | 555 |
越南語 | 文史類 | 555 | 549 | 540 |
哲學 | 文史類 | 564 | 554 | 549 |
注:2020年廣西本科第一批錄取最低控制分數線理工類496,文史類500;
廣西大學(10593)在廣西本科第一批投檔分數線理工類543,文史類549。
廣西大學2020年高校專項計劃錄取統計表(廣西)
專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
材料類 | 555.98188 | 540.6431894 | 535.97462 |
電氣類 | 572.98698 | 554.5437281 | 544.97811 |
電子科學與技術 | 560.98359 | 555.60671 | 549.97984 |
機械類 | 559.98306 | 545.278156 | 539.97643 |
計算機類 | 574.98752 | 564.60952 | 558.98296 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美術學 | 理工+美術 | 593 | 573 | 547 |
美術學 | 文史+美術 | 586 | 579 | 573 |
舞蹈學 | 理工+舞蹈 | 532 | 488 | 462 |
舞蹈學 | 文史+舞蹈 | 556 | 526 | 506 |
藝術設計學 | 理工+美術 | 601 | 574 | 551 |
藝術設計學 | 文史+美術 | 597 | 583 | 574 |
音樂學 | 理工+音樂 | 578 | 558 | 545 |
音樂學 | 文史+音樂 | 580 | 569 | 563 |
播音與主持藝術 | 文史+播音主持 | 618 | 609 | 603 |
綜合分=總分× 30%+藝術統考成績×(750/300)×70%(綜合分的計算分為兩步:第一步,分數換算,將藝術統考成績按比例換算為滿分為750分的成績,即藝術統考成績× 750/300;第二步,權重分配后相加,總分占30%,換算后的藝術統考成績占70%,即總分× 30%+換算后的藝術統考成績×70%)。
廣西大學2020年廣西少數民族預科錄取統計表
少數民族預科 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
少數民族預科班 | 本科第一批 預科批 | 理工類 | 556 | 503 | 496 |
本科第一批 預科批 | 文史類 | 538 | 515 | 500 | |
免費少數民族預科班 | 本科第二批 預科A | 理工類 | 532 | 451 | 496 |
本科第二批 預科A | 文史類 | 522 | 492 | 500 |
