2023-06-23 09:18:59來源:魔方格
(相關資料圖)
排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 南京理工大學 | 機械工程 | 國家級 | 2019 |
2 | 南京理工大學 | 武器系統與工程 | 國家級 | 2019 |
3 | 南京理工大學 | 化學工程與工藝 | 國家級 | 2019 |
4 | 南京理工大學 | 環境工程 | 國家級 | 2019 |
5 | 南京理工大學 | 電子信息工程 | 國家級 | 2019 |
6 | 南京理工大學 | 光電信息科學與工程 | 國家級 | 2019 |
7 | 南京理工大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2019 |
8 | 南京理工大學 | 軟件工程 | 國家級 | 2019 |
9 | 南京理工大學 | 信息管理與信息系統 | 國家級 | 2019 |
10 | 南京理工大學 | 武器發射工程 | 國家級 | 2019 |
11 | 南京理工大學 | 自動化 | 國家級 | 2019 |
12 | 南京理工大學 | 土木工程 | 國家級 | 2019 |
13 | 南京理工大學 | 社會工作 | 國家級 | 2019 |
14 | 南京理工大學 | 材料科學與工程 | 國家級 | 2019 |
15 | 南京理工大學 | 工業設計 | 國家級 | 2020 |
16 | 南京理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 | 2020 |
17 | 南京理工大學 | 信息與計算科學 | 國家級 | 2020 |
18 | 南京理工大學 | 工程力學 | 國家級 | 2020 |
19 | 南京理工大學 | 材料成型及控制工程 | 國家級 | 2020 |
20 | 南京理工大學 | 能源與動力工程 | 國家級 | 2020 |
21 | 南京理工大學 | 通信工程 | 國家級 | 2020 |
22 | 南京理工大學 | 飛行器設計與工程 | 國家級 | 2020 |
23 | 南京理工大學 | 特種能源技術與工程 | 國家級 | 2020 |
24 | 南京理工大學 | 安全工程 | 國家級 | 2020 |
25 | 南京理工大學 | 會計學 | 國家級 | 2020 |
26 | 南京理工大學 | 應用物理學 | 省級 | 2019 |
27 | 南京理工大學 | 英語 | 省級 | 2019 |
28 | 南京理工大學 | 測控技術與儀器 | 省級 | 2020 |
29 | 南京理工大學 | 材料物理 | 省級 | 2020 |
30 | 南京理工大學 | 電子科學與技術 | 省級 | 2020 |
31 | 南京理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 省級 | 2020 |
32 | 南京理工大學 | 彈藥工程與爆炸技術 | 省級 | 2020 |
33 | 南京理工大學 | 工業工程 | 省級 | 2020 |
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
南京理工大學第二輪雙一流建設學科:兵器科學與技術
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 南京理工大學 | 兵器科學與技術 | A+ |
2 | 南京理工大學 | 化學工程與技術 | A- |
3 | 南京理工大學 | 機械工程 | B+ |
4 | 南京理工大學 | 光學工程 | B+ |
5 | 南京理工大學 | 控制科學與工程 | B+ |
6 | 南京理工大學 | 計算機科學與技術 | B+ |
7 | 南京理工大學 | 力學 | B |
8 | 南京理工大學 | 材料科學與工程 | B |
9 | 南京理工大學 | 電子科學與技術 | B |
10 | 南京理工大學 | 信息與通信工程 | B |
11 | 南京理工大學 | 環境科學與工程 | B |
12 | 南京理工大學 | 軟件工程 | B |
13 | 南京理工大學 | 管理科學與工程 | B |
14 | 南京理工大學 | 馬克思主義理論 | B- |
15 | 南京理工大學 | 數學 | B- |
16 | 南京理工大學 | 儀器科學與技術 | B- |
17 | 南京理工大學 | 設計學 | C+ |
18 | 南京理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | C+ |
19 | 南京理工大學 | 安全科學與工程 | C+ |
20 | 南京理工大學 | 工商管理 | C+ |
21 | 南京理工大學 | 圖書情報與檔案管理 | C+ |
22 | 南京理工大學 | 電氣工程 | C |
23 | 南京理工大學 | 航空宇航科學與技術 | C |
24 | 南京理工大學 | 外國語言文學 | C- |
25 | 南京理工大學 | 物理學 | C- |
26 | 南京理工大學 | 化學 | C- |
27 | 南京理工大學 | 土木工程 | C- |
11.住宿算不錯的,四人一間有獨立衛生間跟熱水器。