2023-03-30 20:45:00來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
| 序號 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 中國人民大學 | A+ |
| 3 | 中央財經大學 | A+ |
| 4 | 對外經濟貿易大學 | A |
| 5 | 東北財經大學 | A |
| 6 | 上海財經大學 | A |
| 7 | 廈門大學 | A |
| 8 | 清華大學 | A- |
| 9 | 南開大學 | A- |
| 10 | 復旦大學 | A- |
| 11 | 江西財經大學 | A- |
| 12 | 山東大學 | A- |
| 13 | 中南財經政法大學 | A- |
| 14 | 西南財經大學 | A- |
| 15 | 西安交通大學 | A- |
| 16 | 北京交通大學 | B+ |
| 17 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
| 18 | 天津財經大學 | B+ |
| 19 | 遼寧大學 | B+ |
| 20 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 南京大學 | B+ |
| 22 | 東南大學 | B+ |
| 23 | 浙江大學 | B+ |
| 24 | 浙江工商大學 | B+ |
| 25 | 山東財經大學 | B+ |
| 26 | 武漢大學 | B+ |
| 27 | 華中科技大學 | B+ |
| 28 | 湖南大學 | B+ |
| 29 | 中山大學 | B+ |
| 30 | 暨南大學 | B+ |
| 31 | 浙江財經大學 | B+ |
| 32 | 北京理工大學 | B |
| 33 | 北京工商大學 | B |
| 34 | 山西財經大學 | B |
| 35 | 大連理工大學 | B |
| 36 | 同濟大學 | B |
| 37 | 華東師范大學 | B |
| 38 | 上海對外經貿大學 | B |
| 39 | 上海大學 | B |
| 40 | 南京財經大學 | B |
| 41 | 安徽大學 | B |
| 42 | 中國海洋大學 | B |
| 43 | 武漢理工大學 | B |
| 44 | 廣西大學 | B |
| 45 | 重慶大學 | B |
| 46 | 云南財經大學 | B |
| 47 | 東北師范大學 | B- |
| 48 | 哈爾濱商業大學 | B- |
| 49 | 華東理工大學 | B- |
| 50 | 蘇州大學 | B- |
| 51 | 南京師范大學 | B- |
| 52 | 浙江工業大學 | B- |
| 53 | 安徽財經大學 | B- |
| 54 | 華僑大學 | B- |
| 55 | 河南大學 | B- |
| 56 | 中國地質大學 | B- |
| 57 | 湖南科技大學 | B- |
| 58 | 四川大學 | B- |
| 59 | 蘭州大學 | B- |
| 60 | 重慶工商大學 | B- |
| 61 | 廣東外語外貿大學 | B- |
| 62 | 軍事經濟學院 | B- |
| 63 | 北京師范大學 | C+ |
| 64 | 吉林財經大學 | C+ |
| 65 | 南昌大學 | C+ |
| 66 | 濟南大學 | C+ |
| 67 | 鄭州大學 | C+ |
| 68 | 河南財經政法大學 | C+ |
| 69 | 華中師范大學 | C+ |
| 70 | 長沙理工大學 | C+ |
| 71 | 華南師范大學 | C+ |
| 72 | 廣東財經大學 | C+ |
| 73 | 西北大學 | C+ |
| 74 | 新疆財經大學 | C+ |
| 75 | 西安財經學院 | C+ |
| 76 | 寧波大學 | C+ |
| 77 | 河北經貿大學 | C+ |
| 78 | 北京科技大學 | C |
| 79 | 河北大學 | C |
| 80 | 內蒙古大學 | C |
| 81 | 上海師范大學 | C |
| 82 | 華東政法大學 | C |
| 83 | 中國礦業大學 | C |
| 84 | 江南大學 | C |
| 85 | 江蘇大學 | C |
| 86 | 江蘇師范大學 | C |
| 87 | 浙江理工大學 | C |
| 88 | 山東理工大學 | C |
| 89 | 海南大學 | C |
| 90 | 西南政法大學 | C |
| 91 | 西南民族大學 | C |
| 92 | 貴州財經大學 | C |
| 93 | 云南大學 | C |
| 94 | 蘭州財經大學 | C |
| 95 | 南京審計大學 | C |
| 96 | 中國石油大學 | C |
| 97 | 中央民族大學 | C- |
| 98 | 中國政法大學 | C- |
| 99 | 天津工業大學 | C- |
| 100 | 天津商業大學 | C- |
| 101 | 內蒙古財經大學 | C- |
| 102 | 安徽工業大學 | C- |
| 103 | 廣西師范大學 | C- |
| 104 | 貴州大學 | C- |
| 105 | 云南師范大學 | C- |
| 106 | 陜西師范大學 | C- |
| 107 | 石河子大學 | C- |
| 108 | 西安郵電大學 | C- |
產業經濟學專業是現代經濟學中用來分析現實經濟問題的新興應用經濟學,它以產業作為研究焦點,是研究國民經濟各個產業的發展、結構、組織和管理理論的學科,對形成合理的產業政策,促進產業協調發展和進步有極其重要的作用。本專業主要研究產業內部各企業之間相互作用關系的規律、產業本身的發展規律、產業與產業之間互動聯系的規律以及產業在空間區域中的分布規律等。它以“產業”為研究對象,主要包括產業結構、產業組織、產業發展、產業布局和產業政策等。探討資本主義經濟在以工業化為中心的經濟發展中產業之間的關系結構、產業內的企業組織結構變化的規律、經濟發展中內在的各種均衡問題等。通過研究為國家制定國民經濟發展戰略,為制定的產業政策提供經濟理論依據。產業經濟是居于宏觀經濟與微觀經濟之間的中觀經濟,是連接宏微觀經濟的紐帶。