2023-03-19 14:20:27來源:魔方格
(資料圖)
2022年高考填報志愿時,長沙專科學校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據2021年長沙各大學在湖南專科批投檔分數線為大家整理的大學排名情況,供大家參考。
說明:
1、有些本科大學的部分專業也在專科批招生,這里的數據為各學校專科批專業的最低投檔分。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型、學校校區或者院校專業組不同,具體請參照專業組代碼欄。
2021年湖南專科物理科目組合批投檔分數
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業組代碼 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 物理 | 專科 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 104 | 第4組 | 433 |
| 2 | 2021 | 物理 | 專科 | 4312 | 中南林業科技大學 | 長沙 | 139 | 第39組 | 427 |
| 3 | 2021 | 物理 | 專科 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 長沙 | 110 | 第10組 | 425 |
| 4 | 2021 | 物理 | 專科 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 長沙 | 106 | 第6組 | 424 |
| 5 | 2021 | 物理 | 專科 | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 長沙 | 109 | 第9組 | 411 |
| 6 | 2021 | 物理 | 專科 | 4768 | 長沙電力職業技術學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 411 |
| 7 | 2021 | 物理 | 專科 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 408 |
| 8 | 2021 | 物理 | 專科 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 404 |
| 9 | 2021 | 物理 | 專科 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 長沙 | 104 | 第4組 | 403 |
| 10 | 2021 | 物理 | 專科 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 398 |
| 11 | 2021 | 物理 | 專科 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 397 |
| 12 | 2021 | 物理 | 專科 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 395 |
| 13 | 2021 | 物理 | 專科 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 393 |
| 14 | 2021 | 物理 | 專科 | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 391 |
| 15 | 2021 | 物理 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 104 | 第4組 | 390 |
| 16 | 2021 | 物理 | 專科 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 105 | 第5組 | 385 |
| 17 | 2021 | 物理 | 專科 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 106 | 第6組 | 375 |
| 18 | 2021 | 物理 | 專科 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 長沙 | 104 | 第4組 | 374 |
| 19 | 2021 | 物理 | 專科 | 4374 | 湖南商務職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 370 |
| 20 | 2021 | 物理 | 專科 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 長沙 | 106 | 第6組 | 369 |
| 21 | 2021 | 物理 | 專科 | 4706 | 長沙職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 367 |
| 22 | 2021 | 物理 | 專科 | 4714 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 363 |
| 23 | 2021 | 物理 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 105 | 第5組 | 361 |
| 24 | 2021 | 物理 | 專科 | 4786 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 長沙 | 104 | 第4組 | 361 |
| 25 | 2021 | 物理 | 專科 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 359 |
| 26 | 2021 | 物理 | 專科 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 346 |
| 27 | 2021 | 物理 | 專科 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 344 |
| 28 | 2021 | 物理 | 專科 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 335 |
| 29 | 2021 | 物理 | 專科 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 333 |
| 30 | 2021 | 物理 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 106 | 第6組 | 333 |
| 31 | 2021 | 物理 | 專科 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 332 |
| 32 | 2021 | 物理 | 專科 | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 330 |
| 33 | 2021 | 物理 | 專科 | 4747 | 湖南食品藥品職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 319 |
| 34 | 2021 | 物理 | 專科 | 4371 | 保險職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 313 |
| 35 | 2021 | 物理 | 專科 | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 312 |
| 36 | 2021 | 物理 | 專科 | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 283 |
| 37 | 2021 | 物理 | 專科 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 | 126 | 第26組 | 276 |
| 38 | 2021 | 物理 | 專科 | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 長沙 | 104 | 第4組 | 271 |
| 39 | 2021 | 物理 | 專科 | 4757 | 湖南信息學院 | 長沙 | 118 | 第18組 | 267 |
| 40 | 2021 | 物理 | 專科 | 4710 | 長沙南方職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 224 |
2021年湖南專科歷史科目組合批投檔分數
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業組代碼 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 463 |
| 2 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4312 | 中南林業科技大學 | 長沙 | 138 | 第38組 | 456 |
| 3 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 450 |
| 4 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 長沙 | 104 | 第4組 | 448 |
| 5 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 441 |
| 6 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 438 |
| 7 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 435 |
| 8 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 430 |
| 9 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4768 | 長沙電力職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 425 |
| 10 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4786 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 長沙 | 101 | 第1組 | 422 |
| 11 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4374 | 湖南商務職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 409 |
| 12 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 409 |
| 13 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 407 |
| 14 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4714 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 407 |
| 15 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 405 |
| 16 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 403 |
| 17 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 401 |
| 18 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 396 |
| 19 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4706 | 長沙職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 393 |
| 20 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 389 |
| 21 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 386 |
| 22 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 383 |
| 23 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 381 |
| 24 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 373 |
| 25 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 370 |
| 26 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 368 |
| 27 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 102 | 第2組 | 365 |
| 28 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4747 | 湖南食品藥品職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 365 |
| 29 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 364 |
| 30 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 103 | 第3組 | 361 |
| 31 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 356 |
| 32 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 350 |
| 33 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 350 |
| 34 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4360 | 長沙醫學院 | 長沙 | 109 | 第9組 | 347 |
| 35 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4371 | 保險職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 345 |
| 36 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 341 |
| 37 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 | 125 | 第25組 | 338 |
| 38 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 320 |
| 39 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 | 121 | 第21組 | 313 |
| 40 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 307 |
| 41 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4710 | 長沙南方職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 305 |
| 42 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4766 | 湖南都市職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 296 |
| 43 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4757 | 湖南信息學院 | 長沙 | 112 | 第12組 | 286 |
| 44 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 長沙 | 101 | 第1組 | 271 |
| 45 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4757 | 湖南信息學院 | 長沙 | 111 | 第11組 | 266 |
| 46 | 2021 | 歷史 | 專科 | 4757 | 湖南信息學院 | 長沙 | 115 | 第15組 | 256 |
2020年湖南專科批理科投檔分數
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 理科 | 專科 | 4312 | 中南林業科技大學 | 長沙 | 435 |
| 2 | 2020 | 理科 | 專科 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 435 |
| 3 | 2020 | 理科 | 專科 | 4332 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 431 |
| 4 | 2020 | 理科 | 專科 | 4777 | 湖南工商大學 | 長沙 | 429 |
| 5 | 2020 | 理科 | 專科 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 長沙 | 429 |
| 6 | 2020 | 理科 | 專科 | 4789 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 426 |
| 7 | 2020 | 理科 | 專科 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 長沙 | 426 |
| 8 | 2020 | 理科 | 專科 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 長沙 | 425 |
| 9 | 2020 | 理科 | 專科 | 4768 | 長沙電力職業技術學院 | 長沙 | 421 |
| 10 | 2020 | 理科 | 專科 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 長沙 | 412 |
| 11 | 2020 | 理科 | 專科 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 長沙 | 411 |
| 12 | 2020 | 理科 | 專科 | 4374 | 湖南商務職業技術學院 | 長沙 | 410 |
| 13 | 2020 | 理科 | 專科 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 長沙 | 410 |
| 14 | 2020 | 理科 | 專科 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 長沙 | 407 |
| 15 | 2020 | 理科 | 專科 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 401 |
| 16 | 2020 | 理科 | 專科 | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 長沙 | 401 |
| 17 | 2020 | 理科 | 專科 | 4353 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 392 |
| 18 | 2020 | 理科 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 389 |
| 19 | 2020 | 理科 | 專科 | 4714 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 長沙 | 384 |
| 20 | 2020 | 理科 | 專科 | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 長沙 | 378 |
| 21 | 2020 | 理科 | 專科 | 4706 | 長沙職業技術學院 | 長沙 | 378 |
| 22 | 2020 | 理科 | 專科 | 4758 | 湖南工業職業技術學院 | 長沙 | 375 |
| 23 | 2020 | 理科 | 專科 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 長沙 | 375 |
| 24 | 2020 | 理科 | 專科 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 長沙 | 375 |
| 25 | 2020 | 理科 | 專科 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 長沙 | 375 |
| 26 | 2020 | 理科 | 專科 | 4757 | 湖南信息學院 | 長沙 | 373 |
| 27 | 2020 | 理科 | 專科 | 4786 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 長沙 | 371 |
| 28 | 2020 | 理科 | 專科 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 長沙 | 369 |
| 29 | 2020 | 理科 | 專科 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 長沙 | 364 |
| 30 | 2020 | 理科 | 專科 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 長沙 | 359 |
| 31 | 2020 | 理科 | 專科 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 長沙 | 350 |
| 32 | 2020 | 理科 | 專科 | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 長沙 | 338 |
| 33 | 2020 | 理科 | 專科 | 4360 | 長沙醫學院 | 長沙 | 327 |
| 34 | 2020 | 理科 | 專科 | 4399 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 326 |
| 35 | 2020 | 理科 | 專科 | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 長沙 | 324 |
| 36 | 2020 | 理科 | 專科 | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 長沙 | 302 |
| 37 | 2020 | 理科 | 專科 | 4747 | 湖南食品藥品職業學院 | 長沙 | 300 |
| 38 | 2020 | 理科 | 專科 | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 長沙 | 300 |
| 39 | 2020 | 理科 | 專科 | 4371 | 保險職業學院 | 長沙 | 292 |
| 40 | 2020 | 理科 | 專科 | 4395 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 | 273 |
| 41 | 2020 | 理科 | 專科 | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 長沙 | 270 |
| 42 | 2020 | 理科 | 專科 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 | 260 |
| 43 | 2020 | 理科 | 專科 | 4710 | 長沙南方職業學院 | 長沙 | 251 |
| 44 | 2020 | 理科 | 專科 | 4799 | 湖南現代物流職業技術學院 | 長沙 | 229 |
| 45 | 2020 | 理科 | 專科 | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 長沙 | 222 |
| 46 | 2020 | 理科 | 專科 | 4766 | 湖南都市職業學院 | 長沙 | 210 |
2020年湖南專科批文科投檔分數
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 文科 | 專科 | 4312 | 中南林業科技大學 | 長沙 | 500 |
| 2 | 2020 | 文科 | 專科 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 500 |
| 3 | 2020 | 文科 | 專科 | 4777 | 湖南工商大學 | 長沙 | 492 |
| 4 | 2020 | 文科 | 專科 | 4332 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 490 |
| 5 | 2020 | 文科 | 專科 | 4789 | 長沙民政職業技術學院 | 長沙 | 488 |
| 6 | 2020 | 文科 | 專科 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 長沙 | 486 |
| 7 | 2020 | 文科 | 專科 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 長沙 | 484 |
| 8 | 2020 | 文科 | 專科 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 長沙 | 478 |
| 9 | 2020 | 文科 | 專科 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 長沙 | 472 |
| 10 | 2020 | 文科 | 專科 | 4374 | 湖南商務職業技術學院 | 長沙 | 471 |
| 11 | 2020 | 文科 | 專科 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 長沙 | 470 |
| 12 | 2020 | 文科 | 專科 | 4768 | 長沙電力職業技術學院 | 長沙 | 465 |
| 13 | 2020 | 文科 | 專科 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 長沙 | 460 |
| 14 | 2020 | 文科 | 專科 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 457 |
| 15 | 2020 | 文科 | 專科 | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 長沙 | 456 |
| 16 | 2020 | 文科 | 專科 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 長沙 | 455 |
| 17 | 2020 | 文科 | 專科 | 4714 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 長沙 | 453 |
| 18 | 2020 | 文科 | 專科 | 4786 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 長沙 | 447 |
| 19 | 2020 | 文科 | 專科 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 長沙 | 442 |
| 20 | 2020 | 文科 | 專科 | 4706 | 長沙職業技術學院 | 長沙 | 442 |
| 21 | 2020 | 文科 | 專科 | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 長沙 | 438 |
| 22 | 2020 | 文科 | 專科 | 4353 | 湖南科技職業學院 | 長沙 | 435 |
| 23 | 2020 | 文科 | 專科 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 長沙 | 428 |
| 24 | 2020 | 文科 | 專科 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 長沙 | 427 |
| 25 | 2020 | 文科 | 專科 | 4757 | 湖南信息學院 | 長沙 | 426 |
| 26 | 2020 | 文科 | 專科 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 426 |
| 27 | 2020 | 文科 | 專科 | 4395 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 | 423 |
| 28 | 2020 | 文科 | 專科 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 長沙 | 420 |
| 29 | 2020 | 文科 | 專科 | 4360 | 長沙醫學院 | 長沙 | 405 |
| 30 | 2020 | 文科 | 專科 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 長沙 | 399 |
| 31 | 2020 | 文科 | 專科 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 長沙 | 395 |
| 32 | 2020 | 文科 | 專科 | 4758 | 湖南工業職業技術學院 | 長沙 | 392 |
| 33 | 2020 | 文科 | 專科 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 長沙 | 392 |
| 34 | 2020 | 文科 | 專科 | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 長沙 | 378 |
| 35 | 2020 | 文科 | 專科 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 長沙 | 372 |
| 36 | 2020 | 文科 | 專科 | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 長沙 | 367 |
| 37 | 2020 | 文科 | 專科 | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 長沙 | 354 |
| 38 | 2020 | 文科 | 專科 | 4747 | 湖南食品藥品職業學院 | 長沙 | 350 |
| 39 | 2020 | 文科 | 專科 | 4399 | 湖南機電職業技術學院 | 長沙 | 333 |
| 40 | 2020 | 文科 | 專科 | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 長沙 | 330 |
| 41 | 2020 | 文科 | 專科 | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 長沙 | 327 |
| 42 | 2020 | 文科 | 專科 | 4371 | 保險職業學院 | 長沙 | 318 |
| 43 | 2020 | 文科 | 專科 | 4799 | 湖南現代物流職業技術學院 | 長沙 | 303 |
| 44 | 2020 | 文科 | 專科 | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 長沙 | 295 |
| 45 | 2020 | 文科 | 專科 | 4766 | 湖南都市職業學院 | 長沙 | 274 |
| 46 | 2020 | 文科 | 專科 | 4710 | 長沙南方職業學院 | 長沙 | 264 |