2023-02-28 16:16:42來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到東北師范大學怎么樣 東北師范大學好不好方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于東北師范大學怎么樣 東北師范大學好不好的相關內容。
(資料圖片僅供參考)
| 排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 東北師范大學 | 小學教育 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 東北師范大學 | 心理學 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 東北師范大學 | 思想政治教育 | 國家級 | 2019 |
| 4 | 東北師范大學 | 金融學 | 國家級 | 2019 |
| 5 | 東北師范大學 | 漢語言文學 | 國家級 | 2019 |
| 6 | 東北師范大學 | 歷史學 | 國家級 | 2019 |
| 7 | 東北師范大學 | 英語 | 國家級 | 2019 |
| 8 | 東北師范大學 | 舞蹈編導 | 國家級 | 2019 |
| 9 | 東北師范大學 | 美術學 | 國家級 | 2019 |
| 10 | 東北師范大學 | 統計學 | 國家級 | 2019 |
| 11 | 東北師范大學 | 數學與應用數學 | 國家級 | 2019 |
| 12 | 東北師范大學 | 物理學 | 國家級 | 2019 |
| 13 | 東北師范大學 | 化學 | 國家級 | 2019 |
| 14 | 東北師范大學 | 生物科學 | 國家級 | 2019 |
| 15 | 東北師范大學 | 地理科學 | 國家級 | 2019 |
| 16 | 東北師范大學 | 環境科學 | 國家級 | 2019 |
| 17 | 東北師范大學 | 體育教育 | 國家級 | 2019 |
| 18 | 東北師范大學 | 新聞學 | 國家級 | 2019 |
| 19 | 東北師范大學 | 會計學 | 國家級 | 2020 |
| 20 | 東北師范大學 | 音樂學 | 國家級 | 2020 |
| 21 | 東北師范大學 | 雕塑 | 國家級 | 2020 |
| 22 | 東北師范大學 | 教育技術學 | 國家級 | 2020 |
| 23 | 東北師范大學 | 生物技術 | 國家級 | 2020 |
| 24 | 東北師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 國家級 | 2020 |
| 25 | 東北師范大學 | 生態學 | 國家級 | 2020 |
| 26 | 東北師范大學 | 教育學 | 國家級 | 2020 |
| 27 | 東北師范大學 | 法學 | 國家級 | 2020 |
| 28 | 東北師范大學 | 經濟學 | 國家級 | 2020 |
| 29 | 東北師范大學 | 俄語 | 國家級 | 2020 |
| 30 | 東北師范大學 | 日語 | 國家級 | 2020 |
| 31 | 東北師范大學 | 環境設計 | 國家級 | 2020 |
| 32 | 東北師范大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2020 |
| 33 | 東北師范大學 | 運動訓練 | 國家級 | 2020 |
| 34 | 東北師范大學 | 廣播電視編導 | 國家級 | 2020 |
| 35 | 東北師范大學 | 學前教育 | 省級 | 2019 |
| 36 | 東北師范大學 | 哲學 | 省級 | 2019 |
| 37 | 東北師范大學 | 圖書館學 | 省級 | 2019 |
| 38 | 東北師范大學 | 行政管理 | 省級 | 2020 |
| 39 | 東北師范大學 | 人力資源管理 | 省級 | 2020 |
| 40 | 東北師范大學 | 電子信息科學與技術 | 省級 | 2020 |
| 41 | 東北師范大學 | 地理信息科學 | 省級 | 2020 |
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
東北師范大學第二輪雙一流建設學科:馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統計學、材料科學與工程
| 序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論 | A+ |
| 2 | 東北師范大學 | 教育學 | A |
| 3 | 東北師范大學 | 生態學 | A |
| 4 | 東北師范大學 | 統計學 | A |
| 5 | 東北師范大學 | 世界史 | A- |
| 6 | 東北師范大學 | 生物學 | A- |
| 7 | 東北師范大學 | 中國語言文學 | B+ |
| 8 | 東北師范大學 | 外國語言文學 | B+ |
| 9 | 東北師范大學 | 音樂與舞蹈學 | B+ |
| 10 | 東北師范大學 | 美術學 | B+ |
| 11 | 東北師范大學 | 數學 | B+ |
| 12 | 東北師范大學 | 物理學 | B+ |
| 13 | 東北師范大學 | 化學 | B+ |
| 14 | 東北師范大學 | 地理學 | B+ |
| 15 | 東北師范大學 | 政治學 | B |
| 16 | 東北師范大學 | 體育學 | B |
| 17 | 東北師范大學 | 中國史 | B |
| 18 | 東北師范大學 | 理論經濟學 | B- |
| 19 | 東北師范大學 | 應用經濟學 | B- |
| 20 | 東北師范大學 | 心理學 | B- |
| 21 | 東北師范大學 | 戲劇與影視學 | B- |