2023-02-09 16:02:52來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2022甘肅本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(甘肅本科大學(xué)),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
2022高考填報志愿時,甘肅本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)2021年甘肅各大學(xué)在甘肅本科批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 541 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 480 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 479 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 474 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 466 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 453 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 443 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 443 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 440 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 440 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 440 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 440 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學(xué) | 440 |
| 14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 430 |
| 15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 419 |
| 16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 413 |
| 17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 408 |
| 18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 401 |
| 19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 400 |
| 20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 389 |
| 21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 387 |
| 22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 381 |
| 23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 380 |
| 24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 379 |
| 25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 375 |
| 26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 375 |
| 27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 361 |
| 28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 357 |
| 29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 336 |
| 30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 336 |
| 31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 336 |
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 566 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 545 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 535 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 526 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 520 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 517 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 511 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 508 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 505 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 502 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 502 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 489 |
| 14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 485 |
| 15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 484 |
| 16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 483 |
| 17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 481 |
| 18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 473 |
| 19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 469 |
| 20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 463 |
| 21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 463 |
| 22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 463 |
| 23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 462 |
| 24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 461 |
| 25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 460 |
| 26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 457 |
| 27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 456 |
| 28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 432 |
| 29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 432 |
| 30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 432 |
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 554 |
| 2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 488 |
| 3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 487 |
| 4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 480 |
| 5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 469 |
| 6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 468 |
| 7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 461 |
| 8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 458 |
| 9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 458 |
| 10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 458 |
| 11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 458 |
| 12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學(xué) | 458 |
| 13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 448 |
| 14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 446 |
| 15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 440 |
| 16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 440 |
| 17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 437 |
| 18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 425 |
| 19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 424 |
| 20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 416 |
| 21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 410 |
| 22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 408 |
| 23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 407 |
| 24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 407 |
| 25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 403 |
| 26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 403 |
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 579 |
| 2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 548 |
| 3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 547 |
| 4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 537 |
| 5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 536 |
| 6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 533 |
| 7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 533 |
| 8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 525 |
| 9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 522 |
| 10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 |
| 11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 520 |
| 12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 518 |
| 13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 515 |
| 14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 509 |
| 15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 507 |
| 16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 506 |
| 17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 |
| 18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 500 |
| 19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 497 |
| 20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 497 |
| 21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 492 |
| 22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 489 |
| 23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 488 |
| 24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 485 |
| 25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 484 |