2023-02-08 20:24:09來源:魔方格
提起2021廣東女子職業技術學院錄取分數線一覽表(廣東女子職業技術學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021廣東女子職業技術學院錄取分數線一覽表(廣東女子職業技術學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021廣東女子職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的廣東女子職業技術學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年夏季高考廣東省錄取分數及排位
錄取科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最高分排位 | 最低分 | 最低分排位 |
廣東歷史 | 大數據技術 | 414 | 127896 | 393 | 148970 |
大數據與會計 | 434 | 108649 | 418 | 124633 | |
434 | 108343 | 400 | 142195 | ||
動漫制作技術 | 412 | 129697 | 394 | 148090 | |
動漫制作技術(肇慶學院) | 441 | 101341 | 404 | 137601 | |
服裝設計與工藝 | 439 | 103606 | 390 | 152453 | |
工商企業管理 | 431 | 111893 | 398 | 144229 | |
國際經濟與貿易 | 398 | 144230 | 395 | 146781 | |
計算機應用技術 | 403 | 139130 | 400 | 142397 | |
計算機應用技術(廣州商學院) | 428 | 114328 | 398 | 143519 | |
酒店管理與數字化運營 | 431 | 111703 | 391 | 151448 | |
跨境電子商務 | 403 | 139287 | 394 | 147761 | |
旅游管理 | 404 | 138203 | 390 | 152173 | |
旅游管理(中外合作辦學) | 395 | 147309 | 221 | 264552 | |
旅游英語 | 422 | 120208 | 408 | 133974 | |
青少年工作與管理 | 399 | 143144 | 392 | 150372 | |
人力資源管理 | 414 | 128147 | 399 | 143182 | |
人力資源管理(中外合作辦學) | 391 | 151401 | 280 | 245299 | |
商務日語 | 420 | 122531 | 406 | 136416 | |
商務英語 | 487 | 60476 | 391 | 151262 | |
社區管理與服務 | 404 | 137927 | 393 | 149071 | |
市場營銷 | 398 | 143625 | 393 | 149177 | |
數字媒體技術 | 414 | 128510 | 408 | 133506 | |
文化創意與策劃 | 426 | 116536 | 392 | 149997 | |
現代文秘 | 414 | 128354 | 391 | 151376 | |
現代文秘(韓山師范學院) | 464 | 80185 | 390 | 152414 | |
現代物流管理 | 410 | 131790 | 400 | 141977 | |
現代物流管理(仲愷農業工程學院) | 446 | 96570 | 388 | 153686 | |
小學英語教育 | 438 | 104510 | 426 | 116510 | |
學前教育(肇慶學院) | 446 | 96572 | 425 | 117079 | |
早期教育 | 424 | 118548 | 404 | 138221 | |
廣東物理 | 大數據技術 | 385 | 266008 | 372 | 275748 |
大數據與會計 | 404 | 249634 | 378 | 271264 | |
大數據與會計(嶺南師范學院) | 424 | 230387 | 378 | 271269 | |
電子商務 | 396 | 256971 | 357 | 286009 | |
電子商務(廣東技術師范大學) | 435 | 217843 | 338 | 297274 | |
動漫制作技術 | 418 | 236492 | 346 | 292249 | |
動漫制作技術(肇慶學院) | 468 | 177558 | 363 | 282120 | |
服裝設計與工藝 | 387 | 264018 | 333 | 300022 | |
工商企業管理 | 394 | 258921 | 299 | 315364 | |
國際經濟與貿易 | 425 | 229675 | 395 | 258098 | |
計算機應用技術 | 368 | 278147 | 361 | 283341 | |
計算機應用技術(廣州商學院) | 451 | 199629 | 274 | 324012 | |
酒店管理與數字化運營 | 383 | 267524 | 306 | 312681 | |
跨境電子商務 | 365 | 280733 | 333 | 300008 | |
旅游管理 | 358 | 285475 | 268 | 325711 | |
旅游管理(中外合作辦學) | 308 | 311841 | 308 | 311841 | |
旅游英語 | 468 | 177627 | 330 | 301419 | |
青少年工作與管理 | 376 | 272606 | 326 | 303538 | |
人力資源管理 | 391 | 261022 | 365 | 280415 | |
人力資源管理(中外合作辦學) | 366 | 279980 | 269 | 325275 | |
商務日語 | 429 | 224523 | 373 | 275250 | |
商務英語 | 428 | 226368 | 373 | 274995 | |
社區管理與服務 | 366 | 279809 | 305 | 313138 | |
市場營銷 | 390 | 262050 | 329 | 301661 | |
數字媒體技術 | 386 | 265353 | 381 | 269161 | |
文化創意與策劃 | 375 | 273206 | 324 | 304447 | |
現代文秘 | 383 | 267448 | 346 | 292391 | |
現代物流管理 | 385 | 265762 | 374 | 273865 | |
現代物流管理(仲愷農業工程學院) | 452 | 197999 | 270 | 325205 | |
學前教育(肇慶學院) | 433 | 220629 | 415 | 239937 | |
早期教育 | 407 | 247017 | 386 | 264970 | |
廣東 | 音樂表演 | 446 | 5015 | 371 | 8453 |
音樂教育 | 451 | 4618 | 356 | 8641 | |
廣東 美術 | 服裝與服飾設計 | 444 | 22189 | 347 | 34094 |
數字媒體藝術設計(廣州商學院) | 470 | 14852 | 333 | 34334 |
2021年夏季高考外省錄取最低分和最高分
錄取科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
廣西理工 | 大數據技術 | 309 | 287 |
國際經濟與貿易 | 341 | 280 | |
酒店管理與數字化運營 | 339 | 268 | |
商務英語 | 352 | 305 | |
廣西文史 | 電子商務 | 420 | 342 |
國際經濟與貿易 | 338 | 252 | |
酒店管理與數字化運營 | 355 | 236 | |
跨境電子商務 | 265 | 233 | |
青少年工作與管理 | 361 | 252 | |
商務英語 | 370 | 303 | |
海南(不分文理) | 跨境電子商務 | 411 | 356 |
440 | 397 | ||
青少年工作與管理 | 436 | 377 | |
河南理科 | 數字媒體技術 | 379 | 228 |
河南文科 | 國際經濟與貿易 | 350 | 255 |
湖北歷史 | 人力資源管理 | 332 | 254 |
市場營銷 | 371 | 295 | |
湖北物理 | 大數據與會計 | 343 | 343 |
湖南歷史 | 旅游英語 | 433 | 397 |
436 | 412 | ||
小學英語教育 | 454 | 432 | |
早期教育 | 424 | 395 | |
湖南物理 | 大數據技術 | 416 | 327 |
商務英語 | 379 | 334 | |
小學英語教育 | 444 | 384 | |
早期教育 | 392 | 341 | |
江西理工 | 國際經濟與貿易 | 365 | 256 |
人力資源管理 | 280 | 135 | |
數字媒體技術 | 357 | 322 | |
江西文史 | 酒店管理與數字化運營 | 336 | 271 |
跨境電子商務 | 388 | 353 | |
旅游管理 | 314 | 273 | |
新疆理科 | 數字媒體技術 | 241 | 197 |
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱/組 | 投檔分數 | 選科要求 | 備注 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 354 | ||||
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 352 | ||||
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 258 | ||||
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 12742 | 廣東女子職業技術學院 | 210 | ||||
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2185 | 廣東女子職業技術學院 | 208 | ||||
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 6685 | 廣東女子職業技術學院 | 232 | ||||
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 6685 | 廣東女子職業技術學院 | 372 | ||||
2020 | 海南 | 綜合 | 專科 | 廣東女子職業技術學院 | 20031 | 1 | 397 | 000 | ||
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 4475 | 廣東女子職業技術學院 | 360 | ||||
2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 4475 | 廣東女子職業技術學院 | 466 |
2017-2019年我校各專業錄取分數及排位
廣東女子職業技術學院2018年在廣東省的錄取情況及分數
類別 | 2018年 | |||
招生計劃 | 錄取人數 | 省控制分數線 | 我校最低分數 | |
文科 | 588 | 588 | 205 | 414 |
理科 | 446 | 446 | 215 | 267 |
3+證書 | 214 | 214 | 160 | 193 |
美術(文化/術科) | 95 | 95 | 190 | 364 |
音樂(文化/術科) | 80 | 80 | 190 | 310(征集控制線170) |
中外合作辦學(文科) | 200 | 148 | 205 | 171 |
中外合作辦學(理科) | 110 | 2 | 215 | 241 |
2015-2018年在外省的錄取情況及分數
省份 | 湖南 | 湖北 | ||||||
錄取批次 | 高職專科批 | 普通專科 | ||||||
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
省控制線 | 文200,理200 | 文200理200 | 文200理200 | 文200理200 | 文200理200 | 文200,理200 | 文200理200 | 文200理150 |
招生計劃 | 27(文22、理5) | 25(文15,理10) | 25(文15,理10) | 25(文15,理10) | 10(文8、理2) | 25(文15,理10) | 文15 | 20(文20,理0) |
文科 | 210 | 374 | 376 | 390 | 222 | 268 | 224 | 213 |
理科 | 317 | 333 | 335 | 334 | 276 | 327 | / | / |
省份 | 海南 | 廣西 | ||||||
錄取批次 | 高職(專科)批 | 高職高專普通批 | ||||||
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
省控制線 | 文454 | 文280理280 | 文、理180 | 文180 | 文180 | 文200理200 | ||
理180 | 理180 | |||||||
招生計劃 | 28(文20、理8) | 20(文) | 文15 | 15(文7、理8) | 35(文30、理5) | 30(文20、理10) | 20(文10,理10) | 20(文10,理10) |
文科 | 365 | 454 | 346 | 415 | 228 | 244 | 279 | 326 |
理科 | 380 | / | / | 372 | 271 | 232 | 217 | 283 |
省份 | 江西 | 河南 | 新疆 |
錄取批次 | 高職(專科)批 | 高職高專普通類 | 高職專科批次 |
年份 | 2018年 | 2018年 | 2018年 |
省控制線 | 文160理160 | 第一年招生 | 第一年招生 |
招生計劃 | 20(文10,理10 | ||
文科 | 286 | ||
理科 | 0 |
我校2018年各專業最低分、最高分、平均分 | ||||
類別 | 專業名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
廣東文科 | 電子商務(與廣東技術師范學院三二分段培養) | 431 | 483 | 423 |
動漫制作技術 | 437 | 489 | 421 | |
動漫制作技術(與肇慶學院三二分段培養) | 433 | 445 | 423 | |
服裝設計與工藝 | 420 | 446 | 414 | |
國際貿易實務 | 419 | 428 | 415 | |
會計 | 430 | 498 | 421 | |
計算機應用技術 | 429 | 445 | 423 | |
經濟信息管理 | 421 | 458 | 415 | |
酒店管理 | 421 | 486 | 414 | |
旅游管理 | 420 | 429 | 416 | |
青少年工作與管理 | 425 | 497 | 415 | |
人力資源管理 | 420 | 430 | 415 | |
商務日語 | 420 | 476 | 415 | |
商務英語 | 426 | 450 | 419 | |
社區管理與服務 | 418 | 421 | 415 | |
市場營銷 | 419 | 446 | 414 | |
數字媒體應用技術 | 425 | 438 | 420 | |
文秘 | 419 | 426 | 415 | |
物流管理 | 421 | 443 | 414 | |
學前教育 | 424 | 441 | 415 | |
學前教育(與肇慶學院三二分段培養) | 436 | 465 | 428 | |
廣東理科 | 電子商務(與廣東技術師范學院三二分段培養) | 330 | 416 | 310 |
動漫制作技術 | 326 | 357 | 304 | |
動漫制作技術(與肇慶學院三二分段培養) | 324 | 414 | 283 | |
服裝設計與工藝 | 317 | 374 | 271 | |
國際貿易實務 | 298 | 325 | 271 | |
會計 | 328 | 356 | 310 | |
計算機應用技術 | 325 | 356 | 309 | |
經濟信息管理 | 306 | 382 | 276 | |
酒店管理 | 303 | 347 | 271 | |
旅游管理 | 314 | 329 | 299 | |
青少年工作與管理 | 300 | 384 | 267 | |
人力資源管理 | 316 | 339 | 301 | |
商務日語 | 301 | 364 | 268 | |
商務英語 | 348 | 426 | 326 | |
社區管理與服務 | 311 | 327 | 297 | |
市場營銷 | 307 | 351 | 271 | |
數字媒體應用技術 | 306 | 327 | 289 | |
文秘 | 301 | 321 | 280 | |
物流管理 | 301 | 374 | 272 | |
學前教育 | 325 | 371 | 277 | |
學前教育(與肇慶學院三二分段培養) | 359 | 384 | 349 | |
廣東美術 | 服裝與服飾設計 | 401 | 436 | 379 |
數字媒體藝術設計 | 391 | 439 | 364 | |
廣東音樂 | 音樂表演 | 395 | 468 | 310 |
廣東中外理科 | 公共管理類(中外合作辦學)(人力資源管理) | 245 | 249 | 241 |
廣東中外文科 | 公共管理類(中外合作辦學)(人力資源管理) | 325 | 420 | 184 |
旅游類(中外合作辦學)(旅游管理) | 322 | 443 | 171 | |
廣西理科 | 商務日語 | 319 | 351 | 283 |
學前教育 | 323 | 364 | 294 | |
廣西文科 | 商務英語 | 351 | 365 | 326 |
數字媒體應用技術 | 349 | 409 | 326 | |
海南理科 | 國際貿易實務 | 478 | 524 | 451 |
計算機應用技術 | 427 | 497 | 372 | |
海南文科 | 國際貿易實務 | 472 | 476 | 467 |
人力資源管理 | 431 | 454 | 415 | |
湖北文科 | 商務日語 | 259 | 307 | 213 |
商務英語 | 394 | 423 | 359 | |
學前教育 | 365 | 399 | 317 | |
湖南理科 | 動漫制作技術 | 375 | 398 | 357 |
經濟信息管理 | 350 | 362 | 334 | |
湖南文科 | 旅游英語 | 450 | 474 | 440 |
商務日語 | 440 | 486 | 390 | |
商務英語 | 469 | 483 | 458 | |
江西文科 | 旅游管理 | 303 | 313 | 286 |
人力資源管理 | 331 | 391 | 294 | |
商務日語 | 353 | 380 | 325 | |
商務英語 | 340 | 372 | 314 |
2018年各科類錄取分數及排位
類別 | 最高分及排位 | 最低分及排位 | 平均分 | ||
2018 | 2018 | 2018 | |||
廣東理科 | 426 | 147953 | 267 | 291402 | 316 |
廣東文科 | 498 | 50623 | 414 | 129975 | 424 |
廣東美術 | 439 | 20256 | 364 | 36322 | 396 |
廣東音樂 | 468 | 2709 | 310 | 8357 | 395 |
廣東中外文科 | 443 | 100737 | 171 | 319669 | 323 |
廣東中外理科 | 249 | 300463 | 241 | 304130 | 245 |
廣東女子職業技術學院2017年在廣東省的錄取情況及分數
類別 | 2017年 | |||
招生計劃 | 錄取人數 | 省控制分數線 | 我校最低分數 | |
文科 | 448 | 448 | 210 | 382 |
理科 | 334 | 334 | 200 | 297 |
3+證書 | 200 | 211 | 180 | 280 |
美術(文化/術科) | 126 | 126 | 190/160 | 180(征集控制線160/150) |
音樂(文化/術科) | 65 | 65 | 190/150 | 190 |
中外合作辦學(文科) | 52 | 52 | 210 | 224 |
中外合作辦學(理科) | 200 |
2017年各科類錄取分數及排位
類別 | 最高分及排位 | 最低分及排位 | 平均分 | ||
2017 | 2017 | 2017 | |||
廣東理科 | 417 | 137454 | 297 | 264540 | 325 |
廣東文科 | 448 | 66017 | 382 | 130783 | 395 |
廣東美術 | 380 | \ | 180 | \ | 255 |
廣東音樂 | 339 | \ | 190 | \ | 250 |
廣東中外文科 | 403 | 108969 | 224 | 282870 | 356 |
廣東中外理科 | \ | \ | \ | \ | \ |