2023-02-01 14:50:37來源:魔方格
提起2022廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(廣西中醫(yī)藥大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(廣西中醫(yī)藥大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
在選擇院校和專業(yè)時,2022廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2023年考研學子十分關心的數(shù)據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了廣西中醫(yī)藥大學2016-2022歷年研究生復試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
(一)第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線
初試分數(shù)達到第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數(shù)未達到第一志愿復試專業(yè)分數(shù)線但是達到國家B類分數(shù)線的考生及參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調劑(具體調劑時間另行通知)。第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線見下表:
學院代碼名稱 | 專業(yè)代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101基礎醫(yī)學院 | 055100翻譯(專業(yè)學位) | 國家B類線(翻譯) | 國家B類線(翻譯) |
101基礎醫(yī)學院 | 100501中醫(yī)基礎理論 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
101基礎醫(yī)學院 | 100502中醫(yī)臨床基礎 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
101基礎醫(yī)學院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
101基礎醫(yī)學院 | 100504方劑學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
101基礎醫(yī)學院 | 100505中醫(yī)診斷學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
101基礎醫(yī)學院 | 100601 中西醫(yī)結合基礎 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
101基礎醫(yī)學院 | 105701中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
101基礎醫(yī)學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
101基礎醫(yī)學院 | 105709中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
102藥學院 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
102藥學院 | 100702藥劑學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
102藥學院 | 100703生藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
102藥學院 | 100704藥物分析學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
102藥學院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
102藥學院 | 100706藥理學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
102藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 322 |
102藥學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
102藥學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
103針灸推拿學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
103針灸推拿學院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 331 |
104骨傷學院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
104骨傷學院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
105壯醫(yī)藥學院 | 100513民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī) 學等) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
105壯醫(yī)藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
105壯醫(yī)藥學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
105壯醫(yī)藥學院 | 105708民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī) 學等)(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
105壯醫(yī)藥學院 | 105709中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
106瑤醫(yī)藥學院 | 100513民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī) 學等) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
106瑤醫(yī)藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
106瑤醫(yī)藥學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
106瑤醫(yī)藥學院 | 105708民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī) 學等)(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100202兒科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 1005Z1醫(yī)學社會學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100601 中西醫(yī)結合基礎 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 105400護理(專業(yè)學位) | 國家B類線(護理) | 國家B類線(護理) |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100206皮膚病與性病學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 312 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100212眼科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100502中醫(yī)臨床基礎 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100506中醫(yī)內科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 318 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100507中醫(yī)外科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100509中醫(yī)婦科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100602 中西醫(yī)結合臨床 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105701中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 313 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105704中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 314 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 320 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105706中醫(yī)五官科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 318 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105709中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100201內科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100506中醫(yī)內科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100507中醫(yī)外科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100509中醫(yī)婦科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100601 中西醫(yī)結合基礎 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100602 中西醫(yī)結合臨床 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105701中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 325 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 321 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 309 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105704中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 312 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 325 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105709中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
110護理學院 | 101100護理學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 331 |
110護理學院 | 105400護理(專業(yè)學位) | 國家B類線(護理) | 330 |
111科學實驗中心 | 100506中醫(yī)內科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
111科學實驗中心 | 100601 中西醫(yī)結合基礎 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
111科學實驗中心 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
111科學實驗中心 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
111科學實驗中心 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100511中醫(yī)五官科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100513民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī) 學等) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100602 中西醫(yī)結合臨床 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100706藥理學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 1008Z1民族藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 303 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105706中醫(yī)五官科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105708民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī) 學等)(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105709中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100602 中西醫(yī)結合臨床 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 307 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105708民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī) 學等)(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105709中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
114海洋藥物研究院 | 100701藥物化學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
114海洋藥物研究院 | 100800中藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
114海洋藥物研究院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中藥學) | 國家B類線(中藥學) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 100216運動醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105704中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 328 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105709中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線(中醫(yī)) | 國家B類線(中醫(yī)) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100201內科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100204神經病學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100216運動醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內科學 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100602 中西醫(yī)結合臨床 | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 國家B類線(中醫(yī)類照顧專業(yè)) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100706藥理學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100201內科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100210外科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100211婦產科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100212眼科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100215康復醫(yī)學與理療學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100217麻醉學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線(醫(yī)學) | 國家B類線(醫(yī)學) |
202外語部 | 055100翻譯(專業(yè)學位) | 國家B類線(翻譯) | 國家B類線(翻譯) |
(二) “少數(shù)民族照顧政策的考生”進入復試的分數(shù)基本要求
我校劃定享受“少數(shù)民族照顧政策的考生”(下稱雙少生)進入復試的分數(shù)基本要求為:總分≥273分,政治、英語≥34分,業(yè)務課≥100分。
根據《2022年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》文件要求,按規(guī)定享受少數(shù)民族照顧政策的考生,在網上報名時須如實填寫少數(shù)民族身份,且申請報考類別必須選擇定向就業(yè)少數(shù)民族地區(qū),過后不予修改。未在網上報名時選擇定向就業(yè)少數(shù)民族地區(qū)的考生,在復試時不享受少數(shù)民族照顧政策。
根據分專業(yè)計劃和上線情況,第一志愿報考以下學院專業(yè)的雙少生可進入第一志愿專業(yè)復試:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 |
102 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 |
廣西中醫(yī)藥大學2021 年碩士研究生第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線公告
根據教育部有關文件精神,綜合考慮我校的生源情況、招生計劃和學科專業(yè)特點,經學校研究生招生工作領導小組會議研究決定,現(xiàn)將我校2021 年碩士研究生招生考試第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線公布如下:
1、第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線
初試分數(shù)達到第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數(shù)未達到第一志愿復試專業(yè)分數(shù)線但是達到國家B類分數(shù)線的考生及參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調劑(具體調劑時間另行通知)。第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線見下表:
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 55100 | 翻譯(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 345 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100501 | 中醫(yī)基礎理論 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100504 | 方劑學 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 105701 | 中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 289 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 311 |
101 | 基礎醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 國家B類線 | 289 |
102 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 國家B類線 | 289 |
