2023-01-29 09:03:34來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2022北京大學研究生分數線一覽表(北京大學研究生)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2022北京大學研究生分數線一覽表(北京大學研究生)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
在選擇院校和專業時,2022北京大學研究生分數線以及最近三年分數線是2023年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2016-2022歷年研究生復試分數線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
北京大學醫學部2022年碩士研究生招生復試基本分數線
一、學術學位
學術學位 | 政治 | 外語 | 專業課 | 總分 | 備注 |
醫學技術 | 55 | 55 | 180 | 330 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
藥學 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
基礎醫學 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
中西醫結合 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
護理學 | 55 | 55 | 180 | 340 | |
公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 330 |
二、專業學位
專業學位 | 政治 | 外語 | 綜合 | 總分 | 備注 |
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 350 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
藥學碩士 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
公共衛生碩士 | 55 | 55 | 180 | 320 | |
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 330 | |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 355 |
三、專項計劃
專項計劃 | 分數線 | 備注 |
援藏計劃 | 50-50-160,總分300(含對口支援) | |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 55-55-180 | 總分比院系同專業普通考生實際復試線下調10分 |
退役大學生士兵計劃 | 55-55-180 |
四、其他
北京大學醫學部對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
北京大學醫學部研究生招生辦公室
2022年3月12日
北京大學醫學部2021年碩士研究生招生復試基本分數線
一、學術學位
學術學位 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 | 備注 |
科學技術史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
醫學技術 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
藥學 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
基礎醫學 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
中西醫結合 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
護理學 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 340 |
二、專業學位
專業學位 | 政治 | 外語 | 綜合 | 總分 | 備注 |
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 350 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
藥學碩士 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
公共衛生碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 340 | |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 370 |
三、專項計劃
專項計劃 | 分數線 | 備注 |
少數民族骨干計劃 | 三門:55-55-180 | 總分比普通線降20分 |
援藏計劃 | 三門:50-50-170(含對口支援) | 總分比普通線降40分 |
退役大學生士兵 | 單科執行報考專業復試基本分數線 | 總分比普通線降10分 |
注:分數線欄目單科分數線后有總分要求的,需同時滿足該總分要求和備注要求。
四、其他
北京大學醫學部對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
北京大學醫學部2020年碩士研究生招生復試基本分數線
一、學術學位
學術學位 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 | 備注 |
倫理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在學校復試基本分數線之上, 可結合生源和招生計劃等情況, 自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
科學技術史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |
醫學技術 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
藥學 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
基礎醫學 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||
中西醫結合 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
護理學 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 340 |
二、專業學位
專業學位 | 政治 | 外語 | 綜合 | 總分 | 備注 |
臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | 350 | 招生院系在學校復試基本分數線之上, 可結合生源和招生計劃等情況, 自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求 |
護理碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
藥學碩士 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
公共衛生碩士 | 55 | 55 | 180 | 310 | |
口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | 370 | |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 390 |
三、專項計劃
專項計劃 | 分數線 | 備注 |
少數民族骨干計劃 | 三門:55-55-180 | 總分比普通線降20分 |
援藏計劃 | 三門:50-50-170(含對口支援) | 總分比普通線降40分 |
退役大學生士兵專項計劃 | 單科執行報考專業復試基本分數線 | 總分比普通線降10分 |
注:分數線欄目單科分數線后有總分要求的,需同時滿足該總分要求和備注要求。
四、其他
北京大學醫學部對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服義務兵役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務期滿并考核合格的考生,執行教育部有關加分政策。
北京大學醫學部2019年碩士研究生招生復試基本線
一、復試基本分數線
(1)學術學位
一級學科 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 |
哲學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
科學技術史 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
醫學技術(理學) | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 |
藥學 | 55 | 55 | 95 | 110 | 340 |
基礎醫學 | 55 | 55 | 190 | 305 | |
臨床醫學 | 55 | 55 | 185 | 310 | |
中西醫結合 | 55 | 55 | 205 | 330 | |
護理學 | 55 | 55 | 225 | 340 | |
公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 215 | 345 | |
社會醫學與衛生事業管理 | 55 | 55 | 215 | 345 | |
口腔醫學 | 55 | 55 | 185 | 315 | |
醫學技術(醫學) | 55 | 55 | 225 | 340 |
專業學位 | 政治 | 英語 | 綜合 | 總分 |
臨床醫學 | 55 | 55 | 200 | 330 |
護理碩士 | 55 | 55 | 200 | 325 |
藥學碩士 | 55 | 55 | 225 | 340 |
公共衛生碩士 | 55 | 55 | 180 | 300 |
口腔醫學 | 55 | 55 | 190 | 320 |
應用心理碩士 | 55 | 55 | 180 | 375 |
(3)專項計劃
專項計劃 | 分數線 | 備注 |
少數民族骨干計劃 | 55-55-180 | 總分比普通線降20分。 |
援藏計劃 (含對口支援西藏大學) | 50-50-170 | 總分比普通線降40分。 |
退役大學生士兵 | 單科執行報考專業所屬一級學科線 | 總分比普通線降10分。 |
注1:分數線欄目單科分數線后有總分要求的,需同時滿足該總分要求和備注要求。
注2:招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位復試名單。
二、實行差額復試
達到復試基本分數線的考生,由各學院根據差額復試的比例確定考生的復試資格。
醫學部研究生招生辦公室將在3月14日后在醫學部研招辦網頁公布復試名單、各學院復試安排,醫學部不向各位考生寄發復試通知書。
北京大學醫學部2018年碩士研究生招生復試基本線及有關事宜的通知
一、復試基本分數線
(1)學術學位
門 類 | 學 科 | 英語 | 政治 | 綜合或專業基礎 | 總分 | |
醫 學 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 190 | 305 | |
臨床醫學 | 50 | 50 | 185 | 310 | ||
中西醫結合 | 50 | 50 | 185 | 310 | ||
護理學 | 50 | 50 | 205 | 330 | ||
藥學 | 50 | 50 | 210 | 340 | ||
公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 205 | 335 | ||
社會醫學與衛生事業管理 | 50 | 50 | 215 | 345 | ||
口腔醫學 | 50 | 50 | 185 | 315 | ||
理 學 | 生物學 | 50 | 50 | 105 | 100 | 325 |
藥學 | 50 | 50 | 95 | 115 | 340 | |
心理學 | 55 | 55 | 95 | 110 | 350 | |
法 學 | 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 100 | 120 | 340 |
專業學位 | 英語 | 政治 | 綜合 | 總分 |
臨床醫學 | 50 | 50 | 215 | 335 |
護理學 | 50 | 50 | 205 | 330 |
藥 學 | 55 | 55 | 210 | 345 |
公共衛生 | 50 | 50 | 170 | 295 |
口腔醫學 | 50 | 50 | 185 | 315 |
應用心理 | (同北大本部相同學科專業復試基本分數線) |
北京大學醫學部2017年全國碩士研究生招生復試基本線
一、復試基本分數線
(1)學術學位
門 類 | 學科 | 英語 | 政治 | 綜合或專業基礎 | 總分 | ||
醫 學 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | 300 | ||
臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
中西醫結合 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||
護理學 | 50 | 50 | 210 | 330 | |||
公共衛生與 預防醫學 | 統考 | 50 | 50 | 195 | 320 | ||
援藏計劃 | 40 | 40 | -- | -- | 290 | ||
社會醫學與衛生 事業管理 | 50 | 50 | 200 | 330 | |||
口腔醫學 | 50 | 50 | 200 | 335 | |||
理 學 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |
科學技術史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||
藥 學 | 50 | 50 | 110 | 110 | 335 | ||
哲 學 | 哲 學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
法 學 | 人類學 | (同北大本部相同學科專業復試基本分數線) |
專業學位 | 英語 | 政治 | 綜合 | 總分 |
臨床醫學 | 50 | 50 | 200 | 330 |
護理學 | 50 | 50 | 210 | 330 |
藥 學 | 50 | 50 | 190 | 330 |
公共衛生 | 50 | 50 | 160 | 295 |
口腔醫學 | 50 | 50 | 200 | 335 |
應用心理學 | (同北大本部相同學科專業復試基本分數線) |
1、 學術學位
學科門類 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 | 備注 |
哲 學(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
經濟學(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法 學(03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
教育學(04) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||
文 學(05) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
歷史學(06) | 50 | 50 | 180 | 380 | ||
理 學(07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
工 學(08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
管理學(12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
藝術學(13) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
2、 專業學位
考試科目 專業學位 | 政治或綜合 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 | 備注 | |
應用統計碩士025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
金融碩士025100 | 數學科學學院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 金融數學與精算學方向 |
經濟學院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
光華管理學院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | ||
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
法律碩士(非法學)035101 | 法學院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
法律碩士(法學)035102 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
社會工作碩士035200 | 社會學系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
人口研究所 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 老齡產業與服務方向,殘疾服務與管理方向。 | |
漢語國際教育碩士045300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
應用心理碩士045400 | 50 | 50 | 180 | 305 | |||
英語筆譯055101 | 50 | 55 | 90 | 90 | 305 | ||
日語筆譯055105 | 50 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
日語口譯055106 | 50 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||
新聞與傳播碩士055200 | 新聞與傳播學院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
中國語言文學系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 創意寫作方向 | |
新媒體研究院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 新媒體方向 | |
深圳研究生院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
文物與博物館碩士065100 | 50 | 50 | 180 | 315 | |||
電子與通信工程085208 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
集成電路工程085209 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
計算機技術085211 | 文化創意產業管理方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 軟件與微電子學院 |
計算機輔助翻譯方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
考試科目含有“數學三”的方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
其他方向 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
軟件工程085212 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | ||
風景園林碩士095300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
公共管理碩士125200 | 120 | 50 | 195 | ||||
戲劇(歌劇藝術)135102 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | ||
工程管理碩士125600 | 國家A類分數線 | 提前面試 | |||||
工商管理碩士125101 | 國家A類分數線 | 提前面試 |
3、“強軍計劃”、“少數民族高層次骨干人才計劃”
“強軍計劃”、“少數民族高層次骨干人才計劃”復試基本分數線根據教育部相關政策另行確定??忌上蛳嚓P院系或研招辦查詢。