2023-01-21 10:54:44來源:魔方格
關于2021廣東海洋大學錄取分數線一覽表(廣東海洋大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021廣東海洋大學錄取分數線一覽表(廣東海洋大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021廣東海洋大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的廣東海洋大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
各省份2020年普通本科和航海類錄取情況表
廣東省2020各專業錄取分數(投檔總分)情況表
各省份2020年藝術類統考和體育類錄取情況表
各省份2020年藝術類??间浫∏闆r表
| 廣東省普通文理科2019錄取情況表 | |||||||
| 廣東省高分優先投檔線:文科類:總分546分、理科類:總分495分。 | |||||||
| 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣東 地方專項 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 8 | 8 | 536 | 530 | 532.00 |
| 會計學 | 8 | 8 | 537 | 530 | 533.38 | ||
| 經濟學 | 8 | 8 | 539 | 534 | 536.25 | ||
| 新聞學 | 8 | 8 | 539 | 529 | 533.63 | ||
| 英語 | 8 | 8 | 542 | 536 | 539.00 | ||
| 理科 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 10 | 500 | 478 | 484.20 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 10 | 10 | 501 | 484 | 489.40 | ||
| 計算機科學與技術 | 10 | 10 | 501 | 488 | 493.00 | ||
| 能源與動力工程 | 10 | 10 | 489 | 478 | 483.60 | ||
| 軟件工程 | 10 | 10 | 499 | 490 | 495.20 | ||
| 食品科學與工程 | 10 | 10 | 492 | 478 | 483.00 | ||
| 通信工程 | 10 | 10 | 487 | 479 | 481.10 | ||
| 物聯網工程 | 10 | 10 | 498 | 484 | 487.60 | ||
| 廣東 | 文科 | 編輯出版學 | 70 | 70 | 548 | 531 | 534.81 |
| 財務管理 | 44 | 44 | 544 | 534 | 535.80 | ||
| 法學 | 283 | 289 | 551 | 526 | 533.63 | ||
| 工商管理 | 53 | 53 | 546 | 532 | 535.06 | ||
| 公共事業管理 | 49 | 49 | 535 | 527 | 529.51 | ||
| 國際經濟與貿易 | 34 | 34 | 555 | 530 | 540.18 | ||
| 漢語國際教育 | 70 | 72 | 544 | 529 | 532.06 | ||
| 漢語言文學 | 209 | 215 | 551 | 529 | 532.85 | ||
| 行政管理 | 88 | 88 | 543 | 528 | 530.19 | ||
| 會計學 | 72 | 72 | 546 | 530 | 538.47 | ||
| 經濟學 | 34 | 34 | 549 | 534 | 542.26 | ||
| 旅游管理 | 60 | 60 | 543 | 527 | 530.68 | ||
| 秘書學 | 70 | 72 | 535 | 527 | 528.63 | ||
| 日語 | 70 | 72 | 546 | 529 | 533.60 | ||
| 社會學 | 110 | 109 | 557 | 523 | 529.02 | ||
| 土地資源管理 | 54 | 57 | 539 | 527 | 529.60 | ||
| 新聞學 | 23 | 23 | 548 | 529 | 541.17 | ||
| 英語 | 152 | 152 | 547 | 531 | 536.61 | ||
| 園林 | 44 | 44 | 541 | 529 | 532.39 | ||
| 政治學與行政學 | 55 | 55 | 543 | 528 | 530.58 | ||
| 理科 | 材料成型及控制工程 | 72 | 72 | 489 | 459 | 462.96 | |
| 財務管理 | 98 | 102 | 496 | 463 | 469.81 | ||
| 船舶與海洋工程 | 100 | 100 | 505 | 458 | 462.11 | ||
| 大氣科學 | 81 | 85 | 501 | 459 | 469.44 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 131 | 135 | 515 | 471 | 478.66 | ||
| 電子科學與技術 | 142 | 142 | 497 | 465 | 469.55 | ||
| 電子信息工程 | 146 | 146 | 510 | 471 | 476.97 | ||
| 動物科學 | 129 | 129 | 486 | 458 | 460.58 | ||
| 動物醫學 | 130 | 134 | 508 | 461 | 467.75 | ||
| 法學 | 71 | 75 | 513 | 472 | 481.72 | ||
| 港口航道與海岸工程 | 50 | 49 | 502 | 458 | 463.55 | ||
| 工程管理 | 140 | 140 | 488 | 459 | 463.14 | ||
| 工商管理 | 88 | 92 | 510 | 465 | 473.18 | ||
| 工業工程 | 72 | 72 | 481 | 460 | 464.51 | ||
| 工業設計 | 72 | 72 | 489 | 465 | 476.51 | ||
| 公共事業管理 | 20 | 20 | 487 | 461 | 464.60 | ||
| 國際經濟與貿易 | 94 | 98 | 501 | 470 | 479.28 | ||
| 海洋技術 | 70 | 70 | 496 | 459 | 463.51 | ||
| 海洋科學 | 69 | 69 | 505 | 468 | 478.49 | ||
| 海洋漁業科學與技術 | 45 | 45 | 489 | 458 | 464.07 | ||
| 海洋資源與環境 | 70 | 70 | 487 | 458 | 464.77 | ||
| 行政管理 | 50 | 50 | 489 | 462 | 466.16 | ||
| 航海技術 | 40 | 39 | 477 | 458 | 464.56 | ||
| 環境科學 | 70 | 70 | 512 | 460 | 467.94 | ||
| 會計學 | 128 | 132 | 506 | 468 | 476.12 | ||
| 機械電子工程 | 72 | 72 | 507 | 466 | 470.31 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 130 | 134 | 509 | 474 | 484.46 | ||
| 計算機科學與技術 | 133 | 135 | 519 | 486 | 496.39 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 72 | 72 | 488 | 459 | 464.65 | ||
| 交通運輸 | 144 | 144 | 497 | 458 | 461.24 | ||
| 經濟學 | 88 | 92 | 577 | 473 | 485.72 | ||
| 林學 | 65 | 65 | 487 | 459 | 460.95 | ||
| 輪機工程 | 180 | 182 | 483 | 458 | 463.99 | ||
| 旅游管理 | 78 | 78 | 488 | 458 | 462.35 | ||
| 能源與動力工程 | 202 | 206 | 496 | 460 | 464.86 | ||
| 農學 | 65 | 65 | 496 | 458 | 461.68 | ||
| 農業資源與環境 | 71 | 71 | 466 | 458 | 460.18 | ||
| 軟件工程 | 209 | 211 | 538 | 479 | 487.82 | ||
| 社會學 | 27 | 27 | 487 | 462 | 469.15 | ||
| 生物工程 | 62 | 62 | 497 | 459 | 465.32 | ||
| 生物技術 | 65 | 65 | 504 | 456 | 466.97 | ||
| 生物科學 | 124 | 124 | 503 | 460 | 469.36 | ||
| 食品科學與工程 | 133 | 137 | 504 | 460 | 466.09 | ||
| 食品質量與安全 | 156 | 160 | 522 | 462 | 468.81 | ||
| 水產養殖學 | 64 | 64 | 504 | 462 | 472.06 | ||
| 水生動物醫學 | 52 | 52 | 507 | 458 | 461.92 | ||
| 通信工程 | 205 | 205 | 513 | 467 | 472.33 | ||
| 土地資源管理 | 88 | 88 | 491 | 458 | 461.48 | ||
| 物聯網工程 | 62 | 64 | 521 | 481 | 488.61 | ||
| 新聞學 | 36 | 36 | 504 | 472 | 478.19 | ||
| 信息管理與信息系統 | 147 | 147 | 564 | 463 | 468.71 | ||
| 信息與計算科學 | 291 | 291 | 505 | 464 | 470.25 | ||
| 英語 | 112 | 120 | 510 | 476 | 485.40 | ||
| 應用化學 | 140 | 140 | 509 | 462 | 468.66 | ||
| 應用氣象學 | 72 | 72 | 486 | 458 | 462.67 | ||
| 園林 | 85 | 85 | 502 | 458 | 463.47 | ||
| 園藝 | 65 | 65 | 478 | 458 | 462.08 | ||
| 政治學與行政學 | 14 | 14 | 475 | 461 | 466.43 | ||
| 植物保護 | 63 | 63 | 471 | 458 | 460.51 | ||
| 制藥工程 | 210 | 210 | 500 | 460 | 465.35 | ||
| 自動化 | 146 | 150 | 506 | 466 | 474.47 | ||
| 備注:數據以各省招生部門公布的為準 | |||||||
| 各省份2019年普通本科和航海類錄取情況表 | |||||||
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 計劃數 | 錄取數 |
| 安徽 | 提前批 | 航海類 | 426 | 515 | 467.13 | 40 | 40 |
| 二本 | 理科 | 491 | 507 | 496.09 | 19 | 23 | |
| 北京 | 二本 | 文科 | 504 | 526 | 513.25 | 4 | 4 |
| 理科 | 470 | 481 | 475.25 | 4 | 4 | ||
| 福建 | 二本 | 理科 | 438 | 485 | 468.61 | 36 | 36 |
| 甘肅 | 提前批 | 航海類 | 446 | 464 | 454.40 | 10 | 10 |
| 二本 | 理科 | 468 | 484 | 470.89 | 15 | 19 | |
| 廣西 | 提前批 | 航海類 | 361 | 505 | 409.80 | 20 | 20 |
| 二本 | 理科 | 499 | 531 | 509.39 | 23 | 23 | |
| 貴州 | 提前批 | 航海類 | 355 | 443 | 392.70 | 30 | 30 |
| 二本 | 理科 | 439 | 486 | 455.71 | 48 | 48 | |
| 海南 | 提前批 | 航海類 | 520 | 578 | 553.90 | 20 | 20 |
| 二本 | 理科 | 572 | 614 | 593.22 | 23 | 23 | |
| 河北 | 提前批 | 航海類 | 411 | 481 | 436.80 | 20 | 20 |
| 二本 | 理科 | 502 | 513 | 507.20 | 10 | 10 | |
| 河南 | 提前批 | 航海類 | 392 | 494 | 435.18 | 40 | 40 |
| 二本 | 理科 | 500 | 514 | 505.65 | 15 | 26 | |
| 黑龍江 | 二本 | 理科 | 462 | 499 | 473.78 | 23 | 23 |
| 湖北 | 二本 | 理科 | 491 | 516 | 499.90 | 42 | 42 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 476 | 510 | 501.22 | 27 | 27 |
| 江蘇 | 一本 | 文科 | 341 | 342 | 341.20 | 5 | 5 |
| 理科 | 346 | 351 | 347.35 | 43 | 48 | ||
| 江西 | 提前批 | 航海類 | 462 | 549 | 493.50 | 20 | 20 |
| 一本 | 理科 | 547 | 553 | 550.14 | 14 | 14 | |
| 二本 | 理科 | 523 | 542 | 527.81 | 16 | 16 | |
| 山東 | 普通本科 | 文科 | 555 | 558 | 557.00 | 5 | 5 |
| 理科 | 435 | 503 | 469.38 | 55 | 55 | ||
| 四川 | 一本 | 理科 | 562 | 591 | 578.31 | 26 | 26 |
| 二本 | 文科 | 543 | 547 | 544.20 | 5 | 5 | |
| 理科 | 539 | 550 | 543.14 | 21 | 21 | ||
| 重慶 | 一本 | 理科 | 531 | 554 | 535.55 | 20 | 20 |
| 二本 | 文科 | 533 | 541 | 535.30 | 10 | 10 | |
| 理科 | 511 | 532 | 515.63 | 35 | 35 | ||
| 云南 | 一本 | 理科 | 534 | 565 | 549.24 | 17 | 17 |
| 二本 | 理科 | 514 | 534 | 520.66 | 29 | 29 | |
| 山西 | 二本 | 理科 | 435 | 503 | 469.38 | 29 | 29 |
| 陜西 | 二本 | 理科 | 464 | 478 | 467.89 | 28 | 28 |
| 上海 | 普通本科 | 理科 | 430 | 450 | 437.79 | 14 | 14 |
| 浙江 | 普通本科 | 理科 | 566 | 597 | 575.14 | 33 | 33 |
| 文科 | 566 | 597 | 575.14 | 2 | 2 | ||
| 天津 | 二本 | 理科 | 448 | 482 | 458.35 | 23 | 23 |
| 新疆 | 二本 | 文科 | 508 | 530 | 516.86 | 7 | 7 |
| 理科 | 441 | 476 | 455.19 | 21 | 21 | ||
| 新疆喀什(定向) | 二本 | 文科 | 388 | 495 | 463.38 | 8 | 8 |
| 理科 | 415 | 425 | 420.00 | 2 | 2 | ||
| 新疆班 | 二本 | 文科 | 393 | 480 | 423.71 | 7 | 7 |
| 理科 | 357 | 481 | 391.46 | 13 | 13 | ||
| 廣東地方專項 | 普通本科 | 文科 | 529 | 542 | 534.85 | 40 | 40 |
| 理科 | 468 | 501 | 486.95 | 80 | 80 | ||
| 廣東 | 普通本科 | 文科 | 521 | 557 | 533.31 | 1644 | 1664 |
| 理科 | 458 | 577 | 470.55 | 6106 | 6176 | ||
| 備注:數據以各省招生部門公布的為準 | |||||||
各省份2019年藝術類統考和體育類錄取情況表
| 省份 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最低投檔分 |
| 安徽 | 表演 | 6 | 6 | 428 |
| 播音與主持藝術 | 3 | 3 | 458 | |
| 舞蹈編導 | 5 | 5 | 327 | |
| 音樂學 | 2 | 2 | 425 | |
| 廣西 | 產品設計 | 1 | 1 | 318 |
| 環境設計 | 2 | 2 | 305 | |
| 社會體育指導與管理 | 1 | 1 | 327 | |
| 視覺傳達設計 | 2 | 2 | 368 | |
| 休閑體育 | 1 | 1 | 317 | |
| 海南 | 社會體育指導與管理 | 1 | 1 | 482 |
| 休閑體育 | 1 | 1 | 501 | |
| 黑龍江 | 播音與主持藝術 | 3 | 3 | 308 |
| 舞蹈編導 | 5 | 5 | 321 | |
| 音樂學 | 2 | 2 | 310 | |
| 湖北 | 舞蹈編導 | 5 | 5 | 303 |
| 音樂學 | 3 | 3 | 395 | |
| 江西 | 播音與主持藝術 | 3 | 3 | 458 |
| 舞蹈編導 | 8 | 8 | 300 | |
| 音樂學 | 2 | 2 | 376 | |
| 云南 | 播音與主持藝術 | 3 | 3 | 444 |
| 產品設計 | 1 | 1 | 424 | |
| 環境設計 | 2 | 2 | 441 | |
| 美術學 | 1 | 1 | 453 | |
| 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 473 | |
| 舞蹈編導 | 5 | 5 | 415 | |
| 音樂學 | 3 | 3 | 408 | |
| 山西 | 產品設計 | 2 | 2 | 367 |
| 環境設計 | 1 | 1 | 342 | |
| 美術學 | 1 | 1 | 357 | |
| 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 362 | |
| 陜西 | 播音與主持藝術 | 3 | 3 | 365 |
| 產品設計 | 2 | 2 | 332 | |
| 環境設計 | 2 | 2 | 352 | |
| 廣東 | 產品設計 | 22 | 22 | 294 |
| 服裝與服飾設計 | 11 | 11 | 385 | |
| 環境設計 | 16 | 16 | 344 | |
| 美術學 | 8 | 8 | 366 | |
| 社會體育指導與管理 | 142 | 142 | 300 | |
| 視覺傳達設計 | 28 | 28 | 347 | |
| 舞蹈編導 | 42 | 42 | 237 | |
| 休閑體育 | 70 | 70 | 307 | |
| 備注:數據以各省招生部門公布的為準 | ||||
各省份2019年藝術類??间浫∏闆r表
| 省份 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 最低專業排名 | 專業最低分 | 文化最低分 | 文化最高分 |
| 甘肅 | 表演 | 4 | 4 | 14 | 81.17 | 318 | 380 |
| 播音與主持藝術 | 5 | 5 | 15 | 80.50 | 355 | 429 | |
| 舞蹈編導 | 15 | 12 | 58 | 83.20 | 247 | 434 | |
| 舞蹈編導(藝術模特) | 4 | 4 | 15 | 84.17 | 217 | 356 | |
| 音樂學 | 6 | 6 | 6 | 83.33 | 278 | 398 | |
| 河南 | 表演 | 5 | 5 | 17 | 83.40 | 338 | 455 |
| 播音與主持藝術 | 6 | 6 | 22 | 80.80 | 346 | 477 | |
| 舞蹈編導 | 5 | 1 | 19 | 87.40 | 376 | 376 | |
| 舞蹈編導(藝術模特) | 5 | 4 | 19 | 86.33 | 337 | 400 | |
| 音樂學 | 6 | 1 | 14 | 81.83 | 338 | 338 | |
| 湖南 | 表演 | 5 | 4 | 17 | 79.67 | 337 | 489 |
| 播音與主持藝術 | 5 | 5 | 8 | 81.50 | 361 | 440 | |
| 舞蹈編導 | 25 | 25 | 93 | 84.33 | 341 | 479 | |
| 舞蹈編導(藝術模特) | 10 | 5 | 38 | 80.83 | 341 | 445 | |
| 音樂學 | 8 | 8 | 30 | 83.33 | 355 | 472 | |
| 江蘇 | 表演 | 4 | 2 | 12 | 81.50 | 207 | 239 |
| 播音與主持藝術 | 5 | 4 | 14 | 78.83 | 193 | 247 | |
| 舞蹈編導 | 6 | 2 | 7 | 84.60 | 221 | 224 | |
| 舞蹈編導(藝術模特) | 2 | 1 | 6 | 84.00 | 223 | 223 | |
| 音樂學 | 5 | 7 | 17 | 81.17 | 191 | 258 | |
| 山西 | 表演 | 5 | 5 | 18 | 83.80 | 344 | 412 |
| 播音與主持藝術 | 5 | 5 | 20 | 82.20 | 376 | 418 | |
| 舞蹈編導 | 15 | 15 | 60 | 82.40 | 375 | 484 | |
| 舞蹈編導(藝術模特) | 1 | 1 | 2 | 82.33 | 386 | 386 | |
| 音樂學 | 5 | 5 | 16 | 81.00 | 329 | 433 | |
| 廣東 | 表演 | 11 | 11 | 36 | 81.17 | 262 | 448 |
| 播音與主持藝術 | 29 | 29 | 113 | 77.50 | 328 | 525 | |
| 音樂學 | 68 | 68 | 271 | 78.00 | 260 | 415 | |
| 音樂學(器樂) | 20 | 22 | 80 | 77.73 | 277 | 487 | |
| 備注:數據以各省招生部門公布的為準 | |||||||
2018年廣東海洋大學在廣東省各批次各專業錄取分數線
| 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 農村專項 | 理科 | 大氣科學 | 15 | 7 | 499 | 483 | 490.43 |
| 機械設計制造及其自動化 | 15 | 12 | 493 | 480 | 485.00 | ||
| 能源與動力工程 | 15 | 2 | 490 | 490 | 490.00 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 15 | 10 | 526 | 487 | 495.00 | ||
| 計算機科學與技術 | 15 | 14 | 497 | 480 | 488.58 | ||
| 軟件工程 | 15 | 15 | 503 | 480 | 490.09 | ||
| 港口航道與海岸工程 | 10 | 0 | |||||
| 船舶與海洋工程 | 10 | 1 | 489 | 489 | 489.00 | ||
| 食品科學與工程 | 5 | 2 | 486 | 485 | 485.50 | ||
| 園林 | 10 | 3 | 486 | 486 | 486.00 | ||
| 水產養殖學 | 5 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | ||
| 文科 | 經濟學 | 10 | 5 | 539 | 530 | 534.40 | |
| 國際經濟與貿易 | 5 | 2 | 539 | 530 | 534.50 | ||
| 英語 | 10 | 6 | 536 | 530 | 533.33 | ||
| 新聞學 | 10 | 4 | 537 | 531 | 534.00 | ||
| 行政管理 | 5 | 2 | 534 | 532 | 533.00 | ||
| 會計學 | 10 | 2 | 534 | 531 | 532.50 | ||
| 本科 | 理科 | 經濟學 | 81 | 81 | 548 | 476 | 495.46 |
| 國際經濟與貿易 | 88 | 88 | 548 | 463 | 483.34 | ||
| 政治學與行政學 | 20 | 20 | 497 | 459 | 468.20 | ||
| 社會學 | 33 | 33 | 506 | 457 | 465.09 | ||
| 英語 | 87 | 87 | 535 | 475 | 498.60 | ||
| 新聞學 | 30 | 30 | 509 | 462 | 476.00 | ||
| 信息與計算科學 | 192 | 192 | 525 | 450 | 469.53 | ||
| 應用化學 | 124 | 124 | 518 | 459 | 470.83 | ||
| 大氣科學 | 51 | 51 | 506 | 446 | 465.02 | ||
| 應用氣象學 | 66 | 66 | 493 | 454 | 459.39 | ||
| 海洋科學 | 64 | 64 | 518 | 453 | 484.44 | ||
| 海洋技術 | 61 | 61 | 522 | 445 | 458.31 | ||
| 生物科學 | 54 | 54 | 512 | 461 | 477.67 | ||
| 生物技術 | 60 | 60 | 511 | 452 | 468.55 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 109 | 109 | 516 | 470 | 491.74 | ||
| 材料成型及控制工程 | 64 | 64 | 510 | 444 | 457.63 | ||
| 機械電子工程 | 64 | 64 | 507 | 452 | 463.00 | ||
| 工業設計 | 63 | 63 | 514 | 468 | 480.33 | ||
| 能源與動力工程 | 175 | 175 | 517 | 444 | 458.78 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 114 | 114 | 515 | 459 | 481.89 | ||
| 電子信息工程 | 129 | 129 | 511 | 451 | 472.15 | ||
| 電子科學與技術 | 125 | 125 | 515 | 448 | 460.16 | ||
| 通信工程 | 129 | 129 | 521 | 450 | 462.16 | ||
| 自動化 | 129 | 129 | 516 | 453 | 470.36 | ||
| 計算機科學與技術 | 111 | 111 | 542 | 499 | 506.84 | ||
| 軟件工程 | 113 | 113 | 544 | 492 | 503.46 | ||
| 物聯網工程 | 63 | 63 | 509 | 479 | 487.83 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 63 | 63 | 509 | 444 | 453.87 | ||
| 港口航道與海岸工程 | 52 | 114 | 510 | 444 | 451.29 | ||
| 制藥工程 | 183 | 183 | 509 | 445 | 453.26 | ||
| 交通運輸 | 66 | 66 | 482 | 455 | 462.15 | ||
| 船舶與海洋工程 | 114 | 159 | 528 | 444 | 450.99 | ||
| 環境科學 | 63 | 63 | 518 | 447 | 463.81 | ||
| 食品科學與工程 | 151 | 151 | 514 | 444 | 458.31 | ||
| 食品質量與安全 | 118 | 118 | 516 | 446 | 468.97 | ||
| 生物工程 | 52 | 52 | 515 | 449 | 463.19 | ||
| 農學 | 62 | 62 | 472 | 448 | 456.10 | ||
| 園藝 | 60 | 66 | 501 | 444 | 452.98 | ||
| 植物保護 | 62 | 62 | 501 | 444 | 451.21 | ||
| 農業資源與環境 | 64 | 64 | 483 | 445 | 453.08 | ||
| 動物科學 | 122 | 122 | 501 | 444 | 451.69 | ||
| 動物醫學 | 124 | 124 | 503 | 452 | 461.98 | ||
| 林學 | 62 | 62 | 460 | 444 | 449.50 | ||
| 園林 | 114 | 114 | 505 | 444 | 453.89 | ||
| 水產養殖學 | 91 | 97 | 505 | 445 | 459.29 | ||
| 海洋漁業科學與技術 | 21 | 51 | 534 | 447 | 453.90 | ||
| 信息管理與信息系統 | 65 | 65 | 502 | 446 | 461.46 | ||
| 工程管理 | 126 | 126 | 525 | 444 | 455.36 | ||
| 財務管理 | 78 | 78 | 507 | 454 | 465.17 | ||
| 公共事業管理 | 32 | 32 | 521 | 446 | 457.53 | ||
| 行政管理 | 64 | 64 | 473 | 446 | 452.30 | ||
| 土地資源管理 | 31 | 31 | 478 | 459 | 464.52 | ||
| 工業工程 | 64 | 64 | 486 | 463 | 468.89 | ||
| 法學 | 76 | 76 | 511 | 465 | 479.09 | ||
| 海洋資源與環境 | 64 | 64 | 495 | 459 | 466.25 | ||
| 航海技術 | 62 | 62 | 501 | 444 | 452.79 | ||
| 輪機工程 | 138 | 159 | 485 | 444 | 454.20 | ||
| 水生動物醫學 | 51 | 51 | 488 | 446 | 454.63 | ||
| 工商管理 | 78 | 78 | 520 | 456 | 479.36 | ||
| 會計學 | 78 | 78 | 524 | 461 | 484.62 | ||
| 旅游管理 | 78 | 78 | 496 | 444 | 452.58 | ||
| 文科 | 經濟學 | 28 | 34 | 555 | 538 | 545.50 | |
| 國際經濟與貿易 | 33 | 35 | 562 | 534 | 542.00 | ||
| 政治學與行政學 | 43 | 43 | 548 | 521 | 525.88 | ||
| 社會學 | 93 | 89 | 549 | 521 | 523.78 | ||
| 漢語言文學 | 178 | 180 | 553 | 523 | 528.77 | ||
| 漢語國際教育 | 64 | 64 | 553 | 522 | 526.80 | ||
| 英語 | 147 | 147 | 556 | 525 | 534.63 | ||
| 日語 | 62 | 62 | 553 | 523 | 529.58 | ||
| 新聞學 | 24 | 26 | 555 | 535 | 542.15 | ||
| 編輯出版學 | 64 | 64 | 547 | 526 | 530.20 | ||
| 財務管理 | 49 | 50 | 557 | 524 | 530.26 | ||
| 公共事業管理 | 30 | 32 | 545 | 522 | 528.00 | ||
| 行政管理 | 60 | 60 | 553 | 521 | 526.20 | ||
| 土地資源管理 | 32 | 32 | 540 | 524 | 528.72 | ||
| 法學 | 180 | 180 | 554 | 523 | 530.24 | ||
| 秘書學 | 63 | 59 | 536 | 521 | 523.27 | ||
| 工商管理 | 51 | 53 | 556 | 525 | 532.30 | ||
| 會計學 | 39 | 41 | 554 | 533 | 542.02 | ||
| 旅游管理 | 51 | 51 | 546 | 522 | 525.86 | ||
| 體育 | 社會體育指導與管理 | 62 | 64 | 429(文化) | 300(文化) | 474(綜合) | |
| 休閑體育 | 62 | 60 | 389(文化) | 300(文化) | 465(綜合) | ||
| 美術 | 美術類專業 | 43 | 58 | 249/472 | 210/318 | 術科/文化 | |
| 注:音樂學、音樂學(器樂)、舞蹈編導、舞蹈編導(藝術模特)、表演、播音與主持藝術專業的招生計劃及錄取分數詳見本書第8頁。 | |||||||
2018年廣東海洋大學在各省各批次普通本科錄取分數線
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 計劃數 | 錄取數 |
| 安徽 | 提前批 | 航海類 | 459 | 492 | 476.9 | 10 | 10 |
| 二本 | 理科 | 500 | 505 | 502.69 | 11 | 11 | |
| 文科 | 553 | 558 | 555.5 | 5 | 8 | ||
| 福建 | 二本 | 理科 | 474 | 493 | 477.92 | 16 | 18 |
| 甘肅 | 提前批 | 航海類 | 453 | 475 | 464.1 | 10 | 10 |
| 二本 | 理科 | 473 | 487 | 475.45 | 23 | 23 | |
| 廣西 | 提前批 | 航海類 | 368.8 | 505 | 430 | 10 | 10 |
| 二本 | 理科 | 473 | 535 | 504 | 16 | 21 | |
| 體育類 | 79/303 | 85/332 | 83/319 | 4 | 4 | ||
| 貴州 | 提前批 | 航海類 | 379 | 486 | 411.5 | 40 | 40 |
| 二本 | 理科 | 468 | 513 | 478.62 | 23 | 23 | |
| 海南 | 提前批 | 航海類 | 539 | 600 | 559.4 | 10 | 10 |
| 二本 | 理科 | 605 | 609 | 606.6 | 5 | 5 | |
| 體育類 | 79/507 | 89/516 | 85/512 | 4 | 4 | ||
| 河北 | 提前批 | 航海類 | 385 | 503 | 453.6 | 10 | 10 |
| 二本 | 理科 | 514 | 530 | 517 | 10 | 10 | |
| 河南 | 提前批 | 航海類 | 399 | 526 | 453.5 | 30 | 30 |
| 二本 | 理科 | 493 | 513 | 499.5 | 12 | 24 | |
| 湖北 | 二本 | 理科 | 507 | 527 | 510.9 | 17 | 17 |
| 文科 | 559 | 566 | 562.3 | 7 | 7 | ||
| 湖南 | 二本 | 理科 | 514 | 523 | 517.58 | 15 | 15 |
| 江蘇 | 一本 | 理科 | 335 | 342 | 337.3 | 34 | 37 |
| 文科 | 338 | 343 | 339.33 | 42 | 45 | ||
| 江西 | 一本 | 理科 | 551 | 556 | 554.67 | 11 | 11 |
| 二本 | 理科 | 529 | 536 | 533.12 | 9 | 9 | |
| 山東 | 本科 | 理科 | 467 | 560 | 538.43 | 20 | 25 |
| 山西 | 二本 | 文科 | 501 | 519 | 509.67 | 3 | 3 |
| 陜西 | 二本 | 理科 | 456 | 472 | 461.78 | 10 | 18 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 435 | 442 | 439.22 | 9 | 9 |
| 四川 | 一本 | 理科 | 571 | 583 | 577.56 | 19 | 19 |
| 二本 | 文科 | 556 | 558 | 556.6 | 5 | 5 | |
| 二本 | 理科 | 534 | 568 | 543.9 | 15 | 15 | |
| 天津 | 二本 | 理科 | 466 | 489 | 472.57 | 8 | 8 |
| 新疆 | 二本 | 文科 | 504 | 520 | 508.33 | 12 | 12 |
| 二本 | 理科 | 479 | 502 | 489.53 | 13 | 13 | |
| 二本 | 南疆單列 | 499 | 499 | 499 | 1 | 1 | |
| 云南 | 一本 | 理科 | 532 | 552 | 539.67 | 11 | 11 |
| 二本 | 理科 | 513 | 524 | 516.25 | 8 | 8 | |
| 浙江 | 二本 | 理科 | 566 | 582 | 572.26 | 18 | 19 |
| 文科 | 591 | 591 | 591 | 2 | 1 | ||
| 重慶 | 一本 | 理科 | 531 | 574 | 542.43 | 13 | 13 |
| 二本 | 理科 | 503 | 519 | 510 | 12 | 12 | |
| 廣東 | 農村專項 | 文科 | 530 | 539 | 533.62 | 50 | 21 |
| 理科 | 480 | 526 | 444.69 | 130 | 67 | ||
| 本科 | 文科 | 521 | 562 | 531.38 | 1291 | 1302 | |
| 理科 | 444 | 534 | 466.47 | 5228 | 5298 |
2018年廣東海洋大學在各省藝術類專業錄取分數線
| 省份 | 錄取專業 | 最低專業排名 | 專業最低分 | 文化最低分 | 文化最高分 | 計劃數 | 錄取數 |
| 安徽 | 舞蹈 | 14 | 82 | 405 | 418 | 4 | 3 |
| 表演 | 8 | 87.2 | 332 | 416 | 3 | 5 | |
| 播音與主持藝術 | 4 | 88.4 | 421 | 421 | 5 | 1 | |
| 美術類 | 53 | 161.5 | 324 | 426 | 14 | 11 | |
| 音樂學 | 14 | 84.2 | 368 | 383 | 5 | 2 | |
| 甘肅 | 表演 | 6 | 85.6 | 309 | 390 | 3 | 3 |
| 播音與主持藝術 | 19 | 83.2 | 272 | 312 | 5 | 5 | |
