2023-01-12 14:55:39來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022全國歷史學專業大學排名一覽表相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2022全國歷史學專業大學排名一覽表事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
【資料圖】
本中國史一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 48 所,本次參評48 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 82 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)。
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10027 | 北京師范大學 | A+ |
| 2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
| 3 | 10001 | 北京大學 | A |
| 4 | 10284 | 南京大學 | A |
| 5 | 10002 | 中國人民大學 | A- |
| 6 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 7 | 10511 | 華中師范大學 | A- |
| 8 | 10558 | 中山大學 | A- |
| 9 | 10003 | 清華大學 | B+ |
| 10 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
| 11 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 12 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 13 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 14 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 15 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 16 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
| 17 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 18 | 10200 | 東北師范大學 | B |
| 19 | 10270 | 上海師范大學 | B |
| 20 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 21 | 10635 | 西南大學 | B |
| 22 | 10673 | 云南大學 | B |
| 23 | 10697 | 西北大學 | B |
| 24 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 25 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
| 26 | 10075 | 河北大學 | B- |
| 27 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
| 28 | 10335 | 浙江大學 | B- |
| 29 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
| 30 | 10475 | 河南大學 | B- |
| 31 | 10532 | 湖南大學 | B- |
| 32 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
| 33 | 10065 | 天津師范大學 | C+ |
| 34 | 10094 | 河北師范大學 | C+ |
| 35 | 10108 | 山西大學 | C+ |
| 36 | 10126 | 內蒙古大學 | C+ |
| 37 | 10280 | 上海大學 | C+ |
| 38 | 10285 | 蘇州大學 | C+ |
| 39 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 40 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
| 41 | 10736 | 西北師范大學 | C+ |
| 42 | 10165 | 遼寧師范大學 | C |
| 43 | 10248 | 上海交通大學 | C |
| 44 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 45 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
| 46 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 47 | 10512 | 湖北大學 | C |
| 48 | 10574 | 華南師范大學 | C |
| 49 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 50 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
| 51 | 10203 | 吉林師范大學 | C- |
| 52 | 10345 | 浙江師范大學 | C- |
| 53 | 10346 | 杭州師范大學 | C- |
| 54 | 10403 | 南昌大學 | C- |
| 55 | 10445 | 山東師范大學 | C- |
| 56 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
| 57 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
本世界史一級學科中,全國具有“博士授權”的高校共 31 所,本次參評31 所;部分具有“碩士授權”的高校 也參加了評估;參評高校共計 58 所(注:評估結果相同的高校排序不分先后,按學校代碼排列)
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10269 | 華東師范大學 | A+ |
| 3 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
| 4 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 5 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
| 6 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
| 7 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
| 8 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 9 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 10 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 11 | 10697 | 西北大學 | B+ |
| 12 | 10002 | 中國人民大學 | B |
| 13 | 10183 | 吉林大學 | B |
| 14 | 10270 | 上海師范大學 | B |
| 15 | 10335 | 浙江大學 | B |
| 16 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 17 | 10610 | 四川大學 | B |
| 18 | 10003 | 清華大學 | B- |
| 19 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 20 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
| 21 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 22 | 10558 | 中山大學 | B- |
| 23 | 10718 | 陜西師范大學 | B- |
| 24 | 10184 | 延邊大學 | C+ |
| 25 | 10422 | 山東大學 | C+ |
| 26 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 27 | 10559 | 暨南大學 | C+ |
| 28 | 10574 | 華南師范大學 | C+ |
| 29 | 10673 | 云南大學 | C+ |
| 30 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
| 31 | 10332 | 蘇州科技大學 | C |
| 32 | 10345 | 浙江師范大學 | C |
| 33 | 10445 | 山東師范大學 | C |
| 34 | 10475 | 河南大學 | C |
| 35 | 10094 | 河北師范大學 | C- |
| 36 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
| 37 | 10447 | 聊城大學 | C- |
| 38 | 10542 | 湖南師范大學 | C- |
| 39 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
| 40 | 10635 | 西南大學 | C- |
歷史學專業相關介紹
歷史學專業培養具有一定的馬克思主義基本理論素養和系統的專業基本知識,有進一步培養潛能的史學專門人才,以及能在國家機關、文教事業、新聞出版、文博檔案及各類企事業單位從事實際工作的應用型、復合型高級專門人才。