2023-01-01 16:38:08來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2022中國礦業大學研究生分數線一覽表(中國礦業大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2022中國礦業大學研究生分數線一覽表(中國礦業大學)的相關內容。
(相關資料圖)
在選擇院校和專業時,2022中國礦業大學研究生分數線以及最近三年分數線是2023年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2016-2022歷年研究生復試分數線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
2022年中國礦業大學碩士招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據教育部相關文件精神,結合我校實際情況,經研究生招生工作領導小組討論研究決定,我校2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
1、2022年中國礦業大學全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
2、2022年中國礦業大學“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求
總分滿分500:總分不低于251
總分滿分300:總分不低于151
3、2022年中國礦業大學“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求
總分須同時滿足以下2條:1、不低于報考專業國家A線10分以上。2、不低于報考專業我校復試分數線50分(滿分500分)或30分(滿分300分)以上。
4、2022年中國礦業大學“單獨考試”考生進入復試的初試成績基本要求
初試總分 | 單科分(滿分=100) | 單科分(滿分>100) |
不低于190 | 不低于15 | 不低于23 |
說明:
我校采用網絡遠程方式進行復試,一志愿、調劑考生復試辦法、復試細則及具體安排將在我校網站另行通知,請考生們耐心等待,及時關注通知。
專項計劃碩士研究生復試基本線
專項計劃名稱 | 初試成績基本要求 | ||
少數民族高層次骨干人才計劃 | 總分和單科均不低于相應報考學科門類/專業學位類別的國家線(A類)。 | ||
退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃 | 按照相應報考學科門類/專業學位類別的國家線(A類)總分下降10分,單科下降5分。 | ||
學校初試 | 學校單科分 | 學校單科分 | |
單獨考試攻讀碩士研究生 招生計劃 | 不低于240 | 不低于35 | 不低于45 |
根據教育部相關文件精神,結合我校實際情況,經學校招生工作領導小組討論研究決定,我校2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
1、2020年中國礦業大學全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
院系 編號 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
01 | 資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 337 | 國家A線 | 國家A線 |
070800 | 地球物理學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070902 | 地球化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070903 | 古生物學與地層學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070904 | 構造地質學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070905 | 第四紀地質學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081501 | 水文學及水資源 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081802 | 地球探測與信息技術 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081803 | 地質工程 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z1 | 地球信息科學 | 311 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z2 | 地下水科學與工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
02 | 礦業工程學院學院 | 081901 | 采礦工程 | 262 | 國家A線 | 國家A線 |
0819Z1 | 資源開發規劃與設計 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086100 | 交通運輸 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 175 | 國家A線 | 國家A線 | ||
03 | 力學與土木工程學院 | 080100 | 力學 | 254 | 國家A線 | 國家A線 |
081401 | 巖土工程 | 295 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081402 | 結構工程 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081403 | 市政工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調 工程 | 303 | 國家A線 | 國家A線 |
03 | 力學與土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 366 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125601 | 工程管理 | 182 | 國家A線 | 國家A線 | ||
04 | 化工學院 | 070301 | 無機化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
070302 | 分析化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070303 | 有機化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070304 | 物理化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080706 | 化工過程機械 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081701 | 化學工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081702 | 化學工藝 | 300 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081703 | 生物化工 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081704 | 應用化學 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081705 | 工業催化 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081902 | 礦物加工工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z2 | 潔凈能源工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z3 | 礦物材料工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085600 | 材料與化工 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境(礦業工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫藥 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
05 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 300 | 國家A線 | 國家A線 |
085500 | 機械 | 292 | 國家A線 | 國家A線 | ||
06 | 信息與控制工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
081000 | 信息與通信工程 | 319 | 國家A線 | 國家A線 |
06 | 信息與控制工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 298 | 國家A線 | 國家A線 |
085400 | 電子信息(電子與通信工 程) | 334 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息(控制工程) | 299 | 國家A線 | 國家A線 | ||
07 | 管理學院 | 020204 | 金融學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 |
020205 | 產業經濟學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020206 | 國際貿易學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020209 | 數量經濟學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
025600 | 資產評估 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
027000 | 統計學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學 | 366 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120202 | 企業管理 | 374 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 345 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 175 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 227 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125602 | 項目管理 | 181 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 180 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 186 | 國家A線 | 國家A線 | ||
08 | 數學學院 | 070101 | 基礎數學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
070102 | 計算數學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070103 | 概率論與數理統計 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070104 | 應用數學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070105 | 運籌學與控制論 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
071400 | 統計學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
09 | 公共管理學院 | 050100 | 中國語言文學 | 369 | 國家A線 | 國家A線 |
120400 | 公共管理 | 397 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125200 | 公共管理 | 189 | 國家A線 | 國家A線 |
09 | 公共管理學院 | 035101 | 法律(非法學) | 327 | 國家A線 | 國家A線 |
035102 | 法律(法學) | 325 | 國家A線 | 國家A線 | ||
10 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 361 | 國家A線 | 國家A線 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 355 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z2 | 翻譯學 | 355 | 國家A線 | 國家A線 | ||
055101 | 英語筆譯 | 371 | 國家A線 | 國家A線 | ||
11 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 277 | 國家A線 | 國家A線 |
040303 | 體育教育訓練學 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045201 | 體育教學 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045202 | 運動訓練 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045203 | 競賽組織 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
12 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 322 | 國家A線 | 國家A線 |
085700 | 資源與環境 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
13 | 電氣與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 254 | 國家A線 | 國家A線 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 274 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080800 | 電氣工程 | 325 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力(動力工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力(電氣工程) | 352 | 國家A線 | 國家A線 | ||
14 | 馬克思主義學 院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 339 | 國家A線 | 國家A線 |
16 | 環境與測繪學院 | 070501 | 自然地理學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 272 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081602 | 攝影測量與遙感 | 306 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0816Z1 | 數字礦山與沉陷控制工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
083001 | 環境科學 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
16 | 環境與測繪學院 | 083002 | 環境工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
085700 | 資源與環境(測繪工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120405 | 土地資源管理 | 367 | 國家A線 | 國家A線 | ||
17 | 計算機科學與技術學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
081203 | 計算機應用技術 | 326 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0835Z1 | 軟件工程技術 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0835Z2 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | |||
085400 | 電子信息(計算機技術) | 335 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息(軟件工程) | 335 | 國家A線 | 國家A線 | ||
15 | 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
070205 | 凝聚態物理 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070207 | 光學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
18 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 286 | 國家A線 | 國家A線 |
085600 | 材料與化工 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
19 | 建筑與設計學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 347 | 國家A線 | 國家A線 |
085100 | 建筑學 | 297 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085500 | 機械 | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
130500 | 設計學 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135101 | 音樂 | 384 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135107 | 美術 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135108 | 藝術設計 | 365 | 國家A線 | 國家A線 |
2、2020年中國礦業大學“少數民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學生士兵計劃”、“單獨考試”等碩士招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
專項計劃名稱 | 初試成績基本要求 | ||
“少數民族高層次骨干人才計劃” | 按照相應報考學科門類/專業學位類別的國家線總分下降10分,單科下降5分。 | ||
“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃” | 按照相應報考學科門類/專業學位類別的國家線總分下降25分,單科下降10分。 | ||
專項計劃名稱 | 學校初試 | 學校單科分 | 學校單科分 |
“單獨考試攻讀碩士研究生招生計劃” | 不低于230 | 不低于28 | 不低于30 |
說明:
我校擬采用網絡遠程方式進行復試,復試時間暫定于5月下旬,一志愿、調劑考生復試辦法、復試細則及具體安排將在本網站另行通知,請考生們耐心等待,及時關注通知。
2019年中國礦業大學碩士招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
001資源與地球科學學院 | 070503|地圖學與地理信息系統 | 學術 | 340 | 41 | 62 |
070800|地球物理學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070901|礦物學、巖石學、礦床學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070902|地球化學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070903|古生物學與地層學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070904|構造地質學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070905|第四紀地質學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
081501|水文學及水資源 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
081801|礦產普查與勘探 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
081802|地球探測與信息技術 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
081803|地質工程 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
0818Z1|★地球信息科學 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
0818Z2|★地下水科學與工程 | 學術 | 297 | 35 | 53 | |
085214|水利工程 | 專業 | 260 | 35 | 53 | |
085217|地質工程 | 專業 | 285 | 35 | 53 | |
002礦業學院 | 081901|采礦工程 | 學術 | 276 | 35 | 53 |
0819Z1|★資源開發規劃與設計 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
085218|礦業工程 | 專業 | 260 | 35 | 53 | |
085222|交通運輸工程 | 專業 | 351 | 39 | 59 | |
085236|工業工程 | 專業 | 337 | 39 | 59 | |
087100|管理科學與工程 | 學術 | 341 | 39 | 59 | |
003土木學院 | 080101|一般力學與力學基礎 | 學術 | 260 | 35 | 53 |
080102|固體力學 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
080104|工程力學 | 學術 | 313 | 35 | 53 | |
081401|巖土工程 | 學術 | 311 | 39 | 59 | |
081402|結構工程 | 學術 | 313 | 39 | 59 | |
081403|市政工程 | 學術 | 286 | 39 | 59 | |
081404|供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術 | 282 | 39 | 59 | |
081405|防災減災工程及防護工 程 | 學術 | 339 | 39 | 59 |
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
081406|橋梁與隧道工程 | 學術 | 270 | 39 | 59 | |
1201Z3|★工程管理 | 學術 | 354 | 49 | 74 | |
085213|建筑與土木工程 | 專業 | 339 | 39 | 59 | |
085239|項目管理 | 專業 | 270 | 39 | 59 | |
125600|工程管理 | 專業 | 170 | 42 | 84 | |
004化工學院 | 070301|無機化學 | 學術 | 290 | 41 | 62 |
070302|分析化學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070303|有機化學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070304|物理化學 | 學術 | 344 | 41 | 62 | |
080706|化工過程機械 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
081701|化學工程 | 學術 | 330 | 39 | 59 | |
081702|化學工藝 | 學術 | 307 | 39 | 59 | |
081703|生物化工 | 學術 | 270 | 39 | 59 | |
081704|應用化學 | 學術 | 287 | 39 | 59 | |
081705|工業催化 | 學術 | 308 | 39 | 59 | |
081902|礦物加工工程 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
0819Z2|★潔凈能源工程 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
0819Z3|★礦物材料工程 | 學術 | 260 | 35 | 53 | |
085206|動力工程 | 專業 | 260 | 35 | 53 | |
085216|化學工程 | 專業 | 300 | 39 | 59 | |
085218|礦業工程 | 專業 | 260 | 35 | 53 | |
085229|環境工程 | 專業 | 270 | 39 | 59 | |
085238|生物工程 | 專業 | 270 | 39 | 59 | |
005機電學院 | 080201|機械制造及其自動化 | 學術 | 286 | 39 | 59 |
080202|機械電子工程 | 學術 | 326 | 39 | 59 | |
080203|機械設計及理論 | 學術 | 290 | 39 | 59 | |
080204|車輛工程 | 學術 | 295 | 39 | 59 | |
085201|機械工程 | 專業 | 343 | 39 | 59 | |
080900|電子科學與技術 | 學術 | 270 | 39 | 59 | |
081000|信息與通信工程 | 學術 | 270 | 39 | 59 |
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
006信控學院 | 081100|控制科學與工程 | 學術 | 286 | 39 | 59 |
085208|電子與通信工程 | 專業 | 280 | 39 | 59 | |
085210|控制工程 | 專業 | 321 | 39 | 59 | |
007管理學院 | 020204|金融學 | 學術 | 358 | 49 | 74 |
020205|產業經濟學 | 學術 | 362 | 49 | 74 | |
020206|國際貿易學 | 學術 | 345 | 49 | 74 | |
020209|數量經濟學 | 學術 | 359 | 49 | 74 | |
025600|資產評估 | 專業 | 357 | 49 | 74 | |
027000|統計學 | 學術 | 354 | 49 | 74 | |
085236|工業工程 | 專業 | 340 | 39 | 59 | |
085239|項目管理 | 專業 | 270 | 39 | 59 | |
085240|物流工程 | 專業 | 345 | 39 | 59 | |
120100|管理科學與工程 | 學術 | 370 | 49 | 74 | |
120201|會計學 | 學術 | 352 | 49 | 74 | |
120202|企業管理 | 學術 | 360 | 49 | 74 | |
120204|技術經濟及管理 | 學術 | 345 | 49 | 74 | |
125100|工商管理 | 專業 | 170 | 42 | 84 | |
125300|會計 | 專業 | 208 | 42 | 84 | |
008數學學院 | 070101|基礎數學 | 學術 | 310 | 41 | 62 |
070102|計算數學 | 學術 | 352 | 41 | 62 | |
070103|概率論與數理統計 | 學術 | 333 | 41 | 62 | |
070104|應用數學 | 學術 | 329 | 41 | 62 | |
070105|運籌學與控制論 | 學術 | 321 | 41 | 62 | |
071400|統計學 | 學術 | 311 | 41 | 62 | |
009公管學院 | 050100|中國語言文學 | 學術 | 378 | 51 | 77 |
120400|公共管理 | 學術 | 364 | 49 | 74 | |
035101|法律(非法學) | 專業 | 329 | 44 | 66 | |
035102|法律(法學) | 專業 | 320 | 44 | 66 | |
125200|公共管理 | 專業 | 176 | 42 | 84 | |
050201|英語語言文學 | 學術 | 373 | 51 | 77 |
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
010外文學院 | 050211|外國語言學及應用語言學 | 學術 | 377 | 51 | 77 |
0502Z1|比較文學與跨文化研究 | 學術 | 355 | 51 | 77 | |
0502Z2|翻譯學 | 學術 | 355 | 51 | 77 | |
055101|英語筆譯 | 專業 | 359 | 51 | 77 | |
011體育學院 | 040301|體育人文社會學 | 學術 | 336 | 35 | 105 |
040303|體育教育訓練學 | 學術 | 285 | 35 | 105 | |
045201|體育教學 | 專業 | 270 | 35 | 105 | |
045202|運動訓練 | 專業 | 270 | 35 | 105 | |
045203|競賽組織 | 專業 | 270 | 35 | 105 | |
045204|社會體育指導 | 專業 | 270 | 35 | 105 | |
012安全學院 | 083700|安全科學與工程 | 學術 | 334 | 39 | 59 |
085224|安全工程 | 專業 | 313 | 35 | 53 | |
013電力學院 | 080103|流體力學 | 學術 | 260 | 35 | 53 |
080700|動力工程及工程熱物理 | 學術 | 294 | 35 | 53 | |
080800|電氣工程 | 學術 | 345 | 39 | 59 | |
085206|動力工程 | 專業 | 260 | 35 | 53 | |
085207|電氣工程 | 專業 | 347 | 39 | 59 | |
014馬克思主義學院 | 030500|馬克思主義理論 | 學術 | 340 | 44 | 66 |
015物理學院 | 070201|理論物理 | 學術 | 290 | 41 | 62 |
070205|凝聚態物理 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
070207|光學 | 學術 | 290 | 41 | 62 | |
016環測學院 | 070501|自然地理學 | 學術 | 340 | 41 | 62 |
077601|環境科學 | 學術 | 297 | 41 | 62 | |
081601|大地測量學與測量工程 | 學術 | 276 | 39 | 59 | |
081602|攝影測量與遙感 | 學術 | 312 | 39 | 59 | |
081603|地圖制圖學與地理信息工程 | 學術 | 302 | 39 | 59 | |
0816Z1|★數字礦山與沉陷控制 工程 | 學術 | 276 | 39 | 59 | |
083002|環境工程 | 學術 | 272 | 39 | 59 | |
085215|測繪工程 | 專業 | 309 | 39 | 59 | |
085229|環境工程 | 專業 | 270 | 39 | 59 |
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
120405|土地資源管理 | 學術 | 362 | 49 | 74 | |
017計算機學院 | 081201|計算機系統結構 | 學術 | 270 | 39 | 59 |
081203|計算機應用技術 | 學術 | 334 | 39 | 59 | |
0835Z1|★軟件工程技術 | 學術 | 270 | 39 | 59 | |
0835Z2|★信息安全 | 學術 | 334 | 39 | 59 | |
085211|計算機技術 | 專業 | 349 | 39 | 59 | |
085212|軟件工程 | 專業 | 335 | 39 | 59 | |
018材料學院 | 080500|材料科學與工程 | 學術 | 301 | 39 | 59 |
085204|材料工程 | 專業 | 287 | 39 | 59 | |
019設計學院 | 083300|城鄉規劃學 | 學術 | 365 | 39 | 59 |
085100|建筑學 | 專業 | 320 | 39 | 59 | |
085237|工業設計工程 | 專業 | 344 | 39 | 59 | |
130500|設計學 | 學術 | 340 | 38 | 57 | |
135101|音樂 | 專業 | 371 | 38 | 57 | |
135107|美術 | 專業 | 358 | 38 | 57 | |
135108|藝術設計 | 專業 | 356 | 38 | 57 |
2018年中國礦業大學碩士招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
001資源與地球科學學院 | 070503|地圖學與地理信息系統 | 學術 | 314 | 38 | 57 |
070800|地球物理學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070901|礦物學、巖石學、礦床學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070902|地球化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070903|古生物學與地層學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070904|構造地質學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070905|第四紀地質學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
081501|水文學及水資源 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
081801|礦產普查與勘探 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
081802|地球探測與信息技術 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
081803|地質工程 | 學術 | 292 | 34 | 51 | |
0818Z1|★地球信息科學 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
0818Z2|★地下水科學與工程 | 學術 | 290 | 34 | 51 | |
085214|水利工程 | 專業 | 255 | 34 | 51 | |
085217|地質工程 | 專業 | 255 | 34 | 51 | |
002礦業工程學院 | 081901|采礦工程 | 學術 | 255 | 34 | 51 |
0819Z1|★資源開發規劃與設計 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
085218|礦業工程 | 專業 | 255 | 34 | 51 | |
085222|交通運輸工程 | 專業 | 299 | 34 | 51 | |
085236|工業工程 | 專業 | 307 | 34 | 51 | |
087100|管理科學與工程 | 學術 | 324 | 34 | 51 | |
003力學與土木工程學院 | 080101|一般力學與力學基礎 | 學術 | 255 | 34 | 51 |
080102|固體力學 | 學術 | 275 | 34 | 51 | |
080104|工程力學 | 學術 | 281 | 34 | 51 | |
081401|巖土工程 | 學術 | 302 | 34 | 51 | |
081402|結構工程 | 學術 | 307 | 34 | 51 | |
081403|市政工程 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081404|供熱、供燃氣、通風及空調 工程 | 學術 | 333 | 34 | 51 | |
081405|防災減災工程及防護工程 | 學術 | 260 | 34 | 51 |
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
081406|橋梁與隧道工程 | 學術 | 342 | 34 | 51 | |
1201Z3|★工程管理 | 學術 | 339 | 44 | 66 | |
085213|建筑與土木工程 | 專業 | 317 | 34 | 51 | |
085239|項目管理 | 專業 | 278 | 34 | 51 | |
125600|工程管理碩士 | 專業 | 171 | 42 | 84 | |
004化工學院 | 070301|無機化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 |
070302|分析化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070303|有機化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070304|物理化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
080706|化工過程機械 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
081701|化學工程 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081702|化學工藝 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081703|生物化工 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081704|應用化學 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081705|工業催化 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081902|礦物加工工程 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z2|★潔凈能源工程 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z3|★礦物材料工程 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
085206|動力工程 | 專業 | 255 | 34 | 51 | |
085216|化學工程 | 專業 | 282 | 34 | 51 | |
085218|礦業工程 | 專業 | 255 | 34 | 51 | |
085229|環境工程 | 專業 | 260 | 34 | 51 | |
085238|生物工程 | 專業 | 260 | 34 | 51 | |
005機電工程學院 | 080201|機械制造及其自動化 | 學術 | 278 | 34 | 51 |
080202|機械電子工程 | 學術 | 291 | 34 | 51 | |
080203|機械設計及理論 | 學術 | 284 | 34 | 51 | |
080204|車輛工程 | 學術 | 261 | 34 | 51 | |
080402|測試計量技術及儀器 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
085201|機械工程 | 專業 | 297 | 34 | 51 | |
085203|儀器儀表工程 | 專業 | 260 | 34 | 51 |
院系名稱 | 專業名稱 | 類別 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
081406|橋梁與隧道工程 | 學術 | 342 | 34 | 51 | |
1201Z3|★工程管理 | 學術 | 339 | 44 | 66 | |
085213|建筑與土木工程 | 專業 | 317 | 34 | 51 | |
085239|項目管理 | 專業 | 278 | 34 | 51 | |
125600|工程管理碩士 | 專業 | 171 | 42 | 84 | |
004化工學院 | 070301|無機化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 |
070302|分析化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070303|有機化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
070304|物理化學 | 學術 | 280 | 38 | 57 | |
080706|化工過程機械 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
081701|化學工程 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081702|化學工藝 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081703|生物化工 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081704|應用化學 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081705|工業催化 | 學術 | 260 | 34 | 51 | |
081902|礦物加工工程 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z2|★潔凈能源工程 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z3|★礦物材料工程 | 學術 | 255 | 34 | 51 | |
085206|動力工程 | 專業 | 255 | 34 | 51 | |
085216|化學工程 | 專業 | 282 | 34 | 51 | |
085218|礦業工程 | 專業 | 255 | 34 | 51 | |
085229|環境工程 | 專業 | 260 | 34 | 51 | |
085238|生物工程 | 專業 | 260 | 34 | 51 | |
005機電工程學院 | 080201|機械制造及其自動化 | 學術 | 278 | 34 | 51 |
080202|機械電子工程 | 學術 | 291 | 34 | 51 | |
080203|機械設計及理論 | 學術 | 284 | 34 | 51 | |
080204|車輛工程 | 學術 | 261 | 34 | 51 | |
