2022-12-30 16:31:40來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2022重慶郵電大學錄取分數線一覽表(重慶郵電大學)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2022重慶郵電大學錄取分數線一覽表(重慶郵電大學)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
高考填報志愿時,2022重慶郵電大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的重慶郵電大學2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022各省各批次錄取分數線-持續更新
序號 | 省份類別 | 志愿類型 | 錄取使用成績 | 錄取最低分 |
1 | 安徽編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 689.3 |
2 | 安徽美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 781.6 |
3 | 安徽體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 167.11 |
4 | 安徽一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 557.5582 |
5 | 安徽一本文史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 556.9698 |
6 | 北京綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 572 |
7 | 福建物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 574 |
8 | 福建物理類中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 551 |
9 | 甘肅編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 232.96 |
10 | 甘肅美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 198.04 |
11 | 廣東本科軟件工程 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 587.0871171 |
12 | 廣東本科中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 573.0691201 |
13 | 廣東本科綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 576.0861251 |
14 | 廣西編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 591.9968 |
15 | 廣西美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 589.99558 |
16 | 廣西一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 551.98583 |
17 | 貴州編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 248.17 |
18 | 貴州美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 262.99 |
19 | 貴州體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 329.509711 |
20 | 貴州一本 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 534.0986393 |
21 | 海南 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 624 |
22 | 河北歷史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 553 |
23 | 河北美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 575.2 |
24 | 河北物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 578 |
25 | 河南一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 581.113112 |
26 | 河南一本軟件工程 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 580.119112 |
27 | 河南一本文史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 557.121106 |
28 | 河南一本中外合作辦學理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 573.112107 |
29 | 黑龍江理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 524.1041102 |
30 | 湖北編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 775.67 |
31 | 湖北美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 656 |
32 | 湖北體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 585 |
33 | 湖北一本歷史 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 567 |
34 | 湖北一本物理 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 561 |
35 | 湖南本科歷史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 560.0611251 |
36 | 湖南本科物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 572.0801131 |
37 | 湖南本科物理類中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 555.0751191 |
38 | 湖南編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 733 |
39 | 湖南美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 310.5 |
40 | 湖南體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 717 |
41 | 吉林一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 507.1141252 |
42 | 江蘇歷史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 543.0621111 |
43 | 江蘇體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 498 |
44 | 江蘇物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 573.0891131 |
45 | 江西編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 523.9599916 |
46 | 江西美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 560.9399369 |
47 | 江西一本中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 553.979102 |
48 | 內蒙古一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 511 |
49 | 寧夏一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 449.1580951 |
50 | 青海理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 387.0901201 |
51 | 山東編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 537.28 |
52 | 山東美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 585.65 |
53 | 山東綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 561 |
54 | 山東綜合改革中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 553 |
55 | 山西編導 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 713.8 |
56 | 山西美術 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 69.12 |
57 | 陜西一本 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 539.1131032 |
58 | 四川編導 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 547.2260511 |
59 | 四川二本 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 564.1191971 |
60 | 四川二本中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 548.1141981 |
61 | 四川美術 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 263.3309805 |
62 | 四川體育 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 96.15081069 |
63 | 四川一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 594.1142501 |
64 | 四川一本理工類中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 576.1212241 |
65 | 四川一本文史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 572.0982221 |
66 | 天津綜合改革(綜合改革_001) | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 628.123 |
67 | 天津綜合改革(綜合改革_002) | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 614.114 |
68 | 西藏理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 318 |
69 | 新疆南疆單列 | 順序志愿 | 使用投檔成績錄取 | 490 |
70 | 云南一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 573.9751272 |
71 | 浙江綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 603 |
72 | 重慶本科批歷史 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 536.1861041 |
73 | 重慶本科批物理 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 527.1940981 |
74 | 重慶編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 709.494 |
75 | 重慶國家專項歷史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 542.1600951 |
76 | 重慶國家專項物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 538.1940971 |
77 | 重慶美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 215.783 |
78 | 重慶體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 76.91 |
***普通類專業錄取原則***
(一)對進檔考生的專業安排采取“分數優先”原則,按投檔成績從高分到低分依次錄取(內蒙古自治區除外)。(二)對內蒙古自治區考生專業安排采取“招生計劃1︰1范圍內按專業志愿排隊”后從高分到低分依次錄取。
(三)在各省(自治區、直轄市)錄取中,考生的投檔成績相同時,依次比較數學、語文、外語成績,相關科目成績仍相同時,則調整專業計劃錄取。
(四)電子信息工程(中外合作辦學)、軟件工程(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)屬中外合作辦學項目,具體招生代碼、招生計劃以各省級招生主管部門公布的信息為準。填報中外合作辦學項目的考生只能在同批次的中外合作辦學項目之間進行調劑,未填報中外合作辦學項目的考生不能調劑至中外合作辦學項目。中外合作辦學項目錄取的學生不得轉入其它專業學習。
***藝術類專業錄取原則***
學校采用各省級招生主管部門組織的藝術類統考專業成績作為藝術類專業考生的專業成績。報考藝術類專業的考生須體檢合格、專業成績及文化成績達到該省(自治區、直轄市)控制分數線。在平行志愿投檔的省份按考生的投檔成績從高分到低分依次錄取,投檔成績相同時依次比較專業成績、文化成績,相關科目成績仍相同,則調整專業計劃錄取;在順序志愿投檔的省份按考生的綜合分從高分到低分依次錄取,廣播電視編導專業的綜合分計算方式為文化成績+專業成績,美術類專業綜合分的計算方式為(文化成績÷文化考試滿分×100)×40%+(專業成績÷專業考試滿分×100)×60%,綜合分相同時依次比較專業成績、文化成績,相關科目成績仍相同,則調整專業計劃錄取。
***體育類專業錄取原則***
報考體育類專業的考生須體檢合格、專業成績及文化成績分別達到該省(自治區、直轄市)控制分數線,在平行志愿投檔的省份按考生的投檔成績從高分到低分依次錄取,投檔成績相同時依次比較專業成績、文化成績,相關科目成績仍相同,則調整專業計劃錄取;在順序志愿投檔的省份按考生的綜合分從高分到低分依次錄取,體育類專業綜合分的計算方式為(文化成績×30%)+(專業成績×70%),綜合分相同時依次比較專業成績、文化成績,相關科目成績仍相同,則調整專業計劃錄取。
年度 | 省區 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專項) | 理工類 | 計算機與智能科學類 | 29 | 528 | 596 | 610 | 601 | 16220 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專項) | 理工類 | 通信與信息類 | 30 | 528 | 594 | 605 | 596 | 16986 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專項) | 理工類 | 數字媒體技術 | 7 | 528 | 590 | 592 | 591 | 18560 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專項) | 理工類 | 自動化與電氣工程類 | 27 | 528 | 586 | 597 | 590 | 20102 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專項) | 理工類 | 集成電路與電子工程類 | 29 | 528 | 584 | 603 | 587 | 20887 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專項) | 理工類 | 智能制造與機器人類 | 26 | 528 | 579 | 587 | 582 | 22949 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專項) | 理工類 | 工商管理類 | 12 | 528 | 573 | 592 | 577 | 25553 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 通信與信息類 | 29 | 528 | 599 | 621 | 602 | 15172 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 計算機與智能科學類 | 29 | 528 | 598 | 614 | 603 | 15502 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 集成電路與電子工程類 | 36 | 528 | 591 | 608 | 595 | 18174 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 自動化與電氣工程類 | 29 | 528 | 590 | 603 | 593 | 18560 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 智能制造與機器人類 | 22 | 528 | 588 | 597 | 590 | 19319 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 數學與信息科學類 | 10 | 528 | 587 | 597 | 591 | 19725 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 管理科學與工程類 | 5 | 528 | 586 | 591 | 588 | 20102 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 理工類 | 工商管理類 | 15 | 528 | 579 | 597 | 583 | 22949 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 通信與信息類 | 195 | 528 | 596 | 617 | 601 | 16220 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 計算機與智能科學類 | 282 | 528 | 596 | 620 | 602 | 16220 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 數字媒體技術 | 30 | 528 | 593 | 601 | 595 | 17414 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 網絡安全類 | 125 | 528 | 590 | 617 | 593 | 18560 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 自動化與電氣工程類 | 277 | 528 | 584 | 601 | 588 | 20887 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 集成電路與電子工程類 | 274 | 528 | 581 | 606 | 586 | 22080 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 數學與信息科學類 | 61 | 528 | 580 | 603 | 584 | 22519 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 智能制造與機器人類 | 144 | 528 | 577 | 594 | 580 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 法學類 | 31 | 528 | 577 | 585 | 580 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 英語類 | 17 | 528 | 577 | 595 | 581 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 郵政工程 | 33 | 528 | 577 | 593 | 581 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 電子商務類 | 30 | 528 | 577 | 595 | 581 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 應用物理學 | 22 | 528 | 577 | 598 | 582 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 工商管理類 | 49 | 528 | 575 | 592 | 579 | 24666 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 經濟金融類 | 61 | 528 | 574 | 587 | 577 | 25087 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 醫學信息工程 | 30 | 528 | 574 | 590 | 578 | 25087 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 管理科學與工程類 | 101 | 528 | 570 | 589 | 575 | 26903 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 生物醫學工程 | 52 | 528 | 569 | 583 | 573 | 27353 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 理工類 | 生物信息學 | 55 | 528 | 566 | 594 | 572 | 28719 |
2021 | 重慶 | 本科(軟件工程) | 理工類 | 軟件工程 | 240 | 528 | 573 | 596 | 579 | 25553 |
2021 | 重慶 | 本科(中外合作辦學) | 理工類 | 通信工程(中外合作辦學) | 35 | 528 | 562 | 586 | 569 | 30538 |
2021 | 重慶 | 本科(中外合作辦學) | 理工類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 25 | 528 | 559 | 585 | 566 | 31947 |
2021 | 重慶 | 本科(中外合作辦學(軟件)) | 理工類 | 軟件工程(中外合作辦學) | 27 | 528 | 554 | 590 | 563 | 34314 |
2021 | 重慶 | 本科(國家專項) | 文史類 | 英語類 | 3 | 538 | 580 | 583 | 581 | 4887 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 文史類 | 法學類 | 3 | 538 | 575 | 576 | 575 | 5690 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類) | 文史類 | 英語類 | 11 | 538 | 569 | 578 | 573 | 6737 |
2021年各省各批次錄取分數線
省區 | 錄取類型 | 分數類型 | 錄取最低分 |
山西編導 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 793.73 |
山西美術 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 64.93 |
河南體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 73.722 |
甘肅編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 202.1045511 |
甘肅美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 228.9627609 |
重慶體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 76.7741615 |
重慶美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 218.0839412 |
重慶編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 754.5211751 |
安徽編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 711.5700995 |
安徽美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 771.6200975 |
安徽體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 168.9100995 |
廣西編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 575.9966 |
廣西美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 589.99544 |
內蒙理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 529 |
新疆南疆單列 | 順序志愿 | 使用投檔成績錄取 | 498 |
北京綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 558 |
廣西一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 565.988734 |
河南美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 75.16312309 |
河南編導 | 順序志愿 | 使用綜合成績錄取 | 687 |
貴州編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 241.1701 |
貴州美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 259.9809957 |
重慶國家專項物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 579.2211181 |
重慶國家專項歷史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 580.197106101 |
河南一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 600.113147 |
河南一本文史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 592.122139012 |
河南一本中外合作辦學理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 588.126119 |
湖南編導 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 687 |
湖南美術 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 313.3 |
湖南體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 740 |
寧夏一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 439.1580591 |
浙江綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 589 |
江蘇歷史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 554 |
江蘇物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 560 |
天津綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 614.118 |
江西一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 583.986076 |
江西一本中外合作辦學理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 562.977401 |
山東綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 569 |
山東綜合改革中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 556 |
云南一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 573.9751272 |
遼寧本科物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 576 |
遼寧本科物理類中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 582 |
湖南本科歷史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 575 |
湖南本科物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 589 |
湖南本科物理類中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 571 |
安徽一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 555.6912 |
安徽一本文史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 602.8289 |
安徽一本理工類中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 564.7209 |
四川一本文史類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 576.1151961 |
四川一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 601.1192421 |
四川一本理工類中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 576.1292131 |
上海綜合改革本科 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 502 |
山西一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 543.000111112 |
吉林一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 515.119096192 |
陜西一本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 540.1001182 |
廣東本科綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 584 |
廣東本科綜合改革中外合作辦學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 568 |
江西二本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 552.972038 |
安徽二本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 552.5733 |
安徽二本中外合作辦學理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 509.3528 |
廣西二本理工類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 544.982208 |
福建本科物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 582 |
福建本科中外合作辦學物理類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 556 |
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx
重慶郵電大學2020年在重慶普通文理科錄取分數線 | |||||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
一本 | 理工類-地方專項 | 通信與信息類 | 25 | 500 | 549 | 577 | 559 |
一本 | 理工類-地方專項 | 計算機與智能科學類 | 27 | 500 | 547 | 564 | 554 |
一本 | 理工類-地方專項 | 數字媒體技術 | 8 | 500 | 537 | 545 | 540 |
一本 | 理工類-地方專項 | 自動化與電氣工程類 | 27 | 500 | 535 | 547 | 542 |
一本 | 理工類-地方專項 | 電子工程類 | 17 | 500 | 521 | 544 | 527 |
一本 | 理工類-地方專項 | 集成電路工程類 | 17 | 500 | 517 | 559 | 530 |
一本 | 理工類-地方專項 | 智能制造與機器人類 | 30 | 500 | 508 | 545 | 518 |
一本 | 理工類-地方專項 | 工商管理類 | 12 | 500 | 508 | 530 | 515 |
一本 | 理工類-國家專項 | 通信與信息類 | 25 | 500 | 567 | 599 | 573 |
一本 | 理工類-國家專項 | 計算機與智能科學類 | 25 | 500 | 565 | 586 | 571 |
一本 | 理工類-國家專項 | 自動化與電氣工程類 | 25 | 500 | 559 | 566 | 561 |
一本 | 理工類-國家專項 | 電子工程類 | 16 | 500 | 556 | 564 | 559 |
一本 | 理工類-國家專項 | 集成電路工程類 | 16 | 500 | 555 | 563 | 557 |
一本 | 理工類-國家專項 | 智能制造與機器人類 | 18 | 500 | 553 | 565 | 556 |
一本 | 理工類-國家專項 | 數學與信息科學類 | 10 | 500 | 553 | 565 | 555 |
一本 | 理工類-國家專項 | 信息管理與信息系統 | 5 | 500 | 553 | 554 | 553 |
一本 | 理工類-國家專項 | 工商管理類 | 15 | 500 | 551 | 567 | 553 |
一本 | 理工類-普通類 | 通信與信息類 | 193 | 500 | 572 | 598 | 578 |
一本 | 理工類-普通類 | 計算機與智能科學類 | 293 | 500 | 568 | 601 | 574 |
一本 | 理工類-普通類 | 數字媒體技術 | 28 | 500 | 565 | 592 | 569 |
一本 | 理工類-普通類 | 網絡安全類 | 126 | 500 | 558 | 579 | 562 |
一本 | 理工類-普通類 | 自動化與電氣工程類 | 281 | 500 | 557 | 580 | 562 |
一本 | 理工類-普通類 | 電子工程類 | 152 | 500 | 556 | 571 | 560 |
一本 | 理工類-普通類 | 集成電路工程類 | 108 | 500 | 554 | 574 | 558 |
一本 | 理工類-普通類 | 數學與信息科學類 | 60 | 500 | 554 | 577 | 559 |
一本 | 理工類-普通類 | 電子商務類 | 12 | 500 | 552 | 565 | 555 |
一本 | 理工類-普通類 | 信息管理與信息系統 | 77 | 500 | 551 | 566 | 554 |
一本 | 理工類-普通類 | 智能制造與機器人類 | 142 | 500 | 550 | 576 | 554 |
一本 | 理工類-普通類 | 郵政工程 | 36 | 500 | 549 | 559 | 551 |
一本 | 理工類-普通類 | 工商管理類 | 54 | 500 | 548 | 576 | 553 |
一本 | 理工類-普通類 | 應用物理學 | 29 | 500 | 547 | 570 | 551 |
一本 | 理工類-普通類 | 英語類 | 18 | 500 | 546 | 558 | 551 |
一本 | 理工類-普通類 | 工程管理 | 31 | 500 | 546 | 563 | 549 |
一本 | 理工類-普通類 | 醫學信息工程 | 35 | 500 | 546 | 561 | 551 |
一本 | 理工類-普通類 | 法學類 | 24 | 500 | 546 | 559 | 550 |
一本 | 理工類-普通類 | 生物醫學工程 | 55 | 500 | 546 | 566 | 552 |
一本 | 理工類-普通類 | 生物信息學 | 66 | 500 | 546 | 565 | 550 |
一本 | 理工類-普通類 | 經濟金融類 | 78 | 500 | 546 | 565 | 549 |
二本 | 理工類-軟件工程 | 軟件工程 | 283 | 411 | 505 | 557 | 516 |
一本 | 理工類-中外合作辦學 | 通信工程(中外合作辦學) | 35 | 500 | 524 | 556 | 538 |
一本 | 理工類-中外合作辦學 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 25 | 500 | 523 | 548 | 535 |
二本 | 理工類-中外合作辦學(軟件) | 軟件工程(中外合作辦學) | 35 | 411 | 495 | 514 | 499 |
一本 | 文史類-國家專項 | 英語類 | 3 | 536 | 551 | 559 | 555 |
一本 | 文史類-普通類 | 法學類 | 5 | 536 | 568 | 574 | 571 |
一本 | 文史類-普通類 | 英語類 | 9 | 536 | 566 | 568 | 567 |
年度 | 省區 | 類別 | 科類 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 專業最低分 | 專業最高分 | 專業平均分 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 綜合平均分 |
2020 | 重慶 | 編導 | 藝術文理綜合 | 486 | 553 | 513 | 220 | 253 | 236 | 739 | 779 | 749 |
2020 | 重慶 | 美術 | 藝術文理綜合 | 340 | 511 | 428 | 228 | 262 | 244 | 219 | 229 | 222 |
2020 | 重慶 | 體育 | 體育綜合 | 352 | 478 | 416 | 84 | 95 | 89 | 75 | 77 | 75 |
重慶郵電大學2020各省各批次錄取分數線
山西 編導 藝術本科批順序志愿785.07 |
山西 美術 藝術本科批順序志愿69.238 |
甘肅 編導藝術本科批 平行志愿200.28486115 |
甘肅 美術藝術本科批 平行志愿234.542671 |
重慶 編導藝術本科批 平行志愿739.233116107 |
重慶 美術藝術本科批 平行志愿219.24252 |
貴州 體育體育本科批 平行志愿336.009755 |
貴州 美術藝術本科批 平行志愿252.32099613 |
貴州 編導藝術本科批 平行志愿240.33099967 |
重慶 體育體育本科批 平行志愿75.2709416 |
重慶 理工國家專項平行志愿551 |
重慶 文史國家專項平行志愿551 |
安徽 編導藝術本科批 平行志愿704.500099612 |
安徽 美術藝術本科批 平行志愿758.750097185 |
湖北 編導藝術本科批 平行志愿762.44023244 |
湖北 美術藝術本科批 平行志愿644.000222 |
湖北 體育體育本科批 平行志愿595.250477 |
湖南 編導藝術本科批 平行志愿770.0117118112 |
湖南 美術藝術本科批 平行志愿319.9112099074 |
廣東 編導藝術本科批 平行志愿503.999587 |
廣東 美術藝術本科批 平行志愿512.995849 |
河北 美術藝術本科批 平行志愿565.4633581 |
安徽 體育體育本科批 平行志愿168.680099486 |
內蒙古 理工 本科一批平行志愿544 |
江蘇理工本科一批平行志愿371 |
江蘇文史本科一批平行志愿357 |
北京 綜合改革 本科普通批 平行志愿 570 |
新疆 理工南疆單列平行志愿494 |
廣東 理工本科批次平行志愿575.965333 |
廣東 理工本科批次(中外合作辦學)平行志愿 553.947585 |
河南 編導藝術本科批 順序志愿684 |
河南 美術藝術本科批 平行志愿76.238112082 |
廣西 編導藝術本科批 平行志愿580.997 |
廣西 美術藝術本科批 平行志愿571.99308 |
河南 本科一批 理工類錄取最低分 618.108126011 |
河南 本科一批(中外合作辦學) 理工類 錄取最低分 609.132109 |
重慶 本科一批 理工類 錄取最低分 546.228096114 |
重慶 本科一批 文史類 錄取最低分 566.215104133 |
天津 本科批次 綜合改革 錄取最低分 622.109 |
山東 本科批次 綜合改革 錄取最低分 590 |
山東 本科批次(中外合作辦學)綜合改革 錄取最低分 575 |
山東 本科批次 體育 錄取最低分 613.13 |
山東 編導 本科批次 錄取最低分 537.55 |
山東 美術 本科批次 錄取最低分 575.32 |
浙江 本科批次 綜合改革 錄取最低分 594 |
江西 編導 提前本科 錄取最低分 528.7099935 |
江西 美術 提前本科 錄取最低分 549.9599259 |
江西 本科一批(中外合作辦學)理工類 錄取最低分 563.973124 |
江西 本科一批 理工類 錄取最低分 598.987905 |
天津 本科批次 綜合改革 錄取最低分 622.109 |
貴州 本科一批 理工類 錄取最低分 566.0988089 |
寧夏 本科一批 理工類 錄取最低分 506.188105098 |
黑龍江 本科一批 理工類 錄取最低分 560.114097235 |
青海 本科一批 理工類 錄取最低分 460.0821941 |
安徽 本科一批 理工類 錄取最低分 600.6409 |
安徽 本科一批 文史類 錄取最低分 578.8659 |
安徽 本科一批(中外合作辦學)理工類 錄取最低分 584.5139 |
甘肅 本科一批 理工類 錄取最低分 538.114194117 |
河北 本科批次 理工類 錄取最低分 620.128126098 |
河北 本科批次 文史類 錄取最低分 597.116139133 |
河北 本科批次(中外合作辦學)錄取最低分 589.119130115 |
云南 本科一批 理工類 錄取最低分 594.96111323 |
湖南 體育 本科一批 錄取最低分 707.0090082084 |
湖南 本科一批 理工類 錄取最低分 600.0115108118 |
湖南 本科一批 文史類 錄取最低分 599.0113120132 |
海南 本科批次 綜合改革 錄取最低分 622 |
山西 本科一批 理工類 錄取最低分 566.126111216 |
重慶 農村專項 理工類 錄取最低分 508 |
四川 本科一批 理工類 錄取最低分 610.127240116 |
四川 本科一批 文史類 錄取最低分 570.113213123 |
四川 本科一批 (中外合作辦學) 理工類 錄取最低分 586.135245091 |
遼寧 本科批次 理工類 錄取最低分 596.116114119 |
上海 本科批次 綜合改革 錄取最低分 460 |
