2022-11-16 20:10:11來源:魔方格
關于2021東莞職業技術學院錄取分數線一覽表(東莞職業技術學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021東莞職業技術學院錄取分數線一覽表(東莞職業技術學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
2021年廣東省夏季高考專業組投檔情況
專業組 | 科類 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 最低分 | 專業組 投檔線 | 專業組 最低排位 |
530 | 物理類不招色盲色弱 | 151 | 護理 | 388 | 388 | 263851 |
152 | 助產 | 388 | ||||
153 | 藥學 | 407 | ||||
154 | 康復治療技術 | 388 | ||||
531 | 物理類 | 155 | 政府采購管理 | 393 | 341 | 260615 |
156 | 金融服務與管理 | 401 | ||||
157 | 大數據與會計 | 418 | ||||
158 | 工商企業管理 | 392 | ||||
159 | 401 | |||||
160 | 酒店管理與數字化運營 | 398 | ||||
161 | 社區管理與服務 | 392 | ||||
162 | 傳播與策劃 | 398 | ||||
163 | 安全技術與管理 | 393 | ||||
164 | 港口與航運管理 | 341 | ||||
165 | 現代物流管理 | 415 | ||||
166 | 379 | |||||
532 | 物理類 | 167 | 建筑智能化工程技術 | 410 | 393 | 259573 |
168 | 電氣自動化技術 | 421 | ||||
169 | 工業機器人技術 | 405 | ||||
170 | 電子信息工程技術 | 412 | ||||
171 | 智能產品開發與應用 | 407 | ||||
172 | 機械制造及自動化 | 399 | ||||
173 | 機電一體化技術 | 401 | ||||
174 | 新能源汽車技術 | 401 | ||||
175 | 智能制造裝備技術 | 393 | ||||
532 | 物理類 不招單色識別不全者 | 176 | 物聯網應用技術 | 424 | ||
177 | 計算機應用技術 | 424 | ||||
物理類 | 178 | 人工智能技術應用 | 404 | |||
179 | 園林工程技術 | 397 | ||||
180 | 建筑工程技術 | 393 | ||||
181 | 建設工程管理 | 393 | ||||
物理類不招色盲色弱 | 182 | 包裝策劃與設計 | 398 | |||
183 | 印刷媒體技術 | 393 | ||||
物理類 | 184 | 數字出版 | 394 | |||
物理類不招色盲色弱 | 185 | 學前教育 | 427 | 427 | 227610 | |
534 | 物理類 不招色盲色弱,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報考 | 186 | 城市軌道交通運營管理 | 386 | 386 | 264907 |
535 | 物理類不招色盲 | 187 | 工業設計 | 401 | 401 | 252439 |
536 | 物理類學分互認 | 188 | 大數據與會計 | 386 | 379 | 270735 |
189 | 商務英語 | 379 | ||||
537 | 物理類中外合作 | 190 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 398 | 398 | 254889 |
538 | 物理類專本協同 | 191 | 大數據與會計(與東莞理工學院三二分段培養) | 446 | 439 | 214226 |
192 | 工商企業管理(與東莞理工學院三二分段培養) | 439 | ||||
539 | 物理類專本協同 | 193 | 現代物流管理(與廣東科技學院三二分段培養) | 415 | 415 | 239153 |
510 | 歷史類不招色盲色弱 | 101 | 護理 | 416 | 416 | 125927 |
102 | 助產 | 417 | ||||
103 | 藥學 | 426 | ||||
104 | 康復治療技術 | 416 | ||||
511 | 歷史類 | 105 | 政府采購管理 | 432 | 422 | 119893 |
106 | 金融服務與管理 | 423 | ||||
107 | 大數據與會計 | 430 | ||||
108 | 工商企業管理 | 422 | ||||
109 | 電子商務 | 428 | ||||
110 | 酒店管理與數字化運營 | 423 | ||||
111 | 社區管理與服務 | 423 | ||||
112 | 傳播與策劃 | 432 | ||||
113 | 安全技術與管理 | 423 | ||||
114 | 港口與航運管理 | 423 | ||||
115 | 現代物流管理 | 425 | ||||
116 | 商務英語 | 430 | ||||
512 | 歷史類 | 117 | 物聯網應用技術 | 436 | 430 | 112350 |
118 | 計算機應用技術 | 439 | ||||
119 | 園林工程技術 | 432 | ||||
120 | 包裝策劃與設計 | 433 | ||||
121 | 印刷媒體技術 | 430 | ||||
122 | 數字出版 | 431 | ||||
513 | 歷史類不招色盲 | 123 | 學前教育 | 434 | 434 | 108347 |
514 | 歷史類 不招色盲色弱,請男生身高<170cm,女生身高<160cm的考生慎重報考 | 124 | 城市軌道交通運營管理 | 422 | 422 | 120486 |
515 | 歷史類不招色盲 | 125 | 工業設計 | 426 | 426 | 116728 |
516 | 歷史類學分互認 | 126 | 大數據與會計 | 409 | 408 | 134116 |
127 | 商務英語 | 408 | ||||
517 | 歷史類中外合作 | 128 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 401 | 401 | 141163 |
518 | 歷史類專本協同 | 129 | 大數據與會計(與東莞理工學院三二分段培養) | 445 | 443 | 99414 |
130 | 工商企業管理(與東莞理工學院三二分段培養) | 443 | ||||
519 | 歷史類專本協同 | 131 | 現代物流管理(與廣東科技學院三二分段培養) | 421 | 421 | 120828 |
505 | 體育術科 | 311 | 體育運營與管理 | 470 | 470 | 6418 |
506 | 體育術科 | 312 | 社會體育 | 455 | 445 | 9010 |
313 | 體育運營與管理 | 446 | ||||
314 | 運動健康指導 | 268 | ||||
510 | 美術術科不招色盲 | 211 | 動漫設計 | 431 | 427 | 26112 |
美術術科 | 212 | 廣告藝術設計 | 431 | |||
213 | 產品藝術設計 | 430 | ||||
214 | 家具藝術設計 | 427 | ||||
215 | 服裝與服飾設計 | 429 |
2021年外省各專業錄取最低分數線
招生區域 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 科類最低分 |
山西 | 理工 | 大數據與會計 | - | - | 237 |
學前教育 | 502 | 237 | |||
社區管理與服務 | - | - | |||
文史 | 機械制造與自動化 | - | - | - | |
新能源汽車技術 | - | - | |||
工商企業管理 | - | - | |||
安徽 | 理工 | 建筑工程技術 | 242 | 242 | 242 |
園林工程技術 | - | - | |||
建設工程管理 | 233 | 277 | |||
機械制造與自動化 | 249 | 249 | |||
電氣自動化技術 | 236 | 300 | |||
物聯網應用技術 | 414 | 314 | |||
護理 | 326 | 326 | |||
文史 | 學前教育 | 448 | 395 | 385 | |
大數據與會計 | 422 | 396 | |||
工商企業管理 | 414 | 385 | |||
江西 | 理工 | 建設工程管理 | 432 | 425 | 339 |
機械制造與自動化 | - | - | |||
港口與航運管理 | 430 | 339 | |||
文史 | 社區管理與服務 | 500 | 474 | 417 | |
數字出版 | 478 | 461 | |||
學前教育 | 502 | 473 | |||
酒店管理與數字化運營 | 471 | 417 | |||
河南 | 理工 | 安全技術與管理 | 389 | 331 | 314 |
園林工程技術 | 325 | 318 | |||
建筑工程技術 | 409 | 426 | |||
建筑智能化工程技術 | 337 | 336 | |||
機電一體化技術 | 372 | 335 | |||
電氣自動化技術 | 378 | 370 | |||
新能源汽車技術 | 357 | 345 | |||
包裝策劃與設計 | 384 | 336 | |||
港口與航運管理 | 352 | 314 | |||
智能產品開發與應用 | 378 | 351 | |||
物聯網應用技術 | 371 | 347 | |||
護理 | 349 | 328 | |||
文史 | 現代物流管理 | 402 | 397 | 366 | |
酒店管理與數字化運營 | 400 | 371 | |||
社區管理與服務 | 380 | 366 | |||
學前教育 | 446 | 386 | |||
廣西 | 理工 | 安全技術與管理 | 337 | 321 | 302 |
建筑智能化工程技術 | 324 | 302 | |||
建設工程管理 | 330 | 306 | |||
機電一體化技術 | 353 | 330 | |||
新能源汽車技術 | 361 | 320 | |||
包裝策劃與設計 | 342 | 328 | |||
港口與航運管理 | 332 | 324 | |||
護理 | 331 | 315 | |||
文史 | 現代物流管理 | 397 | 376 | 376 | |
數字出版 | 401 | 391 | |||
社區管理與服務 | 406 | 388 | |||
學前教育 | 442 | 379 | |||
貴州 | 理工 | 園林工程技術 | 325 | 307 | 249 |
安全技術管理 | 299 | 249 | |||
電氣自動化技術 | 308 | 266 | |||
文史 | 大數據與會計 | 451 | 416 | 416 | |
新疆 | 理工 | 園林工程技術 | 249 | 249 | 229 |
建筑智能化工程技術 | 284 | 284 | |||
安全技術與管理 | 289 | 289 | |||
建設工程管理 | 233 | 233 | |||
機械制造與自動化 | 242 | 242 | |||
機電一體化技術 | 229 | 229 | |||
新能源汽車技術 | - | - | |||
包裝策劃與設計 | 245 | 245 | |||
港口與航運管理 | 369 | 233 | |||
智能產品開發與應用 | 243 | 243 | |||
物聯網應用技術 | 251 | 251 | |||
文史 | 工商企業管理 | 304 | 304 | 237 | |
酒店管理與數字化運營 | 290 | 290 | |||
社區管理與服務 | 281 | 281 | |||
學前教育 | 304 | 237 | |||
湖南 | 理工 | 建筑工程技術 | 429 | 410 | 405 |
新能源汽車技術 | 435 | 408 | |||
港口與航運管理 | 409 | 405 | |||
物聯網應用技術 | 457 | 413 | |||
護理 | 419 | 409 | |||
文史 | 大數據與會計 | 463 | 446 | 427 | |
現代物流管理 | 449 | 433 | |||
數字出版 | 462 | 436 | |||
社區管理與服務 | - | - | |||
學前教育 | 489 | 427 | |||
福建 | 理工 | 機電一體化技術 | 407 | 367 | 319 |
包裝策劃與設計 | 352 | 319 | |||
智能產品開發與應用 | 403 | 376 | |||
文史 | 工商企業管理 | 422 | 416 | 408 | |
現代物流管理 | 422 | 410 | |||
酒店管理與數字化運營 | 417 | 408 | |||
云南 | 理工 | 建筑工程技術 | 421 | 323 | 302 |
建設工程管理 | 351 | 302 | |||
新能源汽車技術 | 385 | 345 | |||
港口與航運管理 | 376 | 319 | |||
物聯網應用技術 | 436 | 348 | |||
護理 | 364 | 349 | |||
文史 | 數字出版 | 437 | 345 | 344 | |
酒店管理與數字化運營 | 419 | 344 |
2020年廣東省各科類專業錄取情況
2020年外省各專業錄取最低分數線
2019年廣東省各專業錄取分數情況
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
學考文科,投檔線237分,最低排位15180 | 1 | 會計 | 254 | 242 | 244.97 | 10703 |
2 | 會計(中澳學分互認) | 242 | 237 | 239 | 14811 | |
3 | 金融管理 | 250 | 239 | 242 | 13293 | |
4 | 政府采購管理 | 244 | 237 | 238.94 | 15137 | |
5 | 酒店管理 | 243 | 236 | 238.27 | 15069 | |
6 | 電子商務 | 257 | 236 | 243.09 | 12358 | |
7 | 工商企業管理 | 250 | 238 | 241.2 | 13725 | |
8 | 社區管理與服務 | 242 | 237 | 238.64 | 15173 | |
9 | 園林技術 | 247 | 237 | 239.56 | 15064 | |
10 | 物聯網應用技術 | 250 | 236 | 241.94 | 12634 | |
11 | 計算機應用技術 | 256 | 244 | 247.8 | 9251 | |
12 | 動漫制作技術 | 257 | 240 | 243.25 | 12457 | |
13 | 包裝策劃與設計 | 253 | 238 | 240.98 | 14144 | |
14 | 印刷媒體技術 | 248 | 237 | 238.5 | 15173 | |
15 | 出版與電腦編輯技術 | 252 | 239 | 242.13 | 13327 | |
16 | 學前教育 | 255 | 243 | 246.2 | 10584 | |
17 | 商務英語 | 255 | 243 | 245.63 | 10638 | |
18 | 商務英語(中澳學分互認) | 248 | 238 | 242.43 | 14210 | |
19 | 港口與航運管理 | 246 | 233 | 238.87 | 14889 | |
20 | 城市軌道交通運營管理 | 251 | 238 | 240.23 | 14027 | |
21 | 物流管理 | 248 | 237 | 239.78 | 14597 | |
22 | 安全技術與管理 | 240 | 238 | 238.5 | 15157 | |
24 | 工業設計 | 251 | 237 | 240.47 | 14524 | |
學考理科,投檔線211分,最低排位27742 | 51 | 會計 | 249 | 230 | 233.92 | 13851 |
52 | 會計 | 224 | 211 | 215.17 | 27694 | |
53 | 金融管理 | 243 | 223 | 228.95 | 18446 | |
54 | 政府采購管理 | 225 | 216 | 220.5 | 23716 | |
55 | 建筑智能化工程技術 | 229 | 211 | 215.5 | 27742 | |
56 | 電子信息工程技術 | 238 | 215 | 219.42 | 24861 | |
57 | 電氣自動化技術 | 236 | 211 | 216.88 | 27701 | |
58 | 工業機器人技術 | 241 | 217 | 222.83 | 23474 | |
59 | 酒店管理 | 235 | 218 | 224.3 | 22111 | |
60 | 電子商務 | 233 | 224 | 226.3 | 18134 | |
61 | 工商企業管理 | 229 | 217 | 221.6 | 22495 | |
62 | 社區管理與服務 | 222 | 214 | 216.6 | 25714 | |
63 | 機械制造與自動化 | 242 | 211 | 217.18 | 27720 | |
64 | 汽車檢測與維修技術 | 228 | 211 | 215.5 | 27383 | |
65 | 數控技術 | 228 | 211 | 215.61 | 27596 | |
66 | 機電一體化技術 | 222 | 211 | 214.04 | 27719 | |
67 | 園林技術 | 231 | 215 | 218.27 | 24942 | |
68 | 建筑工程技術 | 227 | 211 | 214.85 | 27342 | |
69 | 建設工程管理 | 228 | 211 | 216.73 | 27691 | |
70 | 物聯網應用技術 | 244 | 219 | 223 | 21680 | |
71 | 計算機應用技術 | 246 | 223 | 229.27 | 18451 | |
72 | 動漫制作技術 | 235 | 224 | 228.7 | 18282 | |
73 | 包裝策劃與設計 | 234 | 215 | 219.72 | 24615 | |
74 | 印刷媒體技術 | 217 | 212 | 213.73 | 27201 | |
75 | 出版與電腦編輯技術 | 230 | 218 | 221.53 | 22847 | |
76 | 學前教育 | 245 | 224 | 231.55 | 18069 | |
77 | 商務英語 | 252 | 226 | 233.16 | 16828 | |
78 | 商務英語 | 237 | 212 | 218.83 | 26989 | |
79 | 港口與航運管理 | 225 | 212 | 214.47 | 27150 | |
80 | 城市軌道交通運營管理 | 246 | 215 | 222.68 | 24995 | |
81 | 物流管理 | 223 | 216 | 219.05 | 24031 | |
82 | 安全技術與管理 | 224 | 211 | 216.22 | 27611 | |
84 | 工業設計 | 246 | 215 | 221.65 | 24635 | |
學考中外文,投檔線121分,最低排位110961 | 1 | 計算機類(中外合作辦學) (計算機應用技術) | 241 | 116 | 180.7 | 110961 |
學考中外理,投檔線134分,最低排位76793 | 2 | 計算機類(中外合作辦學) (計算機應用技術) | 232 | 107 | 157.51 | 76793 |
學考體育,投檔線187分,最低排位1815 | 203 | 社會體育 | 217 | 189 | 196.24 | 1614 |
204 | 體育運營與管理 | 238 | 187 | 198.1 | 1815 | |
3+證書,投檔線263分,最低排位9887 | 101 | 會計 | 372 | 310 | 324.11 | 3584 |
102 | 金融管理 | 337 | 329 | 333.6 | 1901 | |
103 | 政府采購管理 | 307 | 300 | 304 | 4691 | |
104 | 電子信息工程技術 | 358 | 271 | 287.9 | 8259 | |
105 | 電氣自動化技術 | 285 | 273 | 277.4 | 8351 | |
106 | 工業機器人技術 | 313 | 283 | 300.6 | 6825 | |
107 | 酒店管理 | 324 | 263 | 278.84 | 9791 | |
108 | 電子商務 | 341 | 292 | 306.96 | 5591 | |
109 | 工商企業管理 | 315 | 307 | 310.6 | 3933 | |
110 | 社區管理與服務 | 309 | 270 | 280.75 | 8696 | |
111 | 機械制造與自動化 | 313 | 272 | 286.2 | 8461 | |
112 | 汽車檢測與維修技術 | 299 | 268 | 281 | 9841 | |
113 | 機電一體化技術 | 289 | 263 | 270.3 | 9867 | |
114 | 計算機應用技術 | 353 | 304 | 316.67 | 4300 | |
115 | 印刷媒體技術 | 327 | 263 | 277.79 | 9843 | |
116 | 學前教育 | 338 | 280 | 299.90 | 7217 | |
117 | 社會體育 | 263 | 263 | 263.00 | 9887 | |
118 | 體育運營與管理 | 292 | 265 | 274.11 | 9562 | |
119 | 工業設計 | 336 | 271 | 284.91 | 8558 | |
120 | 廣告設計與制作 | 333 | 273 | 292.04 | 8334 | |
文科,投檔線438分,最低排位124552 | 1 | 會計 | 480 | 457 | 464 | 103883 |
2 | 會計(與東莞理工學院 三二分段培養) | 500 | 457 | 464.53 | 103445 | |
3 | 會計(中澳學分互認) | 452 | 440 | 445.64 | 122072 | |
4 | 金融管理 | 459 | 451 | 454 | 109836 | |
5 | 政府采購管理 | 453 | 445 | 447.85 | 117077 | |
6 | 酒店管理 | 459 | 445 | 449.28 | 117154 | |
7 | 電子商務 | 492 | 455 | 459.71 | 106039 | |
8 | 工商企業管理 | 460 | 451 | 454.15 | 110193 | |
9 | 工商企業管理(與東莞理工學院 三二分段培養) | 476 | 454 | 457.63 | 106972 | |
10 | 社區管理與服務 | 460 | 445 | 450.2 | 116586 | |
11 | 園林技術 | 452 | 442 | 445.38 | 120319 | |
12 | 物聯網應用技術 | 467 | 453 | 457.69 | 108092 | |
13 | 動漫制作技術 | 468 | 454 | 457.22 | 107350 | |
14 | 包裝策劃與設計 | 460 | 447 | 452.4 | 114197 | |
15 | 印刷媒體技術 | 452 | 440 | 444 | 121568 | |
16 | 出版與電腦編輯技術 | 489 | 449 | 453.94 | 112374 | |
17 | 學前教育 | 482 | 453 | 459.65 | 107690 | |
18 | 商務英語 | 497 | 455 | 460.28 | 105946 | |
19 | 商務英語 | 454 | 440 | 447.65 | 121831 | |
20 | 港口與航運管理 | 454 | 439 | 444.6 | 123339 | |
21 | 城市軌道交通運營管理 | 464 | 444 | 449.3 | 117833 | |
22 | 物流管理 | 454 | 446 | 449.38 | 115050 | |
23 | 物流管理(與廣東科技學院 三二分段培養) | 479 | 449 | 452.6 | 112839 | |
24 | 安全技術與管理 | 455 | 438 | 445.43 | 124444 | |
25 | 工業設計 | 456 | 444 | 448.3 | 117785 | |
26 | 計算機應用技術 | 468 | 456 | 460.4 | 104898 | |
27 | 護理 | 485 | 438 | 444.55 | 124269 | |
28 | 助產 | 466 | 438 | 440.63 | 124354 | |
29 | 藥學 | 457 | 444 | 448.77 | 118246 | |
30 | 康復治療技術 | 460 | 438 | 443.07 | 124318 | |
理科,投檔線369分,最低排位231450 | 51 | 會計 | 411 | 388 | 394.43 | 210502 |
52 | 會計(與東莞理工學院 三二分段培養) | 431 | 389 | 399.6 | 209085 | |
53 | 會計(中澳學分互認) | 388 | 371 | 378.73 | 228901 | |
54 | 金融管理 | 391 | 382 | 385.5 | 217198 | |
55 | 政府采購管理 | 381 | 371 | 374.6 | 228747 | |
56 | 建筑智能化工程技術 | 390 | 374 | 381.82 | 225733 | |
57 | 電子信息工程技術 | 417 | 381 | 387.23 | 217974 | |
56 | 電氣自動化技術 | 390 | 381 | 385.5 | 218203 | |
59 | 工業機器人技術 | 407 | 373 | 377.88 | 226700 | |
60 | 酒店管理 | 388 | 379 | 382.17 | 220199 | |
61 | 電子商務 | 408 | 383 | 388.83 | 215361 | |
62 | 工商企業管理 | 388 | 380 | 383.33 | 219152 | |
63 | 工商企業管理(與東莞理工學院 三二分段培養) | 393 | 384 | 386.3 | 215129 | |
64 | 社區管理與服務 | 379 | 372 | 373.67 | 227837 | |
65 | 機械制造與自動化 | 396 | 373 | 380.58 | 226852 | |
66 | 汽車檢測與維修技術 | 385 | 370 | 374.08 | 227590 | |
67 | 數控技術 | 379 | 374 | 376.45 | 225402 | |
68 | 機電一體化技術 | 385 | 379 | 380.78 | 220013 | |
69 | 園林技術 | 402 | 377 | 383.4 | 222835 | |
70 | 建筑工程技術 | 410 | 369 | 373.76 | 230790 | |
71 | 建設工程管理 | 382 | 370 | 374.25 | 230154 | |
72 | 物聯網應用技術 | 409 | 385 | 389.71 | 213402 | |
73 | 計算機應用技術 | 418 | 381 | 387.27 | 217885 | |
74 | 計算機應用技術(與東莞理工學院三二分段培養) | 437 | 383 | 392.48 | 215814 | |
75 | 動漫制作技術 | 386 | 378 | 380.78 | 221469 | |
76 | 包裝策劃與設計 | 385 | 375 | 378 | 225162 | |
77 | 印刷媒體技術 | 385 | 369 | 375 | 226320 | |
78 | 出版與電腦編輯技術 | 381 | 374 | 378.6 | 226101 | |
79 | 學前教育 | 428 | 386 | 397.17 | 212443 | |
80 | 商務英語 | 434 | 383 | 392.9 | 216200 | |
81 | 商務英語(中澳學分互認) | 384 | 370 | 375.3 | 230190 | |
82 | 港口與航運管理 | 386 | 370 | 375.17 | 229867 | |
83 | 城市軌道交通運營管理 | 408 | 376 | 382.6 | 223372 | |
84 | 物流管理 | 395 | 379 | 383 | 220239 | |
85 | 物流管理(與廣東科技學院 三二分段培養) | 396 | 374 | 379.9 | 225756 | |
86 | 安全技術與管理 | 382 | 374 | 377.54 | 225602 | |
87 | 工業設計 | 381 | 376 | 379.33 | 223142 | |
88 | 護理 | 386 | 369 | 372.62 | 231187 | |
89 | 助產 | 384 | 375 | 380 | 224477 | |
90 | 藥學 | 404 | 373 | 379.65 | 226915 | |
91 | 康復治療技術 | 384 | 370 | 374 | 230419 | |
體育,投檔線441分,最低排位6358 | 204 | 社會體育 | 514 | 443 | 450.35 | 6104 |
205 | 體育運營與管理 | 462 | 441 | 444 | 6358 | |
美術,投檔線417分,最低排位29670 | 201 | 服裝與服飾設計 | 472 | 417 | 424.6 | 29670 |
202 | 廣告設計與制作 | 456 | 423 | 431.76 | 28416 | |
中外文,投檔線365分,最低排位198279 | 1 | 計算機類(中外合作辦學) (計算機應用技術) | 422 | 365 | 388.33 | 198279 |
中外理,投檔線289分,最低排位291933 | 2 | 計算機類(中外合作辦學) (計算機應用技術) | 360 | 289 | 321.27 | 291933 |
2019年外省普通高考各專業錄取分數情況
招生區域 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 文史 | 會計 | 401 | 341 | 371 |
社區管理與服務 | - | - | - | ||
理工 | 機械制作與自動化 | 277 | 237 | 257 | |
汽車檢測與維修技術 | - | - | - | ||
安徽省 | 文史 | 會計 | 403 | 340 | 368.2 |
電子商務 | 445 | 324 | 368.2 | ||
理工 | 汽車檢測與維修技術 | 242 | 242 | 243 | |
物聯網應用技術 | 397 | 216 | 303.8 | ||
電氣自動化技術 | - | - | - | ||
園林技術 | 364 | 364 | 364.7 | ||
江西 | 文史 | 酒店管理 | 420 | 374 | 395.8 |
社區管理與服務 | 421 | 372 | 389.5 | ||
港口與航運管理 | 405 | 396 | 401.5 | ||
理工 | 機械制作與自動化 | 425 | 393 | 404.5 | |
建設工程管理 | 387 | 384 | 386.5 | ||
出版與電腦編輯技術 | 384 | 383 | 384.5 | ||
河南省 | 文史 | 酒店管理 | 365 | 212 | 279.5 |
電子商務 | 443 | 392 | 351 | ||
社區管理與服務 | 327 | 265 | 332 | ||
學前教育 | 396 | 328 | 346 | ||
港口與航運管理 | 370 | 312 | 346 | ||
物流管理 | 382 | 349 | 350 | ||
安全技術管理 | 361 | 326 | 346 | ||
理工 | 汽車檢測與維修技術 | - | - | - | |
物聯網應用技術 | 385 | 314 | 335.4 | ||
建筑智能化工程技術 | 362 | 261 | 304.6 | ||
電氣自動化技術 | 404 | 252 | 329.5 | ||
數控技術 | 344 | 274 | 304.9 | ||
園林技術 | 275 | 198 | 236.6 | ||
包裝策劃與設計 | 313 | 313 | 313.1 | ||
廣西省 | 文史 | 電子商務 | 377 | 324 | 349.4 |
社區管理與服務 | 338 | 321 | 327.6 | ||
學前教育 | 381 | 340 | 351.7 | ||
物流管理 | 398 | 355 | 373.5 | ||
安全技術管理 | 352 | 337 | 344.5 | ||
理工 | 汽車檢測與維修技術 | 329 | 286 | 306.1 | |
機電一體化技術 | 320 | 230 | 289.7 | ||
出版與電腦編輯技術 | 317 | 258 | 293.8 | ||
建筑智能化工程技術 | 375 | 232 | 300.8 | ||
包裝策劃與設計 | 274 | 219 | 244.6 | ||
貴州省 | 文史 | 會計 | 435 | 301 | 392.1 |
安全技術管理 | - | - | - | ||
理工 | 電氣自動化技術 | 352 | 275 | 317.1 | |
數控技術 | 323 | 269 | 300.4 | ||
園林技術 | 304 | 304 | 304.1 | ||
新疆 | 文史 | 酒店管理 | 258 | 258 | 258 |
電子商務 | 266 | 266 | 266 | ||
工商企業管理 | 306 | 306 | 306 | ||
社區管理與服務 | 245 | 245 | 245 | ||
港口與航運管理 | 282 | 264 | 273 | ||
物流管理 | 281 | 281 | 281 | ||
理工 | 機械制作與自動化 | 267 | 267 | 267 | |
汽車檢測與維修技術 | 257 | 257 | 257 | ||
機電一體化技術 | 272 | 272 | 272 | ||
物聯網應用技術 | 313 | 311 | 312 | ||
出版與電腦編輯技術 | 258 | 252 | 255 | ||
包裝策劃與設計 | - | - | - | ||
湖南省 | 文史 | 會計 | 493 | 459 | 474.6 |
電子商務 | 481 | 461 | 476.1 | ||
社區管理與服務 | 483 | 468 | 475.5 | ||
學前教育 | 479 | 471 | 474.7 | ||
港口與航運管理 | 475 | 458 | 473.5 | ||
物流管理 | 482 | 482 | 482 | ||
理工 | 建筑工程技術 | 407 | 389 | 394.3 | |
物聯網應用技術 | 413 | 406 | 408.7 | ||
出版與電腦編輯技術 | 403 | 397 | 400 | ||
福建 | 文史 | 酒店管理 | 381 | 311 | 335.3 |
電子商務 | 406 | 388 | 400.7 | ||
工商企業管理 | 401 | 384 | 391.4 | ||
社區管理與服務 | - | - | - | ||
物流管理 | 386 | 333 | 359.4 | ||
理工 | 機電一體化技術 | 382 | 357 | 369.9 | |
云南省 | 文史 | 酒店管理 | 380 | 380 | 381 |
理工 | 出版與電腦編輯技術 | 419 | 306 | 357.9 |
2018年廣東省各專業錄取分數情況
科類 | 專業號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
學考文科,投檔線227分 | 001 | 會計 | 259 | 232 | 237.24 |
學考文科,投檔線227分 | 002 | 金融管理 | 247 | 230 | 233.57 |
學考文科,投檔線227分 | 003 | 政府采購管理 | 240 | 228 | 230.40 |
學考文科,投檔線227分 | 004 | 酒店管理 | 238 | 227 | 229.47 |
學考文科,投檔線227分 | 005 | 電子商務 | 242 | 236 | 238.47 |
學考文科,投檔線227分 | 006 | 工商企業管理 | 251 | 229 | 232.10 |
學考文科,投檔線227分 | 007 | 社區管理與服務 | 238 | 227 | 229.67 |
學考文科,投檔線227分 | 008 | 園林技術 | 241 | 227 | 230.30 |
學考文科,投檔線227分 | 009 | 物聯網應用技術 | 245 | 231 | 234.60 |
學考文科,投檔線227分 | 010 | 計算機應用技術 | 239 | 235 | 236.00 |
學考文科,投檔線227分 | 011 | 動漫制作技術 | 242 | 230 | 235.36 |
學考文科,投檔線227分 | 012 | 包裝策劃與設計 | 250 | 230 | 234.16 |
學考文科,投檔線227分 | 013 | 印刷媒體技術 | 233 | 227 | 229.14 |
學考文科,投檔線227分 | 014 | 出版與電腦編輯技術 | 238 | 229 | 231.60 |
學考文科,投檔線227分 | 015 | 學前教育 | 251 | 237 | 244.30 |
學考文科,投檔線227分 | 016 | 商務英語 | 254 | 236 | 241.73 |
學考文科,投檔線227分 | 017 | 港口與航運管理 | 237 | 228 | 230.84 |
學考文科,投檔線227分 | 018 | 城市軌道交通運營管理 | 249 | 231 | 234.63 |
學考文科,投檔線227分 | 019 | 物流管理 | 243 | 229 | 231.58 |
學考文科,投檔線227分 | 021 | 工業設計 | 240 | 228 | 230.88 |
學考理科,投檔線196分 | 022 | 會計 | 242 | 228 | 232.80 |
學考理科,投檔線196分 | 023 | 金融管理 | 238 | 223 | 227.27 |
學考理科,投檔線196分 | 024 | 政府采購管理 | 222 | 203 | 210.50 |
學考理科,投檔線196分 | 025 | 建筑智能化工程技術 | 229 | 196 | 207.64 |
學考理科,投檔線196分 | 026 | 電子信息工程技術 | 227 | 199 | 208.46 |
學考理科,投檔線196分 | 027 | 電氣自動化技術 | 236 | 196 | 203.42 |
學考理科,投檔線196分 | 028 | 工業機器人技術 | 227 | 201 | 207.30 |
學考理科,投檔線196分 | 029 | 酒店管理 | 239 | 211 | 219.70 |
學考理科,投檔線196分 | 030 | 電子商務 | 233 | 225 | 229.60 |
學考理科,投檔線196分 | 031 | 工商企業管理 | 224 | 213 | 217.00 |
學考理科,投檔線196分 | 032 | 社區管理與服務 | 234 | 196 | 201.22 |
學考理科,投檔線196分 | 033 | 機械制造與自動化 | 247 | 199 | 208.50 |
學考理科,投檔線196分 | 034 | 汽車檢測與維修技術 | 220 | 196 | 203.88 |
學考理科,投檔線196分 | 035 | 數控技術 | 252 | 196 | 202.28 |
學考理科,投檔線196分 | 036 | 機電一體化技術 | 228 | 197 | 206.37 |
學考理科,投檔線196分 | 037 | 園林技術 | 226 | 199 | 209.00 |
