2022-01-26 16:03:17來源:
上海海洋大學好不好呢,上海海洋大學是211大學或者985大學嗎,下面小編為大家分析一下上海海洋大學怎么樣,僅供大家參考。
上海海洋大學不是211也不是985。海洋大學里面只有中國海洋大學是教育部直屬的985/211。上海市的985院校包括上海交通大學,復旦大學,同濟大學,華東師范大學。211院校包括華東理工大學,上海大學,上海財經大學,東華大學,海軍軍醫大學。
學校以前叫上海水產大學,現在改了一個洋氣的名字,原來在楊浦,現在搬到蘆潮港了,從來一直都是二本招生。近幾年在上海有少量專業進入一本招生,但大部分專業都還是二本招生。學校也不是重點大學。改名之后,分數略有上升。如果你是個中等生,不妨把水大當作是保穩的,中下等生可以把水產的冷門專業當成是沖刺的目標。
招生地區 | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取最高分 |
上海 | 提前批 | 綜合改革 | 473 | 473(同分情況下,語文加數學成績最低分219) | 476 | 479 |
甘肅 | 提前批 | 理工 | 482 | 482(同分情況下,數學最低分92分) | 484 | 490 |
福建 | 提前批 | 理工 | 486 | 490 | 501 | 511 |
江蘇 | 提前批 | 理工 | 336 | 336 | 341 | 347 |
山東 | 提前批 | 理工 | 527 | 553 | 562 | 572 |
浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 588(一段)582(二段) | 582 | 599 | 636 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 553 | 555 | 562 | 570 |
山西 | 提前批 | 理工 | 517 | 517 | 530 | 558 |
上海 | 農村專項 | N151 | 474 | 475(語文96、數學101、外語86) | 480 | 491 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 547 | 550 | 554 | 565 |
河南 | 國家專項 | 文史 | 558 | 559 | 567 | 578 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 527 | 527 | 531 | 540 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 567 | 567 | 572 | 593 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 441 | 441 | 448 | 457 |
新疆 | 貧困南單本一 | 理工 | 495 | 469 | 488 | 505 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史 | 506 | 515 | 521 | 532 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 568 | 578 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 600 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 566 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 | 590 | 592 | 601 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 549 | 553 |
河南 | 本科一批(中外) | 文史 | 587 | 587 | 587.5 | 588 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 594 | 594 | 596 | 599 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 551 | 567 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 570 | 570 | 574 | 596 |
廣西 | 本科一批預科班 | 理工 | 524 | 524 | 540 | 588 |
貴州 | 本一批 | 理工 | 520 | 520 | 528 | 547 |
貴州 | 本一批 | 文史 | 601 | 601 | 606 | 614 |
貴州 | 本科一批預科班 | 理工 | 492 | 492 | 494 | 496 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 348 | 348 | 351 | 358 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 347 | 347 | 351 | 357 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 548 | 572 |
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 542 | 542 | 560 | 568 |
內蒙古 | 本科一批預科班 | 理工 | 506 | 506 | 524 | 555 |
內蒙古 | 本科一批預科班 | 文史 | 526 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 553 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 582 | 586 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 632 | 632 | 649 | 670 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 437 | 437 | 444 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 484(語文91、數學107、外語118) | 484 | 489 | 506 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 479(語文100、數學118、外語90) | 479 | 483 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 464(語文97、數學101、外語95) | 464 | 470 | 488 |
廣東 | 普通本科批 | 理工 | 517 | 517 | 525 | 556 |
廣東 | 普通本科批 | 文史 | 558 | 558 | 561 | 566 |
浙江 | 本科普通批 | 水產類 | 592 | 592 | 596 | 604 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科學類 | 596 | 596 | 602 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 會計學 | 604 | 604 | 610 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 金融學 | 604 | 604 | 611 | 622 |
浙江 | 本科普通批 | 英語 | 602 | 602 | 609 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 604 | 604 | 610 | 623 | |
浙江 | 本科普通批 | 生物制藥 | 595 | 595 | 599 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 軟件工程 | 600 | 600 | 605 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 597 | 597 | 604 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 測控技術與儀器 | 594 | 594 | 595 | 596 |
浙江 | 本科普通批 | 管理科學與工程類(中外) | 589 | 589 | 595 | 613 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 539 | 539 | 545 | 566 |
山東 | 本科普通批 | 理工 | 579 | 579 | 582 | 593 |
山東 | 本科普通批 | 文史 | 588 | 588 | 590 | 592 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 560 | 560 | 565 | 575 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 581 | 581 | 583 | 586 |
遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 565 | 565 | 575 | 583 |
遼寧 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 551 | 551 | 556 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 592 | 592 | 597 | 605 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 580 | 587 |
四川 | 本科一批預科班 | 理工 | 526 | 526 | 547 | 570 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 526 | 526 | 531 | 554 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 550 | 557 |
新疆 | 內高班 | 理工 | 373 | 373 | 455 | 583 |
新疆 | 內高班 | 文史 | 391 | 391 | 436 | 462 |
新疆 | 貧困南單本一批預科班 | 理工 | 407 | 407 | 429 | 467 |
新疆 | 本科一批預科班 | 理工 | 444 | 444 | 456 | 479 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 569 | 588 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 598 | 598 | 600 | 604 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 546 | 565 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 596 | 612 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 535 | 535 | 547 | 564 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 579 | 579 | 583 | 585 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 468 | 468 | 478 | 497 |
湖南 | 本一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 576 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 理工 | 539 | 539 | 550 | 580 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 文史 | 590 | 590 | 595 | 601 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | ||||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 533 | 533 | 544 | 557 |
吉林 | 本科二批A段 | 理工 | ||||
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 538 | 538 | 547 | 562 |
山西 | 本科二批A類 | 理工 | ||||
山西 | 本科二批A類 | 文史 | ||||
山西 | 本科二批B類(中外合作) | 理工 | ||||
山西 | 本科二批B類(中外合作) | 文史 | ||||
北京 | 本科二批 | 理工 | 517 | 517 | 519 | 521 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 509 | 509 | 509 | 509 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 545 | 545 | 551 | 557 |
陜西 | 本二批 | 理工 | ||||
陜西 | 本二批 | 文史 | ||||
甘肅 | 本科二批 | 理工 | ||||
甘肅 | 本科二批 | 文史 | ||||
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | ||||
黑龍江 | 本科二批B段 | 理工 | ||||
黑龍江 | 本科二批B段 | 文史 | ||||
重慶 | 本科二批 | 理工 | ||||
湖北 | 本科二批 | 理工 | ||||
湖北 | 本科二批(中外合作) | 理工 | ||||
湖北 | 本科二批(中外合作) | 文史 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業 SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業 證券從業 薪稅師 銀行從業 CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業合規師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業 期貨從業 CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優路 火星時代 環球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通