2022-12-21 11:13:25來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021遼寧工程技術大學錄取分數線一覽表(遼寧工程技術大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021遼寧工程技術大學錄取分數線一覽表(遼寧工程技術大學)的相關內容。
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021遼寧工程技術大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的遼寧工程技術大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年我校各生源省錄取普通類考生分數情況一覽表
省份 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天津 | 556 | 512 | 556 | 512 |
河北 | 556 | 500 | 559 | 538 |
山西 | 518 | 495 | 549 | 544 |
內蒙古 | 532 | 421 | 542 | 518 |
遼寧 | 581 | 446 | 569 | 517 |
北京市 | 471 | 437 | 471 | 437 |
吉林 | 537 | 469 | ||
黑龍江 | 508 | 419 | 504 | 484 |
上海 | 443 | 398 | 443 | 398 |
江蘇 | 511 | 505 | 526 | 515 |
安徽 | 546 | 496 | 579 | 569 |
福建 | 555 | 489 | 529 | 504 |
江西 | 551 | 534 | ||
山東 | 536 | 505 | 536 | 505 |
河南 | 582 | 537 | 573 | 567 |
湖北 | 550 | 537 | ||
湖南 | 560 | 537 | ||
廣東 | 538 | 528 | 530 | 505 |
廣西 | 533 | 493 | ||
重慶 | 556 | 474 | 559 | 519 |
四川 | 547 | 521 | 552 | 546 |
貴州 | 492 | 460 | ||
云南 | 566 | 520 | ||
西藏 | 419 | 417 | 476 | 449 |
西藏(少民) | 324 | 324 | 393 | 351 |
陜西 | 471 | 445 | ||
甘肅 | 473 | 448 | ||
青海 | 366 | 354 | ||
寧夏 | 484 | 421 | ||
新疆 | 440 | 423 | 495 | 484 |
2021年遼寧省各專業錄取普通類考生分數情況一覽表
學院名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
礦業學院 | 采礦工程 | 485 | 450 |
采礦工程(智能開采創新實驗班) | 514 | 452 | |
礦物加工工程 | 491 | 449 | |
地質工程 | 487 | 451 | |
資源勘查工程 | 462 | 450 | |
安全科學與工程學院 | 安全工程 | 513 | 469 |
應急技術與管理 | 482 | 461 | |
能源化學工程 | 481 | 463 | |
測繪與地理科學學院 | 測繪工程 | 530 | 458 |
遙感科學與技術 | 498 | 454 | |
地理空間信息工程 | 475 | 453 | |
地理信息科學(物理/歷史) | 495/561 | 466/522 | |
力學與工程學院 | 理論與應用力學 | 489 | 451 |
工程力學 | 539 | 464 | |
新能源科學與工程 | 507 | 464 | |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 538 | 461 |
機械電子工程 | 492 | 458 | |
工業設計 | 499 | 461 | |
車輛工程 | 489 | 458 | |
能源與動力工程 | 515 | 454 | |
工商管理學院 | 國際經濟與貿易(物理/歷史) | 491/530 | 485/517 |
金融學(物理/歷史) | 516/548 | 507/527 | |
信息管理與信息系統 | 507 | 482 | |
工程管理 | 506 | 460 | |
工商管理(物理/歷史) | 509/555 | 476/526 | |
會計學(物理/歷史) | 527/561 | 507/530 | |
土木工程學院 | 土木工程 | 517 | 455 |
建筑環境與能源應用工程 | 475 | 450 | |
給排水科學與工程 | 485 | 454 | |
智能建造 | 496 | 460 | |
建筑與交通學院 | 建筑學(物理/歷史) | 514/537 | 474/519 |
交通工程 | 475 | 452 | |
電氣與控制工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 556 | 517 |
自動化 | 506 | 480 | |
測控技術與儀器 | 498 | 475 | |
智能電網信息工程 | 530 | 501 | |
電氣工程與智能控制 | 517 | 506 | |
機器人工程 | 503 | 477 | |
電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 511 | 476 |
電子科學與技術 | 492 | 475 | |
通信工程 | 514 | 479 | |
計算機科學與技術 | 536 | 488 | |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 510 | 452 |
金屬材料工程 | 472 | 447 | |
無機非金屬材料工程 | 471 | 446 | |
新能源材料與器件 | 490 | 457 | |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 505 | 450 |
環境生態工程 | 500 | 457 | |
理學院 | 生物工程 | 490 | 451 |
數學與應用數學 | 513 | 471 | |
信息與計算科學 | 493 | 462 | |
軟件學院 | 人工智能 | 520 | 485 |
軟件工程 | 581 | 461 | |
數據科學與大數據技術 | 515 | 493 | |
網絡工程 | 487 | 457 | |
營銷管理學院 | 489 | 467 | |
市場營銷(物理/歷史) | 477/527 | 468/518 | |
公共管理與法學院 | 法學(物理/歷史) | 520/569 | 506/529 |
行政管理(物理/歷史) | 501/544 | 475/521 | |
勞動與社會保障(物理/歷史) | 470/539 | 460/518 | |
外國語學院 | 英語(物理/歷史) | 522/568 | 494/529 |
傳媒與藝術學院 | 廣播電視學(物理/歷史) | 490/546 | 482/523 |
數字媒體技術 | 521 | 479 |
2020年我校各生源省錄取普通類考生分數情況一覽表
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 天津市 | 596 | 522 | 596 | 522 |
| 河北省 | 594 | 537 | 572 | 516 |
| 山西省 | 546 | 524 | 545 | 541 |
| 內蒙古 | 538 | 465 | 559 | 525 |
| 遼寧省 | 546 | 461 | 567 | 529 |
| 吉林省 | 532 | 497 | 544 | 523 |
| 黑龍江省 | 516 | 484 | 512 | 493 |
| 上海 | 443 | 413 | 443 | 413 |
| 江蘇省 | 354 | 350 | 346 | 344 |
| 安徽省 | 573 | 548 | 560 | 549 |
| 福建省 | 541 | 473 | 543 | 466 |
| 江西省 | 566 | 551 | ||
| 山東省 | 552 | 513 | 552 | 513 |
| 河南省 | 599 | 569 | 572 | 564 |
| 湖北省 | 555 | 534 | ||
| 湖南省 | 569 | 559 | ||
| 廣東省 | 523 | 500 | ||
| 廣西 | 529 | 497 | ||
| 重慶市 | 533 | 502 | 554 | 545 |
| 四川省 | 570 | 532 | 538 | 533 |
| 貴州省 | 520 | 488 | 562 | 550 |
| 云南省 | 573 | 541 | ||
| 西藏 | 504 | 488 | 503 | 465 |
| 西藏(少民) | 373 | 332 | 363 | 355 |
| 陜西省 | 484 | 463 | ||
| 甘肅省 | 505 | 471 | 538 | 532 |
| 青海省 | 401 | 354 | ||
| 寧夏 | 470 | 439 | ||
| 新疆 | 467 | 448 | 504 | 496 |
2020年遼寧省各專業錄取普通類考生分數情況一覽表
| 學院 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 礦業學院 | 采礦工程 | 516 | 461 | 483.66 | |
| 采礦工程(智能開采創新實驗班) | 472 | 462 | 467.35 | ||
| 礦物加工工程 | 469 | 463 | 465.58 | ||
| 地質工程 | 474 | 461 | 466.72 | ||
| 資源勘查工程 | 490 | 465 | 471.72 | ||
| 安全科學與工程學院 | 安全工程 | 510 | 471 | 481.44 | |
| 應急技術與管理 | 489 | 465 | 472.42 | ||
| 能源化學工程 | 476 | 467 | 471.09 | ||
| 測繪與地理科學學院 | 測繪類 | 測繪工程 | 546 | 461 | 472.71 |
| 遙感科學與技術 | |||||
| 地理空間信息工程 | |||||
| 地理信息科學 | 486 | 465 | 470.68 | ||
| 力學與工程學院 | 理論與應用力學 | 478 | 463 | 469.10 | |
| 工程力學 | 529 | 472 | 487.54 | ||
| ★新能源科學與工程 | |||||
| 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 532 | 465 | 474.21 | |
| 機械電子工程 | 484 | 461 | 465.93 | ||
| 工業設計 | 512 | 461 | 468.93 | ||
| 車輛工程 | 491 | 461 | 466.13 | ||
| 能源與動力工程 | 499 | 461 | 467.05 | ||
| 工商管理學院 | 國際經濟與貿易(文) | 542 | 529 | 532.55 | |
| 金融學(理/文) | 513/560 | 501/535 | 507.67/539.99 | ||
| 信息管理與信息系統 | 519 | 475 | 482.65 | ||
| 工程管理 | 517 | 466 | 475.18 | ||
| 工商管理(理/文) | 496/567 | 475/535 | 482.27/542.05 | ||
| 會計學(理/文) | 531/556 | 498/539 | 508.34/545.14 | ||
| 土木工程學院 | 土木工程 | 508 | 461 | 468.68 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 474 | 461 | 466.36 | ||
| 給排水科學與工程 | 483 | 461 | 468.09 | ||
| ★智能建造 | |||||
| 建筑與交通學院 | 建筑學 | 497 | 469 | 478.18 | |
| 交通工程 | 491 | 461 | 469.53 | ||
| 電氣與控制工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 546 | 505 | 519.74 | |
| 自動化 | 503 | 476 | 482.84 | ||
| 測控技術與儀器 | 495 | 473 | 481.32 | ||
| 智能電網信息工程 | 517 | 486 | 493.24 | ||
| 電氣工程與智能控制 | 517 | 495 | 500.90 | ||
| ★機器人工程 | |||||
| 電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 515 | 473 | 478.37 | |
| 電子科學與技術 | 485 | 471 | 475.15 | ||
| 通信工程 | 526 | 475 | 483.34 | ||
| 計算機科學與技術 | 530 | 480 | 488.97 | ||
| 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 470 | 462 | 465.86 | |
| 材料類 | 金屬材料工程 | 476 | 461 | 465.31 | |
| 無機非金屬材料工程 | |||||
| ★新能源材料與器件 | |||||
| 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 509 | 461 | 469.83 | |
| 環境生態工程 | 468 | 461 | 465.59 | ||
| 理學院 | 數學類 | 數學與應用數學 | 502 | 464 | 472.49 |
| 信息與計算科學 | |||||
| 生物工程 | 492 | 461 | 469.88 | ||
| 軟件學院 | 軟件工程 | 520 | 458 | 468.48 | |
| 網絡工程 | 496 | 456 | 458.42 | ||
| 數據科學與大數據技術 | 505 | 486 | 492.76 | ||
| ★人工智能 | |||||
| 營銷管理學院 | 電子商務 | 492 | 468 | 473.97 | |
| 市場營銷 | 475 | 463 | 467.62 | ||
| 公共管理與法學院 | 法學(理/文) | 534/556 | 497/533 | 509.37/540.25 | |
| 行政管理(理/文) | --/541 | --5/29 | --/533.53 | ||
| 勞動與社會保障(理/文) | --/541 | --/530 | --/533.69 | ||
| 外國語學院 | 英語(理/文) | --/548 | --/533 | --/538.07 | |
| 傳媒與藝術學院 | 廣播電視學(理/文) | --/540 | --/530 | --/533.92 | |
| 數字媒體技術 | 494 | 472 | 479.22 | ||
| 動畫(藝文) | 450.82 | 443.42 | 446.87 | ||
| 體育學院 | 運動訓練 | ||||
2019年遼寧工程技術大學各生源省錄取普通類考生分數情況一覽表
2019年遼寧省各專業錄取考生分數情況一覽表
| 學院 | 專業名稱 | 省內最高分 | 省內最低分 | 省內平均分 | |
| 礦業學院 | 采礦工程 | 521 | 478 | 492.96 | |
| 采礦工程(智能開采創新實驗班) | 504 | 455 | 462.43 | ||
| 礦物加工工程 | 462 | 455 | 458.09 | ||
| 地質工程 | 528 | 466 | 480.85 | ||
| 資源勘查工程 | 467 | 455 | 459.35 | ||
| 安全科學與工程學院 | 安全工程 | 546 | 460 | 477.72 | |
| 應急技術與管理 | 495 | 460 | 466.04 | ||
| 測繪與地理科學學院 | 測繪類 | 測繪工程 | 529 | 455 | 469.89 |
| 遙感科學與技術 | |||||
| 地理空間信息工程 | |||||
| 地理信息科學 | 470 | 456 | 461.87 | ||
| 力學與工程學院 | 理論與應用力學 | 481 | 454 | 459.99 | |
| 工程力學 | 521 | 460 | 484.1 | ||
| 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 519 | 464 | 477.49 | |
| 機械電子工程 | 518 | 457 | 464.98 | ||
| 工業設計 | 495 | 455 | 461.98 | ||
| 車輛工程 | 557 | 454 | 465 | ||
| 能源與動力工程 | 484 | 455 | 461.44 | ||
| 工商管理學院 | 國際經濟與貿易(文) | 552 | 535 | 538.16 | |
| 金融學(理/文) | 535/548 | 503/537 | 518.21/539.11 | ||
| 信息管理與信息系統 | 509 | 467 | 477.07 | ||
| 工程管理 | 522 | 460 | 470.24 | ||
| 工商管理(理/文) | 515/569 | 474/537 | 483.81/542.92 | ||
| 會計學(理/文) | 550/581 | 491/539 | 510.29/547.33 | ||
| 土木工程學院 | 土木工程 | 528 | 455 | 468.3 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 496 | 454 | 459.73 | ||
| 給排水科學與工程 | 510 | 455 | 462.28 | ||
| 建筑與交通學院 | 建筑學 | 498 | 466 | 475.57 | |
| 交通工程 | 499 | 456 | 463.27 | ||
| 電氣與控制工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 554 | 501 | 521.49 | |
| 自動化 | 536 | 467 | 477.59 | ||
| 測控技術與儀器 | 516 | 460 | 464.75 | ||
| 智能電網信息工程 | 544 | 473 | 486.33 | ||
| 電氣工程與智能控制 | 525 | 488 | 498.31 | ||
| 電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 519 | 463 | 471.83 | |
| 電子科學與技術 | 492 | 461 | 465.6 | ||
| 通信工程 | 520 | 465 | 477.54 | ||
| 計算機科學與技術 | 549 | 470 | 486.53 | ||
| 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 485 | 455 | 460.82 | |
| 材料類 | 金屬材料工程 | 509 | 454 | 462.82 | |
| 無機非金屬材料工程 | |||||
| 焊接技術與工程 | |||||
| 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 497 | 455 | 462.02 | |
| 水土保持與荒漠化防治 | 460 | 456 | 458.85 | ||
| 理學院 | 數學類 | 數學與應用數學 | 505 | 456 | 468.27 |
| 信息與計算科學 | |||||
| 生物工程 | 519 | 456 | 464.01 | ||
| 軟件學院 | 軟件工程 | 530 | 458 | 472.17 | |
| 網絡工程 | 496 | 455 | 459.1 | ||
| 數據科學與大數據技術 | 531 | 474 | 490.23 | ||
| 營銷管理學院 | 電子商務 | 525 | 464 | 472.04 | |
| 市場營銷 | 488 | 461 | 468.89 | ||
| 公共管理與法學院 | 法學(理/文) | 525/569 | 484/537 | 498.04/544.36 | |
| 行政管理(文) | 549 | 535 | 538.47 | ||
| 勞動與社會保障(文) | 553 | 531 | 537.56 | ||
| 外國語學院 | 英語(理/文) | 497/549 | 483/539 | 488.85/543.18 | |
| 傳媒與藝術學院 | 廣播電視學(文) | 543 | 535 | 536.42 | |
| 動畫(藝文) | 折合分457.42 | 折合分439.62 | 折合分444.84 | ||
| 礦業技術學院 | 能源化學工程 | 497 | 460 | 467.47 | |
2018年各省理工分數最低最高平均分(理工)
2018年各省文史分數最低最高平均分(文史)
遼寧省2018年各專業分數統計
2017年遼寧工程技術大學各生源省錄取普通類考生分數情況一覽表
2017年遼寧省各專業錄取考生分數情況一覽表